日期:2008年11月21日 2008年第35期(总第35期)
| 铜 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 2791 | -1294 |
| 国储天威 | 5729 | 0 | |
| 京鸿公司 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 2600 | -750 | |
| 中储大场 | 100 | 0 | |
| 合 计 | 11220 | -2044 | |
| 铝 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 7813 | 0 |
| 国储天威 | 3804 | -354 | |
| 京鸿公司 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 18721 | 0 | |
| 中储大场 | 37183 | -126 | |
| 合 计 | 67521 | -480 | |
| 广东 | 广储830 | 401 | 0 |
| 广州金鑫 | 803 | -25 | |
| 中金仓 | 0 | 0 | |
| 广东南储 | 1349 | -124 | |
| 合 计 | 2553 | -149 | |
| 江苏 | 无锡中储 | 20435 | -347 |
| 浙江 | 浙江康运 | 2959 | -151 |
| 总 计 | 93468 | -1127 | |
| 锌 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 30757 | -1849 |
| 国储天威 | 1650 | 0 | |
| 京鸿公司 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 1675 | -176 | |
| 合 计 | 34082 | -2025 | |
| 广东 | 广东南储 | 4196 | -1201 |
| 浙江 | 浙江康运 | 25 | 0 |
| 总 计 | 38303 | -3226 | |
