| 金属品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 |
| 铜 | 8802.0/8812.0 | 8630.0/8640.0 | 8215.0/8225.0 | 7845.0/7855. |
| 铅 | 1690.0/1695.0 | 1715.0/1720.0 | 1755.0/1760.0 | --- |
| 锌 | 1838.5/1843.5 | 1865.0/1870.0 | 1942.0/1947.0 | 1985.0/1990.0 |
| 铝 | 3108.5/3113.5 | 3155.0/3159.0 | 3265.0/3270.0 | 3297.0/3302.0 |
| 镍 | 21025.0/21050.0 | 21175.0/21200.0 | 21070.0/21170.0 | 20350.0/20450.0 |
| 锡 | 23210.0/23230.0 | 23230.0/23250.0 | 23245.0/23295.0 | --- |
| 铝合金 | 2630.0/2640.0 | 2665.0/2675.0 | 2800.0/28100.0 | 2910.0/2920.0 |
