频道导航 - 财经 - 股票 - 行情 - 基金 - 外汇 - 期货 - 港股 - 保险 - 银行 - 理财 - 债券 - 黄金 - 汽车 - 商城 - 股指期货 - 数据 - 专题 - 视频 - 博客 - 贴吧
当前位置: 首页 >> 期货 >> 每日期市数据 >> 正文
大连商品交易所成交及持仓排名表7.2
www.cnfol.com 2008年07月02日 17:26 大连商品交易所 
  
合约代码:a0901    查询日期:20080702   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 万达期货 28,718 4,655 1 浙江永安 44,461 2,252 1 中粮集团 38,400 -1,600
2 浙江永安 23,060 -2,243 2 浙江天马 15,839 1,257 2 中国饲料 28,000 0
3 山西三立 20,474 11,087 3 新湖期货 8,890 2,167 3 中谷期货 22,690 -332
4 广发期货 19,099 5,161 4 浙江大地 7,151 -355 4 浙江永安 9,890 1,710
5 渤海期货 14,278 -978 5 南华期货 5,789 -5 5 山西三立 7,078 5,470
6 中粮期货 11,543 9,552 6 大连良运 4,657 -60 6 浙江大地 5,643 2,657
7 上海中期 10,857 2,105 7 渤海期货 4,423 -270 7 吉林金昌 4,141 -87
8 浙江中大 10,090 2,147 8 中谷期货 4,313 858 8 汇鑫期货 4,016 -240
9 浙江天马 8,714 3,901 9 浙江大越 3,923 -431 9 广发期货 3,813 1,421
10 大通期货 8,520 3,383 10 蓬达期货 3,880 225 10 浙江天马 3,340 1,773
11 中辉期货 8,397 3,559 11 国际期货 3,621 126 11 浙江大越 3,276 -125
12 汇鑫期货 7,822 1,702 12 金瑞期货 3,571 450 12 江苏东华 3,131 -241
13 浙江良时 7,001 5,167 13 万达期货 3,392 -87 13 浙江良时 3,056 2,684
14 浙江新华 6,916 2,825 14 汇鑫期货 3,345 -394 14 银河期货 2,986 -75
15 长城伟业 6,903 698 15 浙江中大 3,271 1,930 15 渤海期货 2,965 2,190
16 黑龙江天琪 6,748 1,749 16 信达期货 3,263 1,572 16 万达期货 2,513 951
17 浙江大地 6,692 369 17 光大期货 3,156 -32 17 海通期货 2,488 1,167
18 浙江新世纪 6,606 2,642 18 浙江良时 2,997 239 18 黑龙江天琪 2,307 86
19 银河期货 6,542 2,620 19 中粮期货 2,996 -484 19 上海大陆 1,987 -117
20 国际期货 6,519 -267 20 上海金源 2,923 289 20 中期嘉合 1,979 -40
21 南华期货 6,176 -1,484 21 格林期货 2,908 397 21 湖南大有 1,960 -17
22 海通期货 5,898 3,035 22 银河期货 2,776 695 22 江南期货 1,898 44
23 中航期货 5,643 1,466 23 道通期货 2,592 -1,119 23 北京中期 1,869 280
24 新湖期货 5,601 3,280 24 浙江新华 2,428 119 24 一德期货 1,750 233
25 东银期货 5,518 2,890 25 五矿实达 2,262 -9 25 上海中期 1,748 -92
26 吉林金昌 5,217 1,546 26 长城伟业 2,235 92 26 浙江中大 1,660 144
27 中原期货 5,122 2,070 27 湖南大有 2,080 -52 27 兴业期货 1,593 1,033
28 东海期货 5,020 2,814 28 上海中财 1,980 1,503 28 浙江新世纪 1,585 1,429
29 鲁证期货 4,880 883 29 广发期货 1,933 -478 29 江苏弘业 1,562 -27
30 江苏弘业 4,648 -592 30 晟鑫期货 1,717 6 30 中粮期货 1,536 -9,117
31 江苏东华 4,589 3,270 31 浙江新世纪 1,673 43 31 黑龙江三力 1,280 32
32 东吴期货 4,512 1,598 32 大通期货 1,664 1,352 32 鲁能金穗 1,180 71
33 金瑞期货 4,401 2,620 33 上海中期 1,661 227 33 东银期货 1,150 100
34 东证期货 4,213 2,017 34 黑龙江天琪 1,654 906 34 蓬达期货 1,131 3
35 格林期货 4,052 141 35 成都倍特 1,532 34 35 鲁证期货 1,103 5
36 兴业期货 3,953 1,273 36 平安期货 1,473 1 36 五矿海勤 1,089 -32
37 天富期货 3,877 1,694 37 海通期货 1,423 -57 37 格林期货 1,080 -149
38 蓬达期货 3,772 1,542 38 吉林金昌 1,394 -1,090 38 中辉期货 1,067 30
39 黑龙江三力 3,766 1,064 39 江苏弘业 1,385 43 39 烟台中州 997 77
40 北京中期 3,723 688 40 天富期货 1,324 139 40 华南期货 972 30
41 成都倍特 3,699 403 41 上海大陆 1,288 169 41 吉粮期货 951 -18
42 上海通联 3,669 3,189 42 兴业期货 1,220 -138 42 上海中财 914 -702
43 北京首创 3,666 226 43 无锡国联 1,153 363 43 方正期货 875 369
44 湘财祈年 3,465 1,781 44 北京首创 1,117 60 44 北京金鹏 867 54
45 烟台中州 3,305 795 45 北京中期 1,024 -99 45 大通期货 867 -196
46 中谷期货 3,260 -588 46 安信期货 1,006 71 46 经易期货 835 -211
47 神华期货 3,252 1,091 47 中航期货 944 159 47 浙江新华 830 -181
48 创元期货 3,197 1,445 48 广永期货 863 -18 48 国际期货 815 -45
49 宁波杉立 3,104 2,263 49 上海久恒 767 65 49 南华期货 808 -91
50 无锡国联 2,875 -3,318 50 经易期货 739 249 50 东海期货 738 83
51 江苏新纪元 2,844 693 51 一德期货 732 -53 51 江苏新纪元 736 -2
52 国泰君安 2,789 1,522 52 科信期货 729 -3 52 长江期货 664 -36
53 光大期货 2,788 -102 53 北方期货 689 321 53 北京冠通 650 -1
54 银建期货 2,751 1,542 54 东银期货 685 -26 54 北方期货 645 5
55 道通期货 2,748 -5,387 55 中期期货 681 412 55 光大期货 543 18
56 湖北金龙 2,628 529 56 黑龙江三力 670 -112 56 中钢期货 538 -188
57 上海中财 2,549 1,667 57 湘财祈年 642 478 57 长城伟业 527 -221
58 方正期货 2,546 824 58 金元期货 638 74 58 大连良运 523 14
59 浙江大越 2,542 -1,425 59 华南期货 632 -14 59 中航期货 521 202
60 江西瑞奇 2,539 22 60 鲁证期货 610 47 60 东吴期货 513 -29
61 信达期货 2,500 2,049 61 中谷粮油 609 109 61 新湖期货 511 94
62 北方期货 2,484 -1,318 62 安徽徽商 585 82 62 成都倍特 499 -183
63 国元期货 2,438 1,372 63 湖北金龙 584 86 63 中期期货 496 232
64 金元期货 2,398 629 64 中证期货 565 -41 64 中晟期货 478 460
65 北京金鹏 2,378 1,809 65 瑞达期货 560 59 65 瑞达期货 478 22
66 中诚期货 2,370 260 66 广东鸿海 552 -137 66 上海浙石 450 -42
67 湖南大有 2,351 561 67 吉粮期货 540 -98 67 路易达孚 428 0
68 中期期货 2,144 1,463 68 神华期货 497 164 68 东航期货 389 -1,287
69 上海良茂 2,095 -470 69 江西瑞奇 494 140 69 美尔雅期货 346 -3
70 珠江期货 2,063 -33 70 方正期货 485 21 70 道通期货 346 -17
71 上海大陆 2,024 -18 71 北京金鹏 481 -88 71 华海期货 333 1
72 鲁能金穗 1,906 -230 72 东证期货 458 23 72 银建期货 325 -28
73 安徽徽商 1,889 652 73 东海期货 448 141 73 金瑞期货 321 -9
74 一德期货 1,866 611 74 中辉期货 442 -403 74 中谷粮油 300 -909
75 经易期货 1,830 -58 75 烟台中州 427 -44 75 国泰君安 279 28
76 中证期货 1,603 619 76 东吴期货 415 151 76 创元期货 274 -29
77 中粮集团 1,600 1,600 77 山西三立 410 -7,328 77 河北恒银 274 -19
78 东航期货 1,543 1,361 78 上海良茂 410 -94 78 珠江期货 271 127
79 长江期货 1,507 -227 79 上海通联 406 73 79 海南星海 267 2
80 中信建投 1,491 210 80 宁波杉立 406 72 80 神华期货 244 -146
81 万杰鼎鑫 1,469 82 81 中诚期货 389 259 81 广永期货 236 -10
82 瑞达期货 1,443 98 82 创元期货 373 -220 82 上海良茂 229 5
83 迈科期货 1,431 -190 83 国元期货 314 36 83 红塔期货 221 4
84 申银万国 1,404 268 84 申银万国 301 -144 84 信达期货 220 0
85 广永期货 1,280 -1,349 85 珠江期货 291 -32 85 河南粮油 200 0
86 上海浙石 1,266 -328 86 鲁能金穗 289 -7 86 国元期货 195 -18
87 中钢期货 1,246 -216 87 五矿海勤 281 1 87 晟鑫期货 195 -11
88 北京冠通 1,245 -661 88 国泰君安 280 17 88 天富期货 189 8
89 华安期货 1,232 650 89 江苏苏物 280 49 89 江苏文峰 180 7
90 广东集成利 1,211 -1,112 90 中期嘉合 266 -96 90 北京首创 171 -600
91 上海金源 1,184 414 91 江苏东华 264 -22 91 无锡国联 170 10
92 中谷粮油 1,018 1,018 92 中信建投 254 -8 92 弘信期货 167 33
93 美尔雅期货 1,017 186 93 华安期货 251 -53 93 海证期货 166 -2
94 重庆先融 1,007 139 94 银建期货 244 -223 94 国信期货 157 48
95 江苏苏物 915 574 95 华闻期货 234 28 95 津投期货 142 42
96 宝城期货 887 621 96 云晨期货 226 94 96 辽粮期货 139 54
97 中期嘉合 864 -1,206 97 中钢期货 221 58 97 江西瑞奇 135 -9
98 津投期货 820 223 98 江苏新纪元 217 -22 98 迈科期货 133 -116
99 招商期货 807 36 99 广东集成利 213 7 99 科信期货 129 0
100 五矿海勤 725 -777 100 长江期货 209 63 100 广东集成利 128 20
101 江苏文峰 657 295 101 德盛期货 209 28 101 华闻期货 121 -11
102 吉粮期货 614 2 102 河南粮油 200 0 102 金元期货 113 -12
103 中天期货 613 -566 103 招商期货 192 16 103 鞍山五环 112 110
104 红塔期货 609 -8 104 美尔雅期货 187 100 104 万杰鼎鑫 108 -73
105 国贸期货 569 -33 105 河北恒银 179 9 105 宏源期货 99 60
106 江南期货 559 -440 106 重庆先融 160 8 106 上海金鹏 97 8
107 和合期货 544 164 107 山西物产 157 -13 107 金友期货 96 -19
108 河北恒银 524 -22 108 中天期货 146 23 108 华证期货 91 -2
109 上海金鹏 516 -6 109 北京冠通 143 -158 109 和合期货 88 -4
110 南粤期货 514 293 110 中信期货 137 55 110 国贸期货 84 -38
111 大连良运 498 -806 111 江南期货 133 65 111 德盛期货 82 13
112 华海期货 490 -281 112 红塔期货 115 -69 112 上海金源 80 -47
113 中晟期货 477 408 113 弘信期货 109 3 113 中天期货 75 -14
114 深圳金汇 449 243 114 成都大业 99 23 114 中证期货 70 -34
115 云晨期货 438 38 115 上海金鹏 98 -44 115 宁波杉立 69 18
116 成都大业 431 -768 116 重庆三五九 97 94 116 安徽徽商 69 5
117 东莞华联 428 237 117 国金期货 96 25 117 江苏苏物 68 6
118 天汇期货 417 -253 118 国贸期货 92 -97 118 鑫国联期货 68 -8
119 弘信期货 398 -2,018 119 海证期货 81 9 119 中信建投 60 -1
120 晟鑫期货 397 -350 120 海南星海 79 26 120 五矿实达 55 -13
121 重庆三五九 389 84 121 金友期货 79 4 121 湘财祈年 54 -247
122 科信期货 379 -68 122 万杰鼎鑫 75 14 122 重庆先融 53 -31
123 金友期货 365 -101 123 西南期货 69 57 123 辽宁粮油 50 0
124 西南期货 341 -6 124 鑫国联期货 68 -9 124 上海东亚 50 45
125 鑫国联期货 333 201 125 和合期货 61 -12 125 云晨期货 50 -36
126 华南期货 310 -291 126 辽粮期货 61 -9 126 新疆金石 49 -10
127 鞍山五环 310 -30 127 天汇期货 58 4 127 华安期货 48 -71
128 华证期货 288 -26 128 江苏文峰 57 22 128 和融期货 46 0
129 德盛期货 275 -131 129 津投期货 54 -18 129 申银万国 42 -64
130 和融期货 236 201 130 宏源期货 49 5 130 国金期货 41 2
131 宏源期货 233 27 131 南粤期货 46 -32 131 成都大业 41 -12
132 国金期货 233 39 132 新疆金石 43 3 132 湖北金龙 40 -88
133 大华期货 227 52 133 乾坤期货 35 9 133 招商期货 40 7
134 广东鸿海 191 163 134 新疆天利 35 8 134 西南期货 38 -24
135 华闻期货 187 -246 135 迈科期货 32 7 135 南粤期货 34 8
136 五矿实达 184 -89 136 中原期货 30 13 136 广东鸿海 28 4
137 中信期货 178 -211 137 华证期货 30 -12 137 陕西长安 24 21
138 陕西长安 160 139 138 东莞华联 26 6 138 重庆三五九 24 3
139 上海久恒 141 -55 139 上海浙石 26 2 139 上海普民 19 5
140 海南星海 130 2 140 宝城期货 21 11 140 新疆天利 17 -9
141 安信期货 126 -58 141 东航期货 17 -26 141 湖南金信 17 -51
142 山西物产 120 25 142 华海期货 15 -197 142 安信期货 16 -5
143 海证期货 119 -326 143 大华期货 15 -8 143 天津金谷 15 -2
144 冠华期货 119 17 144 甘肃陇达 14 -2 144 中原期货 15 -1
145 平安期货 107 -42 145 冠华期货 14 -26 145 东莞华联 15 -42
146 国信期货 100 34 146 天津金谷 13 11 146 大华期货 13 7
147 北大荒粮油 100 36 147 黑龙江延伸 9 0 147 冠华期货 13 3
148 辽粮期货 99 9 148 西安智德 7 1 148 中信期货 12 -51
149 新疆天利 63 31 149 海南金海岸 7 -1 149 黑龙江延伸 11 -2
150 上海东亚 60 -61 150 国信期货 6 -10 150 中诚期货 11 -607
151 湖南金信 59 -7 151 陕西长安 6 -17 151 天汇期货 7 1
152 财富期货 59 28 152 深圳金汇 5 -17 152 德邦期货 7 -1
153 新疆金石 55 -101 153 和融期货 4 2 153 深圳金汇 6 0
154 广东邦顺 52 -350 154 广东邦顺 4 0 154 上海通联 5 -4
155 甘肃陇达 29 -19 155 中晟期货 4 -1 155 上海久恒 5 0
156 黑龙江延伸 22 5 156 财富期货 4 2 156 平安期货 5 -8
157 西安智德 21 -1 157 上海东亚 2 -5 157 甘肃陇达 4 -3
158 乾坤期货 19 4 158 湖南金信 2 0 158 山西物产 4 -13
159 天津金谷 13 3 159 上海普民 1 0 159 财富期货 4 -5
160 上海普民 7 5 160 德邦期货 1 1 160 广东邦顺 4 0
161 海南金海岸 6 -6         161 东证期货 4 -10
162 德邦期货 2 -4         162 西安智德 3 -4
总计   459,836   总计   209,769   总计   209,769  
合约代码:c0901    查询日期:20080702   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 中辉期货 38,032 -19,783 1 万达期货 18,968 -117 1 路易达孚 22,914 -1,860
2 蓬达期货 8,064 -4,835 2 中粮期货 15,527 183 2 格林期货 17,270 20
3 国泰君安 6,136 -10,076 3 汇鑫期货 15,318 -1,231 3 兴业期货 13,645 -499
4 东海期货 6,071 -3,078 4 鲁能金穗 10,614 -39 4 中谷期货 12,993 -305
5 上海金鹏 5,333 5,098 5 黑龙江天琪 9,901 -51 5 中谷粮油 12,573 66
6 上海中期 5,290 -12,582 6 东海期货 7,890 13 6 汇鑫期货 10,002 -113
7 鲁证期货 5,147 -2,937 7 江苏东华 7,464 1,061 7 中期期货 9,793 946
8 山西三立 5,119 -117 8 经易期货 7,153 -29 8 北京中期 9,214 -675
9 一德期货 5,078 3,993 9 国际期货 6,359 -326 9 长城伟业 9,168 -839
10 上海良茂 4,910 -1,259 10 中谷期货 6,026 -3 10 光大期货 8,922 -85
11 国元期货 4,782 1,807 11 江苏文峰 5,741 -8 11 渤海期货 8,020 2,521
12 长城伟业 4,623 -2,820 12 北京冠通 5,510 -165 12 华海期货 8,016 -45
13 渤海期货 4,432 -4,836 13 蓬达期货 5,457 -2 13 万达期货 7,909 -136
14 海通期货 3,809 -1,163 14 广发期货 5,415 -201 14 江苏东华 7,488 -87
15 上海大陆 3,669 -3,226 15 中期期货 5,362 0 15 经易期货 7,158 39
16 万达期货 3,397 -7,197 16 银建期货 4,728 77 16 浙江永安 6,808 -225
17 汇鑫期货 3,054 -15,480 17 浙江中大 4,600 -512 17 上海中财 6,409 -7
18 五矿海勤 2,850 -397 18 山西三立 4,280 -12 18 上海大陆 5,566 -884
19 浙江永安 2,811 -3,959 19 浙江永安 4,159 -192 19 新湖期货 5,395 -7
20 道通期货 2,745 2,077 20 银河期货 3,946 -1,075 20 国际期货 4,922 -344
21 中证期货 2,592 499 21 上海中期 3,623 226 21 中粮期货 4,660 -39
22 银河期货 2,555 -1,140 22 国贸期货 3,473 25 22 国泰君安 4,243 -455
23 江苏弘业 2,539 -1,772 23 江苏弘业 3,221 283 23 信达期货 4,155 10
24 南华期货 2,269 -2,424 24 上海久恒 3,214 0 24 上海中期 3,855 -792
25 浙江中大 2,244 -2,684 25 神华期货 3,174 -773 25 中辉期货 3,772 -105
26 中谷期货 2,034 -1,955 26 鲁证期货 3,071 -257 26 万杰鼎鑫 2,849 -147
27 国际期货 2,012 -3,662 27 南华期货 2,945 -399 27 南粤期货 2,308 -282
28 北京中期 1,879 -1,824 28 海通期货 2,797 1,537 28 浙江大越 2,160 -6
29 中诚期货 1,873 1,317 29 大连良运 2,483 -8 29 国金期货 2,122 192
30 路易达孚 1,860 -937 30 天富期货 2,452 17 30 中证期货 1,765 837
31 北京冠通 1,826 243 31 长城伟业 2,383 402 31 黑龙江天琪 1,701 -745
32 长江期货 1,802 -483 32 中辉期货 2,240 301 32 一德期货 1,625 -77
33 广发期货 1,754 -3,015 33 格林期货 2,181 292 33 上海良茂 1,602 -442
34 江苏东华 1,730 -2,467 34 中诚期货 2,071 1,645 34 上海浙石 1,424 10
35 神华期货 1,707 440 35 兴业期货 1,952 -362 35 浙江新世纪 1,350 -7
36 黑龙江天琪 1,698 -1,304 36 新湖期货 1,931 21 36 华闻期货 1,297 -30
37 格林期货 1,668 -1,255 37 瑞达期货 1,906 -90 37 鲁证期货 1,263 16
38 江苏新纪元 1,640 -1,778 38 上海良茂 1,857 -828 38 五矿海勤 1,242 272
39 兴业期货 1,573 -827 39 五矿海勤 1,848 -92 39 广永期货 1,197 39
40 鲁能金穗 1,516 -1,746 40 国泰君安 1,812 183 40 天富期货 1,162 -5
41 东吴期货 1,485 505 41 一德期货 1,710 1,239 41 浙江良时 1,057 -63
42 经易期货 1,424 -425 42 国金期货 1,706 -12 42 中期嘉合 1,043 -11
43 中期期货 1,420 -6,139 43 光大期货 1,621 48 43 银河期货 1,038 -158
44 成都倍特 1,363 39 44 江苏新纪元 1,507 55 44 南华期货 974 48
45 北方期货 1,169 9 45 浙江大越 1,500 -70 45 广发期货 919 27
46 中谷粮油 1,166 749 46 江西瑞奇 1,463 117 46 招商期货 833 17
47 申银万国 1,100 -399 47 吉林金昌 1,428 53 47 弘信期货 803 -3
48 浙江新世纪 1,084 -707 48 信达期货 1,427 46 48 浙江大地 799 -12
49 金瑞期货 1,066 -1,773 49 北京首创 1,426 -38 49 方正期货 761 -40
50 北京首创 1,040 -248 50 成都倍特 1,372 -624 50 北方期货 659 -18
51 创元期货 1,026 -5,655 51 吉粮期货 1,368 8 51 河北恒银 645 7
52 安徽徽商 992 -1,244 52 湖南大有 1,301 43 52 江苏弘业 615 -958
53 东银期货 954 -330 53 中谷粮油 1,300 500 53 北京金鹏 604 -51
54 华安期货 941 -696 54 上海大陆 1,244 67 54 烟台中州 578 -45
55 万杰鼎鑫 937 173 55 浙江良时 1,222 2 55 中航期货 525 -375
56 浙江良时 917 -1,267 56 安徽徽商 1,202 14 56 国元期货 501 -2
57 黑龙江三力 912 -25 57 创元期货 1,199 -11 57 中谷长春 500 0
58 南粤期货 869 -300 58 北京中期 1,147 100 58 北京冠通 484 -995
59 中信建投 824 164 59 招商期货 1,103 11 59 鲁能金穗 482 -1
60 广永期货 819 -1,434 60 无锡国联 1,043 -30 60 江苏新纪元 478 -235
61 瑞达期货 817 -1,183 61 路易达孚 989 0 61 中钢期货 460 -39
62 中粮期货 696 -1,116 62 方正期货 978 -15 62 江苏苏物 454 0
63 浙江新华 682 -3,489 63 美尔雅期货 931 -30 63 安徽徽商 445 -604
64 美尔雅期货 680 -934 64 金瑞期货 904 61 64 大通期货 428 98
65 大通期货 679 -5,954 65 上海中财 898 -10 65 瑞达期货 385 -13
66 新湖期货 650 -8,634 66 中晟期货 882 3 66 美尔雅期货 364 -34
67 天富期货 636 -318 67 浙江新世纪 869 9 67 吉林金昌 354 -8
68 成都大业 619 549 68 江南期货 809 -54 68 创元期货 350 -39
69 中航期货 614 -1,582 69 烟台中州 791 -130 69 江苏文峰 335 3
70 烟台中州 601 -1,272 70 湘财祈年 786 -36 70 黑龙江三力 334 131
71 江西瑞奇 598 -3,361 71 浙江天马 781 -67 71 山西三立 302 -21
72 晟鑫期货 569 -2,740 72 万杰鼎鑫 763 62 72 神华期货 299 16
73 光大期货 561 -2,281 73 宏源期货 730 -37 73 成都倍特 297 -25
74 北京金鹏 535 -366 74 国元期货 701 184 74 长江期货 294 -5
75 方正期货 525 -950 75 河北恒银 653 -22 75 海通期货 249 -302
76 珠江期货 520 -426 76 辽粮期货 631 80 76 德盛期货 235 -14
77 江苏苏物 509 -481 77 华闻期货 630 -86 77 吉粮期货 229 -2
78 湘财祈年 490 -8 78 江苏苏物 616 -11 78 东银期货 225 -58
79 湖北金龙 467 53 79 北大荒粮油 600 0 79 大连良运 224 -66
80 迈科期货 449 138 80 广东集成利 591 -20 80 金元期货 215 9
81 银建期货 441 -4,167 81 浙江新华 579 -125 81 东吴期货 199 180
82 华海期货 438 -1,914 82 弘信期货 567 53 82 宁波杉立 191 1
83 中原期货 430 44 83 金元期货 564 -32 83 北京首创 190 -8
84 宁波杉立 402 -861 84 申银万国 563 -111 84 道通期货 184 -21
85 无锡国联 385 -1,799 85 浙江大地 556 -24 85 东航期货 182 -5
86 湖南大有 380 -861 86 大通期货 552 -55 86 浙江中大 174 -36
87 金友期货 378 -75 87 珠江期货 526 -202 87 银建期货 164 -12
88 上海中财 375 -970 88 德盛期货 503 14 88 湘财祈年 158 12
89 和合期货 370 -459 89 北京金鹏 500 -28 89 浙江新华 146 -3
90 信达期货 368 -1,148 90 湖北金龙 495 63 90 上海金源 141 -4
91 浙江天马 353 -419 91 中期嘉合 479 2 91 珠江期货 140 2
92 金元期货 349 -1,577 92 华安期货 476 0 92 和合期货 132 -1
93 宏源期货 346 -633 93 道通期货 476 -2,200 93 辽粮期货 128 -16
94 浙江大地 328 -1,533 94 中信建投 447 43 94 广东集成利 119 -178
95 广东集成利 286 -552 95 东银期货 428 -228 95 申银万国 110 -1
96 国金期货 272 15 96 上海金源 427 -27 96 天汇期货 106 2
97 河北恒银 265 -236 97 渤海期货 420 -27 97 中信期货 100 -2
98 国贸期货 258 -267 98 上海金鹏 418 -5,191 98 浙江天马 99 -42
99 乾坤期货 238 94 99 长江期货 402 -1,321 99 中信建投 96 -13
100 华证期货 234 -57 100 中航期货 368 27 100 中原期货 92 2
101 上海通联 216 47 101 鞍山五环 360 0 101 大华期货 90 21
102 华闻期货 204 117 102 黑龙江三力 332 -41 102 新疆金石 84 -1
103 大连良运 202 -1,406 103 北方期货 317 -9 103 津投期货 82 16
104 云晨期货 197 8 104 华海期货 305 -353 104 华安期货 74 25
105 重庆三五九 178 -2 105 东莞华联 284 -3 105 江西瑞奇 71 -5
106 德盛期货 152 -388 106 天汇期货 281 -4 106 上海金鹏 71 48
107 江南期货 148 -368 107 中证期货 269 -31 107 宏源期货 66 15
108 浙江大越 138 -1,593 108 广永期货 245 -64 108 无锡国联 66 -129
109 江苏文峰 129 -207 109 成都大业 243 0 109 东海期货 63 -550
110 辽粮期货 126 5 110 云晨期货 234 -15 110 东证期货 60 49
111 中钢期货 125 -108 111 中钢期货 230 -16 111 湖北金龙 58 0
112 吉粮期货 96 9 112 五矿实达 225 32 112 金瑞期货 56 5
113 吉林金昌 93 -401 113 华证期货 224 73 113 华证期货 56 1
114 招商期货 90 -1,214 114 平安期货 218 0 114 上海东亚 55 0
115 中天期货 77 -397 115 安信期货 206 -2 115 湖南金信 52 0
116 弘信期货 76 -307 116 金友期货 202 43 116 云晨期货 47 0
117 重庆先融 75 -354 117 辽宁粮油 200 0 117 中天期货 39 -3
118 中期嘉合 75 -198 118 南粤期货 196 -25 118 国贸期货 37 -1
119 东莞华联 72 20 119 中天期货 193 8 119 蓬达期货 33 -2
120 广东鸿海 69 5 120 乾坤期货 191 49 120 湖南大有 31 1
121 科信期货 68 -90 121 宁波杉立 154 -43 121 晟鑫期货 30 -63
122 安信期货 66 19 122 迈科期货 143 40 122 东莞华联 29 19
123 上海金源 65 -313 123 上海通联 139 6 123 红塔期货 28 0
124 五矿实达 65 -87 124 新疆金石 132 -28 124 迈科期货 27 -1
125 津投期货 56 3 125 新疆天利 131 -34 125 财富期货 26 -3
126 西安智德 54 6 126 东证期货 128 0 126 山西物产 25 -15
127 上海东亚 52 48 127 鑫国联期货 115 14 127 国信期货 22 -3
128 东证期货 51 -858 128 和合期货 113 27 128 冠华期货 22 21
129 华南期货 49 -89 129 中原期货 109 -8 129 金友期货 21 3
130 山西物产 49 -394 130 红塔期货 108 24 130 中诚期货 19 0
131 天汇期货 46 -56 131 上海东亚 99 10 131 成都大业 18 1
132 红塔期货 46 -110 132 科信期货 97 51 132 上海永大 16 0
133 天津金谷 45 -4 133 东航期货 91 -12 133 江南期货 15 4
134 平安期货 45 -68 134 重庆先融 84 11 134 华南期货 15 -7
135 鑫国联期货 40 -64 135 华南期货 80 14 135 平安期货 15 1
136 大华期货 37 -105 136 津投期货 78 -16 136 重庆先融 13 -4
137 新疆天利 34 -76 137 大华期货 77 2 137 宝城期货 12 10
138 冠华期货 31 19 138 东吴期货 73 5 138 黑龙江延伸 8 0
139 新疆金石 29 -214 139 西安智德 63 -1 139 五矿实达 8 -1
140 中信期货 26 -15 140 中信期货 57 -4 140 科信期货 7 1
141 宝城期货 19 -472 141 湖南金信 50 2 141 天津金谷 7 6
142 财富期货 18 -6 142 上海浙石 48 -1 142 德邦期货 6 -5
143 东航期货 17 -79 143 甘肃陇达 46 -1 143 西安智德 5 -5
144 西南期货 17 -90 144 财富期货 45 -1 144 西南期货 4 1
145 上海浙石 17 -183 145 山西物产 41 -4 145 重庆三五九 4 0
146 中晟期货 15 -349 146 广东鸿海 38 0 146 中晟期货 4 0
147 海南星海 12 -14 147 重庆三五九 38 -84 147 陕西长安 3 -1
148 德邦期货 12 6 148 海证期货 37 1 148 上海通联 3 0
149 国信期货 4 -8 149 国信期货 29 1 149 乾坤期货 2 -1
150 和融期货 3 3 150 海南星海 26 1 150 广东邦顺 2 -1
151 上海普民 3 -6 151 冠华期货 24 8 151 新疆天利 2 0
152 海证期货 3 -22 152 宝城期货 23 -1 152 广东鸿海 2 -1
153 甘肃陇达 2 -4 153 西南期货 22 0 153 海南星海 1 -11
154 湖南金信 2 -115 154 晟鑫期货 17 -14 154 海证期货 1 0
155 上海久恒 2 -6 155 陕西长安 13 0 155 上海普民 1 -1
156 广东邦顺 2 2 156 德邦期货 11 -5 156 鑫国联期货 1 -2
157 陕西长安 1 -4 157 和融期货 8 3 157 和融期货 1 0
158 上海永大 1 -4 158 黑龙江延伸 7 0        
        159 天津金谷 4 -1        
        160 深圳金汇 3 0        
        161 上海永大 2 1        
        162 广东邦顺 2 -1        
总计   208,066   总计   265,180   总计   265,180  

合约代码:l0809    查询日期:20080702   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 浙江大越 4,886 1,587 1 上海大陆 495 -6 1 中粮期货 1,334 56
2 中粮期货 2,744 867 2 万达期货 440 304 2 浙江大越 671 70
3 银建期货 2,674 126 3 浙江永安 346 64 3 津投期货 544 17
4 浙江大地 2,406 -615 4 长城伟业 290 133 4 上海大陆 494 -5
5 万达期货 2,323 -571 5 浙江天马 230 60 5 银建期货 487 463
6 上海大陆 2,163 -65 6 南华期货 225 43 6 浙江永安 381 -151
7 浙江永安 2,055 183 7 银建期货 207 -53 7 江苏新纪元 318 244
8 北京金鹏 1,980 -968 8 鲁证期货 203 24 8 中钢期货 270 0
9 国际期货 1,910 459 9 浙江中大 200 -9 9 北京中期 264 247
10 浙江中大 1,879 273 10 北京首创 170 44 10 瑞达期货 193 9
11 浙江新世纪 1,584 -163 11 国泰君安 162 7 11 国际期货 149 39
12 江苏新纪元 1,492 352 12 中粮期货 159 48 12 广发期货 148 33
13 鲁证期货 1,430 -249 13 浙江新世纪 158 1 13 浙江中大 146 22
14 鲁能金穗 1,022 411 14 浙江大越 145 10 14 新湖期货 120 -2
