| 品名 | 成交区间(元/吨) | 平均价 | 涨跌 |
| 1# 铜(Cu) | 63500-63700 | 63600 | +400 |
| 铜 升 贴 水 | ©200-©100 | ©150 | -50 |
| Aoo 铝(Al) | 18750-18780 | 18765 | +180 |
| 1# 铅(Pb) | 16700-16900 | 16800 | 0 |
| 0# 锌(Zn) | 15950-16050 | 16000 | -50 |
| 1# 锡(Sn) | 157000-158000 | 157500 | 0 |
| 1# 镍(Ni) | 170500-172500 | 171500 | -500 |
B:期货贴水/现货升水 C:期货升水/现货贴水 LVL:平水
