| 名称及规格 | 价格(单位:元/吨) | 均价 | 涨跌 |
| 长江现货1# 铜 | 63500-63650 | 63575 | +385 |
| 长江现货A00铝 | 18740-18780 | 18760 | +170 |
| 长江现货1# 铅 | 16650-16900 | 16775 | -75 |
| 长江现货0# 锌 | 15950-16550 | 16250 | -100 |
| 长江现货1# 锌 | 15900-16000 | 15950 | -50 |
| 长江现货1# 镍 | 171000-172500 | 171750 | -250 |
| 长江现货1# 锡 | 158000-159000 | 158500 | +500 |
