| 金属品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 |
| 铜 | 8350.0/8360.0 | 8193.0/8193.5 | 7870.0/7880.0 | 7550.0/7560.0 | 8360 |
| 铅 | 2245.0/2246.0 | 2260.0/2260.5 | 2288.0/2293.0 | --- | 2246 |
| 锌 | 2260.0/2261.0 | 2289.0/2290.0 | 2345.0/2350.0 | 2368.0/2373.0 | 2261 |
| 铝 | 2953.0/2953.5 | 2996.0/2996.5 | 3095.0/3100.0 | 3120.0/3125.0 | 2953.5 |
| 镍 | 26450.0/26455.0 | 26595.0/26600.0 | 26200.0/26300.0 | 24150.0/24250.0 | 26455 |
| 锡 | 25495.0/25500.0 | 25450.0/25500.0 | 25110.0/25160.0 | --- | 25500 |
| 铝合金 | 2680.0/2685.0 | 2700.0/2710.0 | 2790.0/2800.0 | 2860.0/2870.0 | 2685 |
