| 金属品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 |
| 铜 | 8179.0/8180.0 | 8085.0/8090.0 | 7805.0/7815.0 | 7520.0/7530.0 | 8180 |
| 铅 | 2202.0/2203.0 | 2200.0/2210.0 | 2235.0/2240.0 | --- | 2203 |
| 锌 | 2265.0/2270.0 | 2275.0/2280.0 | 2325.0/2330.0 | 2345.0/2350.0 | 2270 |
| 铝 | 2881.0/2881.5 | 2926.0/2926.5 | 3022.0/3027.0 | 3042.0/3047.0 | 2881.5 |
| 镍 | 26550.0/26575.0 | 26650.0/26700.0 | 26200.0/26300.0 | 24075.0/24175.0 | 26575 |
| 锡 | 25150.0/25155.0 | 25050.0/25075.0 | 24675.0/24725.0 | --- | 25155 |
| 铝合金 | 2652.0/2653.0 | 2670.0/2680.0 | 2760.0/2770.0 | 2830.0/2840.0 | 2653 |
