| 金属品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 |
| 铜 | 8238.0/8243.0 | 8140.0/8145.0 | 7850.0/7860.0 | 7540.0/7550.0 |
| 铅 | 2268.0/2273.0 | 2285.0/2290.0 | 2318.0/2323.0 | --- |
| 锌 | 2275.0/2280.0 | 2300.0/2305.0 | 2350.0/2355.0 | 2370.0/2375.0 |
| 铝 | 2899.5/2902.5 | 2945.0/2948.0 | 3045.0/3050.0 | 3067.0/3072.0 |
| 镍 | 26490.0/26515.0 | 26650.0/26675.0 | 26200.0/26300.0 | 24125.0/24225.0 |
| 锡 | 25145.0/25245.0 | 25100.0/25200.0 | 24750.0/24800.0 | --- |
| 铝合金 | 2640.0/2650.0 | 2670.0/2680.0 | 2760.0/2770.0 | 2830.0/2840.0 |
