频道导航 - 财经 - 股票 - 行情 - 基金 - 外汇 - 期货 - 港股 - 保险 - 银行 - 理财 - 债券 - 黄金 - 汽车 - 商城 - 股指期货 - 数据 - 专题 - 视频 - 博客 - 贴吧
当前位置: 首页 >> 期货 >> 每日期市数据 >> 正文
上期所成交及持仓排名表5.14
www.cnfol.com 2008年05月14日 16:00 上海期货交易所 
 

交易品种:al0805
交易日期:20080514
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 江苏东华 175 155 1 华闻期货 1300 0 1 中粮期货 2280 -20
2 国际期货 165 50 2 中信期货 795 -10 2 1800 0
3 东海期货 150 130 3 中粮期货 785 0 3 中信期货 1535 -20
4 长江期货 150 150 4 中航期货 605 0 4 深圳金牛 1190 0
5 宝城期货 100 100 5 鼎鑫期货 550 90 5 中钢期货 310 10
6 金友期货 100 100 6 深圳金牛 420 40 6 迈科期货 245 0
7 上海金源 95 45 7 上海中期 370 0 7 浙江永安 215 0
8 长城伟业 95 -45 8 国贸期货 300 0 8 上海大陆 145 0
9 鼎鑫期货 90 30 9 上海五矿 300 0 9 上海金源 80 -90
10 江苏苏物 80 -50 10 长城伟业 280 -85 10 上海金鹏 50 0
11 经易期货 75 75 11 江苏东华 235 175 11 金瑞期货 30 0
12 南华期货 60 20 12 金昌期货 230 0 12 浙江中大 20 5
13 深圳金牛 50 -140 13 国际期货 195 -145 13 成都倍特 20 0
14 方正期货 50 50 14 湖南大有 165 0 14 上海东亚 10 0
15 北京中期 45 15 15 珠江期货 135 0 15      
16 浙江永安 40 40 16 大华期货 125 0 16      
17 晟鑫期货 40 40 17 五矿海勤 120 0 17      
18 中信期货 30 -300 18 浙江永安 110 40 18      
19 南粤期货 25 20 19 北京中期 105 30 19      
20 上海通联 20 -100 20 宝城期货 100 100 20      
合计   1635 385     7225 235     7930 -115

 

交易品种:al0806
交易日期:20080514
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 天元铝业 600 600 1 上海通联 1743 -165 1 中信期货 2683 15
2 长城伟业 431 187 2 长城伟业 1553 19 2 中粮期货 2411 -42
3 鲁能金穗 226 8 3 国际期货 902 75 3 深圳金牛 1649 100
4 上海五矿 212 -63 4 五矿实达 847 -20 4 青铜峡 1298 0
5 中粮期货 202 -58 5 中钢期货 612 43 5 长城伟业 606 -262
6 珠江期货 185 78 6 新纪元 574 -2 6 湖南大有 544 0
7 上海通联 175 160 7 中信期货 525 -97 7 上海五矿 532 -212
8 中天期货 156 -14 8 广发期货 516 -4 8 中钢期货 426 10
9 国际期货 150 -112 9 南华期货 410 -6 9 国贸期货 420 0
10 上海金源 142 85 10 金川集团 400 0 10 迈科期货 380 0
11 道通期货 137 -25 11 中粮期货 373 -20 11 五矿海勤 349 10
12 中信期货 130 70 12 上海久恒 364 0 12 金瑞期货 338 10
13 集成利 114 67 13 广永期货 320 -1 13 晟鑫期货 330 -70
14 深圳金牛 100 -10 14 中期期货 296 -30 14 江苏苏物 305 0
15 上海金鹏 99 77 15 五矿海勤 285 -2 15 经易期货 285 40
16 金昌期货 86 84 16 海通期货 263 30 16 上海金源 284 80
17 成都倍特 77 -28 17 珠江期货 256 -43 17 金昌期货 244 -53
18 宝城期货 75 75 18 鲁证期货 254 -10 18 上海中期 236 0
19 晟鑫期货 70 70 19 浙江中大 236 -37 19 北京中期 234 -60
20 北京中期 62 31 20 鸿海期货 225 0 20 浙江中大 219 0
合计   3429 1282     10954 -270     13773 -434

 

交易品种:al0807
交易日期:20080514
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海东方 1578 444 1 长城伟业 1999 35 1 中粮期货 2993 252
2 国际期货 1255 459 2 上海通联 1857 -69 2 中信期货 2392 110
3 江苏文峰 1165 1136 3 上海中期 1833 -9 3 青铜峡 2255 0
4 长城伟业 1066 541 4 广发期货 1321 18 4 鼎鑫期货 1740 86
5 浙江中大 978 -179 5 五矿实达 1039 1 5 长城伟业 1613 -29
6 上海通联 960 929 6 道通期货 804 24 6 华闻期货 1371 -12
7 东银期货 934 665 7 南华期货 761 47 7 深圳金牛 1203 130
8 鸿海期货 752 383 8 浙江中大 739 3 8 新纪元 978 200
9 珠江期货 739 355 9 中粮期货 732 7 9 上海五矿 917 212
10 浙江永安 698 339 10 光大期货 731 11 10 金瑞期货 651 10
11 鲁能金穗 696 331 11 国际期货 694 66 11 中航期货 616 8
12 南华期货 685 566 12 江苏文峰 685 680 12 道通期货 588 123
13 鲁证期货 616 479 13 江苏东华 585 -32 13 浙江大越 564 -20
14 江苏弘业 584 295 14 南粤期货 498 82 14 江苏东华 486 68
15 深圳金牛 554 316 15 中信期货 486 31 15 广发期货 480 -196
16 广发期货 506 153 16 鑫国联 404 38 16 中钢期货 473 9
17 海通期货 502 190 17 经易期货 400 -37 17 上海中期 470 66
18 中粮期货 465 218 18 浙江永安 394 64 18 成都倍特 344 -35
19 成都倍特 461 -102 19 方正期货 391 11 19 五矿海勤 341 -42
20 新纪元 457 49 20 北京中期 368 18 20 天元铝业 300 0
合计   15651 7567     16721 989     20775 940

 

交易品种:au0806
交易日期:20080514
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 鲁能金穗 58 31 1 中粮期货 189 0 1 鼎鑫期货 1875 -39
2 鼎鑫期货 40 -114 2 经易期货 115 -3 2 上海中期 67 -6
3 珠江期货 39 25 3 瑞达期货 112 0 3 中粮期货 50 0
4 广发期货 25 17 4 上海通联 97 0 4 冠通期货 31 0
5 格林期货 22 19 5 宏源期货 92 0 5 天琪期货 30 0
6 浙江新华 19 -7 6 格林期货 85 5 6 银建期货 20 0
7 创元期货 19 3 7 南华期货 83 -5 7 成都倍特 20 0
8 经易期货 18 -25 8 山东黄金 78 0 8 国际期货 16 0
9 浙江中大 18 -1 9 鲁能金穗 60 -12 9 东银期货 10 0
10 上海中期 17 11 10 浙江永安 58 -14 10 经易期货 7 1
11 浙江永安 16 14 11 浙江中大 58 11 11 江苏苏物 6 0
12 大华期货 12 5 12 江苏弘业 54 -1 12 鲁能金穗 5 -4
13 南华期货 11 1 13 东航期货 50 0 13 格林期货 4 -7
14 上海金源 10 -3 14 东银期货 50 0 14 浙江新华 3 -3
15 银河期货 10 6 15 上海中期 49 -9 15 广发期货 3 -1
16 津投期货 10 10 16 上海金源 46 -10 16 银河期货 3 -6
17 中期期货 9 0 17 国际期货 43 -3 17 津投期货 3 0
18 五矿海勤 8 6 18 浙江新华 36 4 18 光大期货 2 2
19 国泰君安 7 -1 19 长江期货 31 0 19 上海五矿 2 2
20 金昌期货 7 7 20 南粤期货 28 1 20 浙江天马 2 0
合计   375 4     1414 -36     2159 -61

 

交易品种:au0812
交易日期:20080514
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 470 -2 1 金瑞期货 2104 -268 1 北京首创 3255 -11
2 浙江永安 444 183 2 鼎鑫期货 844 1 2 中信期货 2363 -152
3 上海中期 385 213 3 上海通联 837 0 3 东航期货 1535 0
4 海通期货 357 -339 4 中粮期货 621 9 4 上海中期 1088 -2
5 中信期货 328 149 5 方正期货 498 13 5 经易期货 986 22
6 经易期货 296 33 6 南华期货 471 22 6 中粮期货 977 7
7 浙江大越 283 23 7 东海期货 464 -1 7 浙江永安 773 -173
8 深圳金牛 283 -121 8 金昌期货 448 8 8 神华期货 725 1
9 国泰君安 269 -134 9 国际期货 422 27 9 长城伟业 668 11
10 长城伟业 257 53 10 浙江良时 410 74 10 瑞达期货 589 94
11 瑞达期货 232 149 11 格林期货 406 0 11 金瑞期货 409 46
12 银河期货 205 -153 12 东银期货 401 -19 12 平安期货 356 -5
13 上海大陆 189 140 13 浙江中大 398 24 13 上海金源 351 1
14 南华期货 189 -2 14 上海中期 379 -15 14 新湖期货 249 2
15 宁波杉立 189 -23 15 浙江永安 373 17 15 浙江新华 247 -2
16 东海期货 175 -2 16 北京首创 337 24 16 深圳金牛 236 -30
17 国际期货 172 -9 17 江苏弘业 300 8 17 银河期货 231 56
18 江苏弘业 169 53 18 山东黄金 298 5 18 上海东亚 201 0
19 成都倍特 148 130 19 瑞达期货 291 20 19 北京中期 168 7
20 格林期货 135 -128 20 宁波杉立 263 48 20 国际期货 159 1
合计   5175 213     10565 -3     15566 -127

 

交易品种:cu0805
交易日期:20080514
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中粮期货 770 770 1 迈科期货 635 -5 1 金瑞期货 950 -15
2 金瑞期货 345 80 2 金川集团 500 0 2 北方铜业 700 0
3 中信期货 260 245 3 中粮期货 420 -40 3 五矿有色 515 -160
4 上海通联 200 200 4 中信期货 400 -130 4 上海金源 490 -100
5 五矿有色 160 160 5 金瑞期货 395 -130 5 中铝国贸 245 0
6 上海金源 155 50 6 金友期货 300 0 6 五矿实达 205 -30
7 上海中期 140 70 7 上海东方 155 0 7 上海中期 120 -140
8 经易期货 40 35 8 湖南大有 105 20 8 东海期货 85 -10
9 湖南大有 40 35 9 上海金源 90 -5 9 中信期货 65 -130
10 中钢期货 35 -30 10 宁波杉立 80 0 10 美尔雅 50 0
11 五矿实达 30 -5 11 经易期货 70 -30 11 中粮期货 45 0
12 五矿海勤 25 25 12 国泰君安 60 0 12 中钢期货 35 35
13 东海期货 20 20 13 广发期货 60 0 13 广发期货 20 0
14 深圳金汇 15 5 14 无锡国联 50 -5 14 经易期货 10 10
15 成都倍特 15 15 15 上海中期 40 0 15 国际期货 10 0
16 浙新世纪 10 10 16 南粤期货 40 5 16      
17 无锡国联 5 0 17 中信建投 40 0 17      
18 迈科期货 5 -35 18 一德期货 25 0 18      
19 上海普民 5 5 19 东海期货 20 -10 19      
20 南粤期货 5 -30 20 江苏东华 20 0 20      
合计   2280 1625     3505 -330     3545 -540

 

交易品种:cu0806
交易日期:20080514
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金昌期货 252 -34 1 金瑞期货 2254 -61 1 金瑞期货 1095 -1
2 金瑞期货 160 -39 2 江苏弘业 817 0 2 上海金源 1041 1
3 大华期货 132 51 3 中粮期货 562 -22 3 北方铜业 875 0
4 集成利 119 118 4 中信期货 434 24 4 五矿实达 619 -5
5 珠江期货 117 -37 5 经易期货 357 0 5 中钢期货 602 5
6 东银期货 92 89 6 上海金鹏 306 0 6 中粮期货 561 -1
7 上海久恒 91 91 7 金川集团 229 0 7 上海中期 473 2
8 鲁能金穗 74 -28 8 一德期货 199 0 8 广发期货 425 -1
9 南粤期货 72 38 9 北京中期 196 0 9 迈科期货 237 0
10 迈科期货 63 42 10 东海期货 192 0 10 大冶有色 180 0
11 天富期货 62 20 11 方正期货 189 5 11 中铝国贸 173 0
12 中钢期货 53 -24 12 上海中期 182 -1 12 深圳金牛 136 5
13 东吴期货 51 48 13 广永期货 181 0 13 浙江永安 126 -2
14 江苏东华 47 40 14 浙江永安 157 -5 14 北京中期 123 -20
15 中信期货 44 -5 15 上海金源 156 0 15 浙江中大 118 -10
16 五矿海勤 39 1 16 金友期货 150 0 16 上海五矿 115 0
17 浙江天马 32 16 17 中期嘉合 150 5 17 国际期货 113 -20
18 鸿海期货 31 31 18 五矿实达 140 0 18 浙江大地 113 0
19 宁波杉立 30 30 19 五矿海勤 138 -2 19 江苏弘业 112 0
20 江苏弘业 28 6 20 南华期货 134 0 20 长江期货 110 13
合计   1589 454     7123 -57     7347 -34

 

交易品种:cu0807
交易日期:20080514
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海通联 5461 3714 1 金瑞期货 4479 378 1 浙江永安 4560 -237
2 浙江中大 4166 -151 2 上海中期 2419 203 2 浙江大越 2901 -80
3 浙江永安 4110 -1322 3 上海通联 2295 370 3 金瑞期货 2070 -499
4 上海久联 4017 -168 4 中粮期货 2294 -259 4 东海期货 1900 -25
5 迈科期货 3369 -969 5 迈科期货 2274 45 5 大冶有色 1586 0
6 南华期货 3301 -249 6 金川集团 2095 -40 6 南华期货 1525 32
7 长城伟业 3042 -439 7 一德期货 1438 11 7 江苏弘业 1516 -141
8 浙新世纪 2780 -611 8 宁波杉立 1375 495 8 五矿实达 1391 -37
9 珠江期货 2621 -350 9 中信期货 1365 21 9 五矿海勤 1183 31
10 格林期货 2472 1408 10 长城伟业 1233 22 10 浙江中大 1166 -479
11 金昌期货 2428 1147 11 珠江期货 1215 -430 11 广发期货 1020 11
12 中钢期货 2420 622 12 江苏弘业 1130 -46 12 上海金源 979 6
13 江苏弘业 2073 -24 13 中钢期货 1096 -512 13 格林期货 915 -180
14 金瑞期货 1983 898 14 新纪元 1036 -4 14 中信期货 896 -20
15 经易期货 1951 -282 15 上海久恒 963 0 15 上海中期 870 -193
16 长江期货 1784 -647 16 五矿实达 943 97 16 鲁能金穗 831 18
17 宁波杉立 1601 -1099 17 浙江中大 886 89 17 珠江期货 830 -607
18 浙江天马 1528 199 18 东海期货 844 -29 18 国际期货 812 -77
19 国际期货 1510 -232 19 北京中期 821 -727 19 长城伟业 811 230
20 国元期货 1395 916 20 浙江永安 755 111 20 浙江天马 740 110
合计   54012 2361     30956 -205     28502 -2137

 

交易品种:cu0808
交易日期:20080514
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 经易期货 1219 90 1 金瑞期货 2395 102 1 上海金源 893 213
2 长城伟业 841 -60 2 中粮期货 794 3 2 金瑞期货 827 21
3 鲁能金穗 788 186 3 经易期货 764 421 3 北方铜业 777 0
4 北京中期 679 574 4 宁波杉立 700 97 4 国际期货 734 28
5 浙江中大 645 153 5 金川集团 564 80 5 五矿实达 605 43
6 南华期货 566 158 6 中信期货 546 15 6 浙江中大 598 82
7 金昌期货 555 -309 7 江苏弘业 536 71 7 中粮期货 595 12
8 银建期货 537 310 8 迈科期货 484 61 8 东海期货 501 -3
9 国际期货 526 -44 9 金创利 482 -345 9 中信期货 479 126
10 江苏弘业 442 149 10 浙江永安 433 90 10 大冶有色 434 0
11 晟鑫期货 440 113 11 上海通联 407 0 11 浙江大越 390 28
12 珠江期货 401 16 12 上海中期 398 102 12 江苏弘业 344 -101
13 中钢期货 384 259 13 东海期货 341 37 13 中钢期货 308 -120
14 广发期货 371 1 14 珠江期货 337 18 14 南华期货 269 3
15 金瑞期货 347 -146 15 广发期货 287 35 15 浙江永安 263 -40
16 金创利 345 345 16 南华期货 246 137 16 鸿海期货 260 -39
17 海通期货 343 215 17 浙江中大 241 97 17 浙江天马 243 45
18 方正期货 343 -36 18 南粤期货 238 20 18 江苏东华 239 57
19 万达期货 320 54 19 方正期货 224 34 19 上海中期 238 21
20 浙江天马 300 47 20 五矿实达 223 20 20 大通期货 231 39
合计   10392 2075     10640 1095     9228 415

 

交易品种:ru0805
交易日期:20080514
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海久恒 334 93 1 中化国际 828 0 1 鑫国联 322 -11
2 浙江永安 100 0 2 华闻期货 500 0 2 云南农垦 310 0
3 浙江金迪 100 0 3 长城伟业 70 48 3 上海久恒 197 -52
4 和融期货 84 62 4 浙江永安 50 -100 4 浙江大地 192 5
5 长城伟业 50 -80 5 浙江大地 30 0 5 南华期货 128 0
6 华安期货 20 20 6 大华期货 23 -2 6 中航期货 100 0
7 广发期货 14 8 7 和融期货 22 0 7 和融期货 80 80
8 鑫国联 11 -124 8 中化物产 20 0 8 经易期货 76 0
9 道通期货 8 8 9 国际期货 1 0 9 国际期货 75 0
10 浙江大地 5 -2 10       10 万达期货 20 0
11 金海岸 5 0 11       11 广发期货 12 6
12 大华期货 4 -2 12       12 成都倍特 10 0
13 鲁能金穗 2 2 13       13 云晨期货 9 2
14 云晨期货 2 2 14       14 海南星海 6 0
15 五矿海勤 1 -10 15       15 浙江金迪 5 -100
16       16       16 长城伟业 2 -2
合计   740 -23     1544 -54     1544 -72

 

交易品种:ru0807
交易日期:20080514
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海久恒 7247 4306 1 上海久恒 1200 917 1 浙江永安 1340 137
2 浙江金迪 1601 -216 2 中化国际 1192 0 2 弘信期货 650 0
3 浙江永安 758 -521 3 浙江金迪 1002 399 3 浙江中大 613 194
4 鲁能金穗 573 272 4 万达期货 700 -1 4 中粮期货 458 -2
5 经易期货 572 348 5 上海通联 584 -78 5 中钢期货 304 12
6 珠江期货 511 59 6 长城伟业 483 -43 6 浙江金迪 228 0
7 大华期货 476 -13 7 上海中期 235 96 7 中谷期货 224 -140
8 浙江新华 468 246 8 中粮期货 210 -2 8 国际期货 198 -69
9 和融期货 391 104 9 东吴期货 129 -20 9 浙江新华 195 5
10 上海中期 341 207 10 华闻期货 100 0 10 经易期货 190 -34
11 广发期货 310 242 11 金鹏期货 80 -33 11 大华期货 155 37
12 浙江中大 298 165 12 海南星海 79 -198 12 吉粮期货 133 0
13 中航期货 293 115 13 中化物产 71 0 13 珠江期货 104 1
14 东吴期货 285 43 14 格林期货 7