| 金属品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 |
| 铜 | 8409.5/8410.0 | 8300.0/8300.5 | 7940.0/7950.0 | 7565.0/7575.0 | 8410 |
| 铅 | 2282.5/2283.0 | 2300.0/2305.0 | 2345.0/2350.0 | --- | 2283 |
| 锌 | 2289.0/2289.5 | 2309.0/2310.0 | 2368.0/2373.0 | 2388.0/2393.0 | 2289.5 |
| 铝 | 2897.5/2898.0 | 2945.0/2946.0 | 3037.0/3042.0 | 3047.0/3052.0 | 2898 |
| 镍 | 26750.0/26775.0 | 26890.0/26895.0 | 26420.0/26520.0 | 24245.0/24345.0 | 26775 |
| 锡 | 25390.0/25395.0 | 25250.0/25300.0 | 24850.0/24900.0 | --- | 25395 |
| 铝合金 | 2670.0/2675.0 | 2680.0/2690.0 | 2770.0/2780.0 | 2840.0/2850 | 2675 |
