| 金属品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 |
| 铜 | 8330.0/8335.0 | 8225.0/8230.0 | 7880.0/7890.0 | 7505.0/7515.0 |
| 铅 | 2255.5/2260.5 | 2273.0/2278.0 | 2318.0/2323.0 | --- |
| 锌 | 2255.0/2260.0 | 2280.0/2285.0 | 2340.0/2345.0 | 2360.0/2365.0 |
| 铝 | 2889.0/2891.0 | 2935.0/2937.0 | 3028.0/3033.0 | 3038.0/3043.0 |
| 镍 | 26785.0/26835.0 | 26950.0/27000.0 | 26475.0/26575.0 | 24325.0/24425.0 |
| 锡 | 25135.0/25235.0 | 25100.0/25200.0 | 24735.0/24785.0 | --- |
| 铝合金 | 2645.0/2655.0 | 2675.0/2685.0 | 2765.0/2775.0 | 2835.0/2845.0 |
