频道导航 - 财经 - 股票 - 行情 - 基金 - 外汇 - 期货 - 港股 - 保险 - 银行 - 理财 - 债券 - 黄金 - 汽车 - 商城 - 股指期货 - 数据 - 专题 - 视频 - 博客 - 贴吧
当前位置: 首页 >> 期货 >> 每日期市数据 >> 正文
郑商所成交及持仓排名表5.13
www.cnfol.com 2008年05月13日 15:50 郑州商品交易所 
  
品种棉花: 20080513
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 928 -543 国际期货 5,356 37 国际期货 15,792 -73
2 浙江新世纪 796 -51 中粮期货 4,436 57 首创期货 4,548 -172
3 长江期货 534 58 格林期货 3,209 45 格林期货 4,321 0
4 首创期货 506 30 首创期货 2,648 -14 长江期货 4,034 438
5 金鹏期货 423 -201 上海中期 2,633 -13 中粮期货 3,868 57
6 中粮期货 394 56 金鹏期货 1,822 78 万达期货 3,000 -23
7 广发期货 386 119 浙江永安 1,702 -63 鲁能金穗 1,560 31
8 银河期货 368 -130 津投期货 1,541 179 浙江大地 1,408 -5
9 津投期货 351 58 神华期货 1,480 18 上海中期 1,288 -47
10 万杰鼎鑫 290 191 长江期货 1,475 -34 中谷期货 1,127 9
11 浙江中大 254 -85 万达期货 1,470 -45 浙江中大 1,059 -6
12 南华期货 246 -83 北京中期 1,325 22 长城伟业 915 42
13 中期嘉合 234 -43 广发期货 1,261 -272 方正期货 820 -8
14 晟鑫期货 219 -154 江苏弘业 1,171 -9 金鹏期货 746 -129
15 格林期货 191 -177 浙江新华 1,078 -65 浙江永安 746 -21
16 浙江永安 190 -214 中谷期货 966 24 津投期货 715 166
17 北京中期 161 37 安徽徽商 956 2 银河期货 627 -11
18 浙江大地 155 19 方正期货 938 -30 国元期货 517 -4
19 新纪元期货 146 -47 中期嘉合 911 2 万杰鼎鑫 444 -152
20 江苏苏物 136 37 上海大陆 870 37 东银期货 443 0
合计   6,908 -1,123   37,248 -44   47,978 92
品种 菜油 : 20080513
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 4,100 1,724 国际期货 3,103 -196 中粮期货 8,360 -198
2 中粮期货 3,800 1,333 浙江金迪 2,371 8 国际期货 1,186 74
3 金鹏期货 3,725 1,624 陕西长安 1,106 -94 中谷期货 951 27
4 银建期货 2,810 2,057 红塔期货 875 -5 华安期货 578 25
5 金元期货 2,463 2,077 上海通联 808 -601 大越期货 470 35
6 国际期货 2,460 192 浙江大地 749 387 万达期货 358 -3
7 东银期货 2,130 1,997 南华期货 502 -116 重庆先融 351 -112
8 南华期货 2,082 495 浙江新世纪 464 -8 安徽徽商 345 -13
9 浙江新华 1,959 1,272 重庆先融 405 -150 长江期货 326 124
10 长城伟业 1,864 -475 浙江永安 396 111 金瑞期货 321 -1
11 浙江金迪 1,593 155 万达期货 354 1 金鹏期货 293 -35
12 安徽徽商 1,543 956 江苏东华 334 118 浙江新世纪 290 -10
13 浙江永安 1,427 328 金瑞期货 332 -2 浙江中大 266 71
14 神华期货 1,213 297 广东集成利 321 193 长城伟业 258 -5
15 首创期货 1,132 103 经易期货 321 4 上海中期 223 154
16 国泰君安 1,110 561 金鹏期货 318 -34 北京中期 219 -8
17 万杰鼎鑫 1,073 595 成都倍特 281 58 浙江永安 210 -122
18 浙江中大 1,054 136 格林期货 279 125 中辉期货 182 35
19 重庆先融 1,042 -698 国贸期货 256 5 浙江大地 178 57
20 浙江天马 1,038 368 瑞达期货 245 1 国泰君安 169 126
合计   39,618 15,097   13,820 -195   15,534 221
品种白糖: 20080513
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长城伟业 91,407 -30,705 浙江永安 29,569 -94 长城伟业 97,014 493
2 上海通联 70,382 -1,862 国际期货 20,061 -1,608 中粮期货 59,353 -672
3 万达期货 69,241 -44,954 广发期货 19,029 -1,307 万达期货 39,195 -1,141
4 国际期货 52,350 -17,457 长城伟业 17,555 -1,072 国际期货 24,879 -1,694
5 广发期货 46,352 -35,443 南华期货 15,807 -817 上海通联 15,370 -537
6 浙江永安 38,008 -20,278 浙江天马 12,289 -605 浙江永安 14,679 -3,196
7 上海中期 32,252 877 中粮期货 9,704 -110 浙江新世纪 11,053 -20
8 浙江新华 28,986 2,966 浙江大地 9,373 100 金鹏期货 9,848 417
9 中辉期货 25,112 -7,651 金鹏期货 9,362 923 北京中期 8,118 18
10 首创期货 25,052 -6,234 光大期货 8,198 -434 中谷期货 6,972 -76
11 冠通期货 24,050 5,333 浙江中大 7,787 -802 云晨期货 5,530 1,170
12 金鹏期货 20,112 -1,049 银河期货 7,581 -90 广发期货 5,325 -1,005
13 南华期货 19,378 -17,261 瑞达期货 6,756 123 上海久恒 5,120 526
14 金瑞期货 18,233 -15,250 中谷期货 6,407 -343 光大期货 5,011 529
15 浙江新世纪 17,574 -6,671 新纪元期货 6,378 -148 红塔期货 4,990 66
16 浙江中大 17,554 -9,127 浙江金迪 6,276 343 上海浙石 4,044 278
17 创元期货 17,475 3,244 浙江新世纪 5,701 -162 廊坊中糖 3,980 -20
18 国元期货 16,837 -19,079 上海良茂 5,244 127 上海中期 3,839 254
19 浙江大地 16,274 -2,352 浙江新华 5,175 -381 中天期货 3,748 565
20 鲁证期货 15,413 -7,462 上海中期 5,124 -588 成都倍特 3,663 -321
合计   662,042 -230,415   213,376 -6,945   331,731 -4,366
品种PTA: 20080513
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 浙江永安 2,201 553 浙江永安 16,530 346 大越期货 12,029 189
2 中粮期货 1,101 1,092 浙江天马 15,802 -249 浙江永安 11,766 -405
3 国际期货 889 122 南华期货 10,393 13 中粮期货 6,848 204
4 光大期货 667 415 中粮期货 3,314 -205 浙江大地 2,883 12
5 浙江天马 658 -105 国贸期货 2,097 -8 鑫国联 2,739 32
6 银河期货 598 567 浙江中大 895 295 浙江天马 1,678 -5
7 上海浙石 523 291 上海浙石 805 -223 格林期货 1,586 4
8 神华期货 454 -93 鲁证期货 510 0 上海中期 1,493 70
9 大越期货 436 -844 长城伟业 492 52 上海浙石 1,370 -226
10 金元期货 386 322 国际期货 467 63 光大期货 1,352 -136
11 浙江中大 371 165 新纪元期货 313 -68 长城伟业 1,341 -33
12 广发期货 342 150 神华期货 313 -63 国际期货 1,309 16
13 南华期货 340 -474 宁波杉立 298 -63 金友期货 1,010 14
14 首创期货 297 162 广发期货 273 221 南华期货 856 -7
15 格林期货 286 227 格林期货 221 38 宝城期货 657 6
16 长城伟业 277 8 大越期货 199 -101 国贸期货 618 40
17 和合期货 260 38 长江期货 198 4 东银期货 540 6
18 上海中期 249 42 安徽徽商 193 -3 吉林金昌 530 0
19 东吴期货 245 18 北京中期 183 -27 江苏苏物 440 25
20 鲁证期货 231 102 经易期货 177 -25 津投期货 426 0
合计   10,811 2,758   53,673 -3   51,471 -194
品种 强麦 : 20080513
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 30,405 1,287 万达期货 9,302 4,737 中谷期货 9,838 7
2 万达期货 11,358 906 上海中期 5,679 -12 上海中期 6,329 97
3 广发期货 10,563 1,060 南华期货 5,202 285 江苏弘业 5,765 -580
4 长城伟业 7,085 1,079 浙江永安 5,026 400 浙江永安 5,671 184
5 创元期货 6,691 -6,882 中谷期货 4,647 -209 北京中期 5,573 -363
6 鲁证期货 5,786 -767 格林期货 4,439 -52 浙江良时 5,517 7
7 东海期货 5,536 -416 创元期货 3,617 63 万达期货 5,072 -2,119
8 浙江永安 5,252 691 中粮期货 3,400 -62 东海期货 3,837 -632
9 晟鑫期货 4,652 1,551 浙江中大 3,328 -1 创元期货 3,588 -32
10 浙江良时 4,379 1,307 广发期货 3,177 -561 江苏苏物 3,403 -44
11 南华期货 4,171 -795 国际期货 3,045 -1,072 大连良运 3,219 116
12 江苏东华 3,845 874 浙江天马 2,997 -317 长城伟业 3,195 458
13 科信期货 3,826 1,894 国元期货 2,798 -152 光大期货 3,169 -188
14 浙江中大 3,728 65 鲁证期货 2,776 -109 国元期货 2,929 134
15 新纪元期货 3,686 -118 光大期货 2,688 56 江苏东华 2,860 -6
16 江苏弘业 3,629 -350 大连良运 2,642 36 浙江大地 2,720 -1,679
17 中辉期货 3,570 -4,215 经易期货 2,596 47 格林期货 2,403 -137
18 浙江大地 3,210 -278 万杰鼎鑫 2,317 -49 国际期货 2,270 -803
19 格林期货 3,127 1,092 长城伟业 2,309 -141 新纪元期货 2,208 14
20 上海中期 2,559 588 路易达孚 1,963 0 中原期货 2,188 -93
合计   127,058 -1,427   73,948 2,887   81,754 -5,659
品种 硬麦 : 20080513
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中谷期货 599 558 格林期货 1,388 379 江苏弘业 1,042 32
2 格林期货 379 259 江苏文峰 255 4 中谷期货 1,019 445
3 江苏弘业 54 34 珠江期货 204 0 无锡国联 796 0
4 中辉期货 54 45 招商期货 203 2 万达期货 328 29
5 河北恒银 52 46 中谷期货 142 46 国际期货 186 -1
6 美尔雅 40 40 美尔雅 132 40 新纪元期货 88 -3
7 北京中期 35 35 光大期货 114 0 光大期货 86 0
8 上海中期 34 34 平安期货 112 3 陕西长安 65 0
9 国贸期货 33 24 瑞达期货 103 1 路易达孚 50 0
10 万达期货 32 32 银河期货 99 -12 珠江期货 25 0
11 长江期货 30 -70 陕西长安 83 0 上海中期 24 24
12 金瑞期货 23 -7 湖北金龙 76 0 河北恒银 17 8
13 国泰君安 23 15 国贸期货 69 1 经易期货 17 2
14 神华期货 22 6 江西瑞奇 60 -1 中粮期货 16 0
15 鲁证期货 20 12 北京中期 58 33 中辉期货 16 0
16 经易期货 18 18 新纪元期货 55 -1 中期嘉合 12 0
17 长城伟业 17 6 长江期货 54 30 国贸期货 12 8
18 鲁能金穗 17 5 国际期货 52 1 浙江永安 12 -3
19 浙江新华 16 16 河北恒银 49 -18 上海大陆 8 0
20 光大期货 16 16 广发期货 46 9 鲁证期货 7 1
合计   1,514 1,124   3,354 517   3,826 542
合约代码 CF805 日期: 20080513
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长江期货 428 180 首创期货 2,348 8 国际期货 3,278 -64
2 中粮期货 202 106 格林期货 2,012 32 长江期货 1,350 428
3 津投期货 166 40 国际期货 1,394 51 万达期货 664 0
4 国际期货 141 -12 中粮期货 580 68 上海中期 596 0
5 南华期货 116 4 万杰鼎鑫 300 40 中粮期货 360 -40
6 格林期货 72 5 津投期货 283 162 宝城期货 296 0
7 万杰鼎鑫 40 8 南华期货 176 -116 格林期货 288 0
8 长城伟业 40 0 长城伟业 160 40 鲁能金穗 276 0
9 江苏苏物 38 22 浙江永安 131 0 和融期货 228 0
10 方正期货 37 17 金鹏期货 118 -11 津投期货 191 4
11 创元期货 36 36 长江期货 92 0 安徽徽商 156 22
12 中期嘉合 34 16 方正期货 92 -19 浙江中大 112 0
13 安徽徽商 22 6 浙江中大 88 0 美尔雅 60 0
14 金石期货 16 0 广发期货 78 -2 创元期货 52 -48
15 北京中期 16 16 安徽徽商 64 0 国元期货 48 0
16 金鹏期货 11 -58 万达期货 56 0 银河期货 40 0
17 新纪元期货 8 -12 金石期货 41 16 首创期货 40 0
18 首创期货 8 8 江苏弘业 40 0 方正期货 39 -18
19 华闻期货 8 8 新纪元期货 33 0 浙江永安 28 0
20 神华期货 4 4 北京中期 24 16 河北恒银 24 0
合计   1,443 394   8,110 285   8,126 284
合约代码 CF807 日期: 20080513
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 浙江新世纪 444 -201 中粮期货 3,538 -3 国际期货 11,400 -23
2 广发期货 344 113 国际期货 2,635 29 首创期货 4,154 -208
3 首创期货 262 -5 上海中期 2,025 -16 格林期货 3,382 -3
4 国际期货 222 -209 长江期货 1,366 -34 中粮期货 2,679 18
5 浙江中大 199 -79 万达期货 1,302 -45 长江期货 2,387 0
6 中期嘉合 193 -59 津投期货 1,234 -3 万达期货 2,025 -12
7 银河期货 190 -74 金鹏期货 1,226 2 鲁能金穗 1,140 -1
8 浙江永安 121 -162 北京中期 1,136 10 浙江中大 841 -6
9 北京中期 120 21 格林期货 963 15 浙江永安 510 -19
10 中证期货 112 -63 江苏弘业 925 -3 方正期货 427 0
11 晟鑫期货 110 -79 浙江永安 922 -50 上海中期 422 -26
12 万杰鼎鑫 110 52 中谷期货 892 2 万杰鼎鑫 404 -99
13 浙江大地 105 42 安徽徽商 807 4 东银期货 387 0
14 万达期货 97 -120 浙江新华 795 15 长城伟业 331 0
15 南华期货 86 -3 银河期货 792 -39 美尔雅 254 0
16 海通期货 85 -81 神华期货 696 12 国元期货 233 -1
17 国金期货 81 81 浙江中大 577 -37 安徽徽商 140 -4
18 中粮期货 79 -25 国元期货 576 17 金石期货 140 0
19 国元期货 74 -119 弘信期货 536 1 广永期货 121 0
20 新纪元期货 66 -44 广发期货 432 -262 创元期货 112 0
合计   3,100 -1,014   23,375 -385   31,489 -384
合约代码 RO805 日期: 20080513
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 - - - 国际期货 1,471 -228 中粮期货 3,560 -44
2 - - - 浙江金迪 800 0 江苏弘业 63 -184
3 - - - 上海通联 696 0 长江期货 2 0
4 - - - 红塔期货 552 0 - - -
5 - - - 浙江永安 100 0 - - -
6 - - - 鲁能金穗 6 0 - - -
7 - - - - - - - - -
8 - - - - - - - - -
9 - - - - - - - - -
合计   0 0   3,625 -228   3,625 -228
合约代码 RO809 日期: 20080513
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 4,089 1,713 国际期货 1,518 21 中粮期货 4,439 -172
2 金鹏期货 3,609 1,846 浙江金迪 1,381 -33 国际期货 1,111 83
3 银建期货 2,810 2,058 陕西长安 1,106 -94 中谷期货 951 27
4 中粮期货 2,554 1,126 浙江大地 729 387 华安期货 578 25
5 金元期货 2,451 2,065 南华期货 496 -20 大越期货 470 35
6 东银期货 2,130 1,997 万达期货 351 -2 万达期货 350 -3
7 国际期货 2,034 85 江苏东华 333 123 安徽徽商 321 -13
8 浙江新华 1,856 1,217 广东集成利 318 193 长江期货 286 116
9 安徽徽商 1,510 944 经易期货 309 4 浙江中大 265 72
10 浙江永安 1,414 351 格林期货 279 125 上海中期 222 154
11 南华期货 1,190 -88 浙江永安 265 109 北京中期 219 -8
12 首创期货 1,130 101 浙江新世纪 259 -16 浙江永安 195 -123
13 国泰君安 1,108 587 瑞达期货 225 -1 浙江新世纪 190 -10
14 万杰鼎鑫 1,057 584 中谷期货 222 -84 中辉期货 175 33
15 浙江金迪 1,032 72 方正期货 221 33 国泰君安 169 126
16 广发期货 1,011 395 中辉期货 218 32 冠通期货 148 5
17 浙江中大 992 80 浙江中大 198 -68 长城伟业 146 -5
18 金瑞期货 989 500 国贸期货 196 -4 金鹏期货 145 -35
19 北京中期 843 121 湖南大有 182 53 南华期货 131 0
20 海通期货 833 134 金鹏期货 176 2 美尔雅 126 81
合计   34,642 15,888   8,982 760   10,637 388
合约代码 SR805 日期: 20080513
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 225 89 光大期货 670 -10 北京中期 4,122 0
2 大华期货 185 145 浙江新世纪 604 0 中粮期货 1,538 0
3 上海浙石 165 155 长城伟业 575 -35 津投期货 253 0
4 银河期货 158 158 浙江永安 512 -10 浙江永安 200 0
5 上海中期 116 9 浙江新华 500 0 和融期货 168 -30
6 万达期货 40 20 新纪元期货 500 0 上海中期 83 0
7 长城伟业 35 -70 上海浙石 408 165 银建期货 50 0
8 浙江中大 30 30 上海通联 400 0 金鹏期货 49 26
9 鲁能金穗 30 0 大华期货 355 -165 上海浙石 35 0
10 金鹏期货 26 4 国际期货 315 -95 珠江期货 32 0
11 广发期货 25 25 大越期货 292 0 万达期货 20 0
12 光大期货 10 -10 中天期货 280 0 上海大陆 11 -9
13 上海东证 10 10 银河期货 240 158 广发期货 11 0
14 浙江永安 10 -7 万达期货 200 40 新湖期货 10 0
15 上海大陆 1 1 上海中期 153 -116 鲁证期货 3 0
16 - - - 浙江大地 140 0 - - -
17 - - - 东银期货 100 0 - - -
18 - - - 路易达孚 100 0 - - -
19 - - - 金鹏期货 76 0 - - -
20 - - - 鲁能金穗 60 30 - - -
合计   1,066 559   6,480 -38   6,585 -13
合约代码 SR807 日期: 20080513
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 晟鑫期货 432 -249 长城伟业 6,966 27 中粮期货 11,152 0
2 长城伟业 201 43 光大期货 2,298 -49 上海通联 4,820 0
3 大华期货 171 170 中谷期货 2,206 0 国际期货 3,611 1
4 华安期货 150 136 上海浙石 986 12 北京中期 2,297 0
5 国际期货 130 -44 新纪元期货 820 -3 广发期货 438 70
6 金友期货 97 -21 浙江大地 750 0 长城伟业 409 -52
7 万达期货 93 56 中粮期货 723 0 万达期货 377 -70
8 上海中期 92 50 浙江新世纪 643 -50 云晨期货 300 0
9 广发期货 87 -43 上海中期 641 -64 东海期货 300 0
10 上海浙石 83 18 浙江永安 450 1 金瑞期货 252 0
11 浙江新世纪 70 48 大越期货 435 1 浙江新世纪 224 -20
12 光大期货 69 -5 道通期货 406 0 廊坊中糖 180 -20
13 中航期货 62 49 和融期货 401 -30 浙江大地 140 0
14 海南星海 62 41 金鹏期货 357 16 晟鑫期货 120 15
15 华南期货 56 56 黑龙江天琪 332 0 中天期货 120 0
16 东莞华联 50 -148 国际期货 326 -73 东银期货 100 0
17 国泰君安 41 -102 宝城期货 317 0 光大期货 99 -10
18 鲁证期货 35 14 东海期货 316 0 金鹏期货 86 0
19 格林期货 34 19 上海东证 266 0 上海浙石 82 -15
20 浙江中大 31 6 江苏东华 255 0 浙江永安 60 -10
合计   2,046 94   19,894 -212   25,167 -111
合约代码 SR809 日期: 20080513
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 浙江大地 5,465 -1,103 广发期货 5,934 -287 中粮期货 28,485 -445
2 国元期货 5,281 -3,648 浙江永安