频道导航 - 财经 - 股票 - 行情 - 基金 - 外汇 - 期货 - 港股 - 保险 - 银行 - 理财 - 债券 - 黄金 - 汽车 - 商城 - 股指期货 - 数据 - 专题 - 视频 - 博客 - 贴吧
当前位置: 首页 >> 期货 >> 每日期市数据 >> 正文
上期所成交及持仓排名表5.13
www.cnfol.com 2008年05月13日 15:48 上海期货交易所 

交易品种:al0805
交易日期:20080513
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海中期 515 370 1 华闻期货 1300 0 1 中粮期货 2300 -60
2 中信期货 330 265 2 中信期货 805 -180 2 1800 0
3 五矿实达 220 195 3 中粮期货 785 -75 3 中信期货 1555 -40
4 深圳金牛 190 80 4 中航期货 605 0 4 深圳金牛 1190 -110
5 上海五矿 150 150 5 鼎鑫期货 460 60 5 中钢期货 300 0
6 长城伟业 140 -75 6 深圳金牛 380 80 6 迈科期货 245 -55
7 中粮期货 135 15 7 上海中期 370 325 7 浙江永安 215 0
8 江苏苏物 130 110 8 长城伟业 365 -100 8 上海金源 170 -20
9 上海通联 120 120 9 国际期货 340 -115 9 上海大陆 145 0
10 国际期货 115 -60 10 国贸期货 300 0 10 江苏苏物 80 -110
11 大华期货 85 55 11 上海五矿 300 150 11 经易期货 55 0
12 海通期货 80 30 12 金昌期货 230 0 12 上海金鹏 50 0
13 鸿海期货 70 70 13 湖南大有 165 5 13 金瑞期货 30 0
14 鼎鑫期货 60 -40 14 东海期货 155 -20 14 南华期货 20 0
15 五矿海勤 60 -40 15 长江期货 150 0 15 成都倍特 20 0
16 招金集团 60 60 16 珠江期货 135 -35 16 北京中期 15 -30
17 迈科期货 55 55 17 大华期货 125 65 17 浙江中大 15 15
18 上海金源 50 15 18 五矿海勤 120 20 18 上海东亚 10 0
19 浙江中大 50 35 19 上海通联 110 -120 19      
20 银河期货 50 50 20 金友期货 100 0 20      
合计   2665 1460     7300 60     8215 -410

 

交易品种:al0806
交易日期:20080513
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海五矿 275 265 1 上海通联 1908 15 1 中信期货 2668 0
2 国际期货 262 23 2 长城伟业 1534 49 2 中粮期货 2453 -100
3 中粮期货 260 170 3 五矿实达 867 0 3 深圳金牛 1549 110
4 长城伟业 244 86 4 国际期货 827 -140 4 青铜峡 1298 0
5 浙江大越 236 87 5 中信期货 622 -40 5 长城伟业 868 -15
6 鲁能金穗 218 93 6 新纪元 576 0 6 上海五矿 744 25
7 中天期货 170 59 7 中钢期货 569 20 7 湖南大有 544 20
8 道通期货 162 119 8 广发期货 520 -3 8 国贸期货 420 0
9 中钢期货 145 -45 9 南华期货 416 -88 9 中钢期货 416 -101
10 东银期货 121 115 10 金川集团 400 0 10 晟鑫期货 400 0
11 深圳金牛 110 0 11 中粮期货 393 0 11 迈科期货 380 60
12 珠江期货 107 -2 12 上海久恒 364 0 12 五矿海勤 339 40
13 江苏苏物 105 80 13 中期期货 326 0 13 金瑞期货 328 63
14 成都倍特 105 56 14 广永期货 321 0 14 江苏苏物 305 100
15 南华期货 102 -15 15 天元 300 0 15 天元铝业 300 0
16 鼎鑫期货 100 -760 16 珠江期货 299 -11 16 金昌期货 297 0
17 金瑞期货 90 -86 17 五矿海勤 287 2 17 北京中期 294 10
18 湖南大有 90 69 18 浙江中大 273 -4 18 道通期货 273 -142
19 浙江天马 85 -22 19 鲁证期货 264 -37 19 经易期货 245 0
20 海通期货 70 64 20 海通期货 233 -40 20 上海中期 236 0
合计   3057 356     11299 -277     14357 70

 

交易品种:al0807
交易日期:20080513
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江中大 1157 1050 1 长城伟业 1964 39 1 中粮期货 2741 180
2 上海东方 1134 364 2 上海通联 1926 0 2 中信期货 2282 152
3 国际期货 796 346 3 上海中期 1842 -243 3 青铜峡 2255 0
4 道通期货 742 667 4 广发期货 1303 56 4 鼎鑫期货 1654 160
5 上海中期 618 548 5 五矿实达 1038 187 5 长城伟业 1642 16
6 成都倍特 563 328 6 道通期货 780 440 6 华闻期货 1383 -2
7 长城伟业 525 129 7 浙江中大 736 110 7 深圳金牛 1073 20
8 江苏东华 450 279 8 中粮期货 725 27 8 新纪元 778 229
9 大华期货 419 93 9 光大期货 720 9 9 上海五矿 705 125
10 新纪元 408 242 10 南华期货 714 24 10 广发期货 676 -29
11 珠江期货 384 -45 11 国际期货 628 -28 11 金瑞期货 641 62
12 鸿海期货 369 169 12 江苏东华 617 4 12 中航期货 608 -1
13 鲁能金穗 365 10 13 中信期货 455 8 13 浙江大越 584 -17
14 浙江永安 359 30 14 经易期货 437 262 14 道通期货 465 166
15 广发期货 353 62 15 南粤期货 416 -2 15 中钢期货 464 -5
16 金瑞期货 317 -41 16 方正期货 380 18 16 江苏东华 418 30
17 海通期货 312 166 17 鑫国联 366 2 17 上海中期 404 247
18 浙江天马 298 55 18 江苏弘业 357 -51 18 五矿海勤 383 2
19 金鹏期货 294 56 19 北京中期 350 46 19 成都倍特 379 8
20 上海金鹏 291 7 20 浙江永安 330 -51 20 天元铝业 300 0
合计   10154 4515     16084 857     19835 1343

 

交易品种:au0806
交易日期:20080513
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 鼎鑫期货 154 43 1 中粮期货 189 -2 1 鼎鑫期货 1914 -154
2 云晨期货 60 60 2 经易期货 118 -17 2 上海中期 73 0
3 东银期货 52 50 3 瑞达期货 112 -1 3 中粮期货 50 0
4 经易期货 43 21 4 上海通联 97 0 4 冠通期货 31 0
5 集成利 43 39 5 宏源期货 92 0 5 天琪期货 30 0
6 鲁能金穗 27 -43 6 南华期货 88 -6 6 银建期货 20 0
7 浙江新华 26 -53 7 格林期货 80 -1 7 成都倍特 20 0
8 浙江中大 19 -8 8 山东黄金 78 0 8 国际期货 16 -1
9 创元期货 16 1 9 浙江永安 72 -2 9 格林期货 11 0
10 东吴期货 16 6 10 鲁能金穗 72 -7 10 东银期货 10 -50
11 珠江期货 14 -4 11 上海中期 58 2 11 鲁能金穗 9 2
12 上海金源 13 -9 12 上海金源 56 -7 12 银河期货 9 -2
13 南华期货 10 -5 13 江苏弘业 55 -3 13 国泰君安 7 3
14 中期期货 9 7 14 东航期货 50 0 14 浙江中大 7 0
15 国泰君安 8 4 15 东银期货 50 0 15 江苏苏物 6 0
16 国际期货 8 -11 16 浙江中大 47 -19 16 经易期货 6 0
17 广发期货 8 -8 17 国际期货 46 -3 17 浙江新华 6 1
18 平安期货 8 8 18 浙江新华 32 -3 18 广发期货 4 0
19 国贸期货 7 7 19 长江期货 31 0 19 珠江期货 3 0
20 大华期货 7 -8 20 北京首创 28 -3 20 津投期货 3 0
合计   548 97     1451 -72     2235 -201

 

交易品种:au0812
交易日期:20080513
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 海通期货 696 -27 1 金瑞期货 2372 307 1 北京首创 3266 19
2 金瑞期货 472 -314 2 鼎鑫期货 843 55 2 中信期货 2515 1
3 深圳金牛 404 306 3 上海通联 837 -5 3 东航期货 1535 0
4 国泰君安 403 -112 4 中粮期货 612 -26 4 上海中期 1090 28
5 银河期货 358 126 5 方正期货 485 1 5 中粮期货 970 -2
6 经易期货 263 30 6 东海期货 465 29 6 经易期货 964 -20
7 格林期货 263 -137 7 南华期货 449 -2 7 浙江永安 946 -41
8 浙江永安 261 23 8 金昌期货 440 0 8 神华期货 724 0
9 浙江大越 260 69 9 东银期货 420 1 9 长城伟业 657 -17
10 金鹏期货 256 180 10 格林期货 406 -7 10 瑞达期货 495 -32
11 创元期货 225 127 11 国际期货 395 -13 11 金瑞期货 363 -7
12 宁波杉立 212 -46 12 上海中期 394 -42 12 平安期货 361 -6
13 长城伟业 204 -23 13 浙江中大 374 -2 13 上海金源 350 7
14 南华期货 191 -145 14 浙江永安 356 -6 14 深圳金牛 266 21
15 国际期货 181 -36 15 浙江良时 336 8 15 浙江新华 249 4
16 中信期货 179 6 16 北京首创 313 4 16 新湖期货 247 0
17 东海期货 177 -291 17 山东黄金 293 0 17 上海东亚 201 0
18 上海中期 172 53 18 江苏弘业 292 14 18 银河期货 175 50
19 中粮期货 168 -70 19 瑞达期货 271 1 19 北京中期 161 11
20 广发期货 163 -16 20 北京中期 239 4 20 海通期货 159 20
合计   5508 -297     10592 321     15694 36

 

交易品种:cu0805
交易日期:20080513
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 265 -215 1 迈科期货 640 -40 1 金瑞期货 965 40
2 上海金源 105 65 2 中信期货 530 -15 2 北方铜业 700 0
3 上海中期 70 15 3 金瑞期货 525 -115 3 五矿有色 675 0
4 中钢期货 65 40 4 金川集团 500 0 4 上海金源 590 -105
5 迈科期货 40 15 5 中粮期货 460 0 5 上海中期 260 -70
6 五矿实达 35 -20 6 金友期货 300 0 6 中铝国贸 245 10
7 南粤期货 35 35 7 上海通联 200 0 7 五矿实达 235 -35
8 金昌期货 30 0 8 上海东方 155 0 8 中信期货 195 0
9 国际期货 30 20 9 经易期货 100 0 9 东海期货 95 0
10 江苏弘业 25 -70 10 上海金源 95 0 10 美尔雅 50 0
11 中信建投 20 15 11 湖南大有 85 -5 11 中粮期货 45 0
12 方正期货 20 -25 12 宁波杉立 80 0 12 广发期货 20 0
13 中信期货 15 -90 13 国泰君安 60 0 13 成都倍特 15 0
14 北京中期 15 15 14 广发期货 60 0 14 国际期货 10 0
15 格林期货 15 15 15 无锡国联 55 0 15 五矿海勤 5 0
16 深圳金汇 10 -15 16 上海中期 40 0 16 格林期货 5 -15
17 鲁能金穗 10 -10 17 中信建投 40 -20 17 深圳金牛 5 0
18 一德期货 10 -115 18 南粤期货 35 25 18      
19 中铝国贸 10 0 19 东海期货 30 0 19      
20 无锡国联 5 5 20 一德期货 25 -10 20      
合计   830 -320     4015 -180     4115 -175

 

交易品种:cu0806
交易日期:20080513
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 经易期货 305 87 1 金瑞期货 2315 -14 1 金瑞期货 1096 -27
2 中粮期货 303 191 2 江苏弘业 817 1 2 上海金源 1040 -7
3 金昌期货 286 -17 3 中粮期货 584 -303 3 北方铜业 875 0
4 金瑞期货 199 -35 4 中信期货 410 39 4 五矿实达 624 -18
5 金川集团 166 1 5 经易期货 357 0 5 中钢期货 597 -29
6 方正期货 161 156 6 上海金鹏 306 0 6 中粮期货 562 0
7 珠江期货 154 -47 7 金川集团 229 -166 7 上海中期 471 -11
8 浙江新华 145 83 8 一德期货 199 4 8 广发期货 426 -23
9 徽商期货 121 -46 9 北京中期 196 0 9 迈科期货 237 -4
10 南华期货 102 57 10 东海期货 192 0 10 大冶有色 180 0
11 鲁能金穗 102 -55 11 方正期货 184 -30 11 中铝国贸 173 20
12 大华期货 81 -35 12 上海中期 183 0 12 北京中期 143 5
13 中钢期货 77 -58 13 广永期货 181 0 13 国际期货 133 -59
14 国际期货 62 -128 14 浙江永安 162 -14 14 东银期货 132 -3
15 晟鑫期货 62 27 15 上海金源 156 0 15 深圳金牛 131 0
16 浙江永安 61 25 16 金友期货 150 0 16 浙江永安 128 -45
17 上海中期 51 31 17 中期嘉合 145 0 17 浙江中大 128 -20
18 中信期货 49 -33 18 五矿实达 140 0 18 集成利 118 -1
19 鲁证期货 43 22 19 五矿海勤 140 2 19 上海五矿 115 0
20 天富期货 42 -16 20 南华期货 134 0 20 浙江大地 113 -10
合计   2572 210     7180 -481     7422 -232

 

交易品种:cu0807
交易日期:20080513
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江永安 5432 171 1 金瑞期货 4101 116 1 浙江永安 4797 61
2 迈科期货 4338 1360 2 中粮期货 2553 -5 2 浙江大越 2981 182
3 浙江中大 4317 -614 3 迈科期货 2229 -89 3 金瑞期货 2569 -13
4 上海久联 4185 2199 4 上海中期 2216 9 4 东海期货 1925 241
5 南华期货 3550 -320 5 金川集团 2135 -110 5 江苏弘业 1657 94
6 长城伟业 3481 -799 6 金昌期货 1957 -53 6 浙江中大 1645 -97
7 浙新世纪 3391 844 7 上海通联 1925 -10 7 大冶有色 1586 0
8 珠江期货 2971 -440 8 珠江期货 1645 63 8 南华期货 1493 -156
9 宁波杉立 2700 631 9 中钢期货 1608 34 9 珠江期货 1437 -552
10 上海中期 2481 598 10 北京中期 1548 -24 10 五矿实达 1428 48
11 长江期货 2431 866 11 格林期货 1493 -18 11 五矿海勤 1152 227
12 经易期货 2233 415 12 一德期货 1427 16 12 格林期货 1095 256
13 江苏弘业 2097 -788 13 中信期货 1344 701 13 上海中期 1063 142
14 东海期货 1997 -325 14 长城伟业 1211 -375 14 广发期货 1009 70
15 道通期货 1980 -3 15 江苏弘业 1176 -101 15 上海金源 973 -79
16 浙江新华 1907 170 16 新纪元 1040 4 16 中信期货 916 1
17 中钢期货 1798 53 17 上海久恒 963 10 17 国际期货 889 -106
18 上海通联 1747 -2806 18 宁波杉立 880 17 18 长江期货 846 -78
19 国际期货 1742 160 19 东海期货 873 28 19 宁波杉立 813 197
20 鲁能金穗 1737 -79 20 五矿实达 846 -141 20 鲁能金穗 813 -6
合计   56515 1293     33170 72     31087 432

 

交易品种:ru0805
交易日期:20080513
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海久恒 241 241 1 中化国际 828 0 1 鑫国联 333 -135
2 鑫国联 135 129 2 华闻期货 500 0 2 云南农垦 310 20
3 长城伟业 130 130 3 浙江永安 150 100 3 上海久恒 249 159
4 浙江永安 100 92 4 浙江大地 30 0 4 浙江大地 187 7
5 浙江金迪 100 100 5 大华期货 25 6 5 南华期货 128 0
6 中化国际 32 32 6 长城伟业 22 22 6 浙江金迪 105 100
7 和融期货 22 22 7 和融期货 22 22 7 中航期货 100 0
8 浙江新华 21 -4 8 华安期货 20 0 8 经易期货 76 0
9 云南农垦 20 20 9 中化物产 20 0 9 国际期货 75 0
10 五矿海勤 11 11 10 鲁能金穗 2 0 10 万达期货 20 0
11 浙江大地 7 -10 11 五矿海勤 1 -1 11 成都倍特 10 0
12 大华期货 6 -14 12 国际期货 1 0 12 云晨期货 7 0
13 广发期货 6 -16 13       13 广发期货 6 -4
14 金海岸 5 5 14       14 海南星海 6 0
15 珠江期货 5 0 15       15 金海岸 5 5
16 上海中期 3 3 16       16 长城伟业 4 0
合计   844 741     1621 149     1621 152

 

交易品种:ru0807
交易日期:20080513
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海久恒 2941 -1017 1 中化国际 1192 -20 1 浙江永安 1203 -316
2 浙江金迪 1817 600 2 万达期货 701 0 2 弘信期货 650 0
3 浙江永安 1279 1106 3 上海通联 662 -102 3 中粮期货 460 0
4 上海通联 923 394 4 浙江金迪 603 -600 4 浙江中大 419 -33
5 大华期货 489 309 5 长城伟业 526 31 5 中谷期货 364 0
6 珠江期货 452 310 6 浙江永安 452 -809 6 中钢期货 292 217
7 长城伟业 371 -99 7 上海久恒 283 -27 7 国际期货 267 -7
8 金元期货 313 212 8 海南星海 277 83 8 浙江金迪 228 -13
9 鲁能金穗 301 -143 9 中粮期货 212 -13 9 经易期货 224 -62
10 海南星海 301 262 10 和融期货 190 -130 10 浙江新华 190 -6
11 和融期货 287 118 11 东吴期货 149 33 11 吉粮期货 133 128
12 万达期货 278 -61 12 上海中期 139 -4 12 长城伟业 131 -78
13 东吴期货 242 27 13 浙江天马 122 98 13 大华期货 118 -347
14 五矿海勤 238 128 14 金鹏期货 113 -20 14 珠江期货 103 0
15 金鹏期货 230 -102 15 成都倍特 108 -120 15 方正期货 94 -21
16 中钢期货 225 225 16 华闻期货 100 0 16 江苏弘业 86 1
17 经易期货 224 77 17 大华期货 75 -50 17 神华期货 81 -5
18 浙江新华 222 -35 18 中化物产 71 0 18 南粤期货 75 -6
19 上海浙石 215 183 19 珠江期货 40 0 19 上海中期 70 -112
20 新湖期货 184 -135 20 中辉期货 33 29 20 江苏东华 68 -3
合计   11532 2359     6048 -1621     5256 -663

 

交易品种:ru0809
交易日期:20080513
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 万达期货 16877 6665 1 浙江永安 3251 136 1 浙江永安 5742 -335
2 中辉期货 16631 8542 2 浙江金迪 2839 -128 2 南华期货 3502 -576
3 浙江永安 12623 7419 3 海通期货 2352 1984 3 浙江中大 3355 -81
4 上海通联 10726 8057 4 浙江中大 2273 -179 4 浙江天马 3201 -771
5 鲁能金穗 10140 3944 5 上海通联 2082 672 5 浙新世纪 2726 38
6 东银期货 10127 1292 6 道通期货 2071 -142 6 浙江大越 2677 75
7 上海久恒 8932 3276 7 山西三立 1962 195 7 上海通联 2523 -718
8 国际期货 8428 1972 8 上海久恒 1954 -2351 8 银河期货 2415 -3
9 长城伟业 6374 1784 9 北方期货 1940 78 9 海通期货 2224 406
10 金瑞期货 6360 -1347 10 鲁能金穗 1871 1551 10 国际期货 1746 40
11 金鹏期货 5737 655 11 中粮期货 1751 899 11 中粮期货 1392 937
12 东海期货 5600 4586 12 长城伟业 1232 -978 12 道通期货 818 -62
13 道通期货 5586 1312 13 广发期货 1085 79 13 鲁能金穗 770 -381
14 浙江天马 4935