| 金属品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 |
| 铜 | 8275.0/8276.0 | 8170.0/8171.0 | 7810.0/7820.0 | 7430.0/7440.0 | 8276 |
| 铅 | 2230.5/2232.0 | 2244.0/2245.0 | 2288.0/2293.0 | --- | 2232 |
| 锌 | 2158.5/2159.0 | 2185.0/2190.0 | 2255.0/2260.0 | 2295.0/2300.0 | 2159 |
| 铝 | 2855.5/2856.0 | 2902.0/2903.0 | 2998.0/3003.0 | 3008.0/3013.0 | 2856 |
| 镍 | 26490.0/26500.0 | 26645.0/26650.0 | 26175.0/26275.0 | 24050.0/24150.0 | 26500 |
| 锡 | 24675.0/24700.0 | 24525.0/24540.0 | 24115.0/24165.0 | --- | 24700 |
| 铝合金 | 2650.0/2655.0 | 2670.0/2680.0 | 2760.0/2770.0 | 2830.0/2840.0 | 2655 |
