| 品名 | 成交区间(元/吨) | 平均价 | 涨跌 |
| 1# 铜(Cu) | 62800-63000 | 62900 | -100 |
| 铜 升 贴 水 | (b)100-(b)250 | (b)175 | -25 |
| Aoo 铝(Al) | 18450-18470 | 18460 | +20 |
| 1# 铅(Pb) | 17200-17400 | 17300 | 0 |
| 0# 锌(Zn) | 17900-18000 | 17950 | +250 |
| 1# 锡(Sn) | 158500-160000 | 159250 | 0 |
| 1# 镍(Ni) | 215000-226000 | 220500 | -4500 |
B:期货贴水/现货升水 C:期货升水/现货贴水 LVL:平水
