频道导航 - 财经 - 股票 - 行情 - 基金 - 外汇 - 期货 - 港股 - 保险 - 银行 - 理财 - 债券 - 黄金 - 汽车 - 商城 - 股指期货 - 数据 - 专题 - 视频 - 博客 - 贴吧
当前位置: 首页 >> 期货 >> 每日期市数据 >> 正文
郑商所成交及持仓排名表5.12
www.cnfol.com 2008年05月12日 16:31 郑州商品交易所 
 
品种 棉花 : 20080512
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 1,471 286 国际期货 5,319 218 国际期货 15,865 -135
2 浙江新世纪 847 791 中粮期货 4,379 -23 首创期货 4,720 -146
3 金鹏期货 624 258 格林期货 3,164 98 格林期货 4,321 4
4 银河期货 498 -67 首创期货 2,662 16 中粮期货 3,811 71
5 长江期货 476 169 上海中期 2,646 76 长江期货 3,596 -40
6 首创期货 476 160 浙江永安 1,765 -73 万达期货 3,023 -16
7 浙江永安 404 81 金鹏期货 1,744 73 鲁能金穗 1,529 16
8 晟鑫期货 373 256 广发期货 1,533 108 浙江大地 1,413 43
9 格林期货 368 5 万达期货 1,515 -152 上海中期 1,335 -2
10 万达期货 360 162 长江期货 1,509 -186 中谷期货 1,118 4
11 江苏弘业 347 20 神华期货 1,462 7 浙江中大 1,065 -47
12 浙江中大 339 81 津投期货 1,362 121 金鹏期货 875 251
13 中粮期货 338 113 北京中期 1,303 -14 长城伟业 873 48
14 上海中期 334 62 江苏弘业 1,180 -180 方正期货 828 -10
15 国元期货 332 176 浙江新华 1,143 61 浙江永安 767 -27
16 南华期货 329 241 方正期货 968 53 银河期货 638 -9
17 海通期货 315 289 安徽徽商 954 15 万杰鼎鑫 596 32
18 津投期货 293 247 中谷期货 942 -16 津投期货 549 166
19 中期嘉合 277 -2 中期嘉合 909 11 国元期货 521 -29
20 广发期货 267 119 银河期货 897 7 东银期货 443 0
合计   9,068 3,447   37,356 220   47,886 174
品种 菜油 : 20080512
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货 2,467 622 国际期货 3,299 -21 中粮期货 8,558 996
2 万达期货 2,376 -250 浙江金迪 2,363 -63 国际期货 1,112 105
3 长城伟业 2,339 1,420 上海通联 1,409 -38 中谷期货 924 619
4 国际期货 2,268 323 陕西长安 1,200 0 华安期货 553 77
5 金鹏期货 2,101 -209 红塔期货 880 -25 重庆先融 463 -158
6 重庆先融 1,740 932 南华期货 618 362 大越期货 435 325
7 南华期货 1,587 414 重庆先融 555 -76 万达期货 361 -2
8 中谷期货 1,503 1,058 浙江新世纪 472 115 安徽徽商 358 -4
9 浙江金迪 1,438 352 浙江大地 362 -73 浙江永安 332 138
10 浙江新世纪 1,365 1,006 中谷期货 353 106 金鹏期货 328 55
11 浙江永安 1,099 174 万达期货 353 -60 江苏弘业 327 14
12 首创期货 1,029 349 金鹏期货 352 32 金瑞期货 322 2
13 陕西长安 1,028 726 金瑞期货 334 3 浙江新世纪 300 42
14 瑞达期货 957 170 经易期货 317 130 一德期货 300 0
15 中辉期货 956 325 浙江永安 285 13 长城伟业 263 -104
16 浙江中大 918 48 浙江中大 269 144 银建期货 231 6
17 神华期货 916 427 国贸期货 251 74 北京中期 227 -158
18 银建期货 753 -874 瑞达期货 244 -97 国贸期货 217 50
19 北京中期 725 222 成都倍特 223 -50 长江期货 202 -46
20 海通期货 715 -184 江苏东华 216 24 浙江中大 195 -80
合计   28,280 7,051   14,355 500   16,008 1,877
品种 白糖 : 20080512
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长城伟业 122,112 38,938 浙江永安 29,663 -687 长城伟业 96,521 4,527
2 万达期货 114,195 21,623 国际期货 21,669 2,076 中粮期货 60,025 202
3 广发期货 81,795 35,300 广发期货 20,336 5,291 万达期货 40,336 5,965
4 上海通联 72,244 31,748 长城伟业 18,627 717 国际期货 26,573 3,797
5 国际期货 69,807 31,663 南华期货 16,624 1,192 浙江永安 17,875 1,537
6 浙江永安 58,286 17,168 浙江天马 12,894 -137 上海通联 15,907 229
7 南华期货 36,639 18,770 中粮期货 9,814 65 浙江新世纪 11,073 -153
8 国元期货 35,916 18,343 浙江大地 9,273 551 金鹏期货 9,431 381
9 银建期货 35,629 22,120 光大期货 8,632 1,410 北京中期 8,100 495
10 金瑞期货 33,483 -27,813 浙江中大 8,589 801 中谷期货 7,048 150
11 中辉期货 32,763 -20,039 金鹏期货 8,439 194 广发期货 6,330 4,236
12 上海中期 31,375 14,255 银河期货 7,671 1,082 红塔期货 4,924 264
13 首创期货 31,286 17,993 中谷期货 6,750 200 上海久恒 4,594 1,149
14 浙江中大 26,681 7,899 瑞达期货 6,633 -871 大越期货 4,574 79
15 浙江新华 26,020 2,140 新纪元期货 6,526 -65 光大期货 4,482 -583
16 浙江新世纪 24,245 10,269 浙江金迪 5,933 -36 云晨期货 4,360 -3,921
17 鲁证期货 22,875 6,701 浙江新世纪 5,863 342 廊坊中糖 4,000 300
18 银河期货 21,854 7,924 上海中期 5,712 766 成都倍特 3,984 407
19 成都倍特 21,483 7,011 浙江新华 5,556 52 东莞华联 3,853 393
20 金鹏期货 21,161 -8,074 珠江期货 5,197 875 上海浙石 3,766 2
合计   919,849 253,939   220,401 13,818   337,756 19,456
品种 PTA : 20080512
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 浙江永安 1,648 143 浙江永安 16,184 -76 浙江永安 12,171 132
2 大越期货 1,280 -116 浙江天马 16,051 -435 大越期货 11,840 239
3 南华期货 814 460 南华期货 10,380 554 中粮期货 6,644 0
4 国际期货 767 78 中粮期货 3,519 7 浙江大地 2,871 9
5 浙江天马 763 359 国贸期货 2,105 72 鑫国联 2,707 0
6 神华期货 547 449 上海浙石 1,028 -110 浙江天马 1,683 76
7 道通期货 387 253 浙江中大 600 8 上海浙石 1,596 -110
8 新纪元期货 373 129 银河期货 586 -9 格林期货 1,582 -4
9 无锡国联 298 214 鲁证期货 510 22 光大期货 1,488 -173
10 长城伟业 269 -988 长城伟业 440 9 上海中期 1,423 -39
11 光大期货 252 -39 国际期货 404 -22 长城伟业 1,374 22
12 宁波杉立 248 -16 新纪元期货 381 -57 国际期货 1,293 -15
13 上海浙石 232 82 神华期货 376 195 金友期货 996 -2
14 东吴期货 227 -18 宁波杉立 361 -12 南华期货 863 -6
15 万达期货 225 23 大越期货 300 -79 宝城期货 651 -27
16 和合期货 222 26 北京中期 210 58 国贸期货 578 -2
17 上海良茂 209 12 经易期货 202 18 东银期货 534 4
18 上海中期 207 83 安徽徽商 196 -56 吉林金昌 530 0
19 浙江中大 206 -293 长江期货 194 -87 津投期货 426 -52
20 广发期货 192 86 格林期货 183 17 江苏苏物 415 -2
合计   9,366 927   54,210 17   51,665 50
品种 强麦 : 20080512
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 29,118 1,934 上海中期 5,691 59 中谷期货 9,831 15
2 创元期货 13,573 4,299 南华期货 4,917 83 万达期货 7,191 -518
3 万达期货 10,452 1,393 中谷期货 4,856 -68 江苏弘业 6,345 -165
4 广发期货 9,503 4,282 浙江永安 4,626 -289 上海中期 6,232 20
5 中辉期货 7,785 1,691 万达期货 4,565 -82 北京中期 5,936 63
6 鲁证期货 6,553 899 格林期货 4,491 -239 浙江良时 5,510 -298
7 长城伟业 6,006 3,717 国际期货 4,117 70 浙江永安 5,487 -284
8 东海期货 5,952 -2,142 广发期货 3,738 1,041 东海期货 4,469 -285
9 南华期货 4,966 2,574 创元期货 3,554 -102 浙江大地 4,399 1,977
10 浙江永安 4,561 1,169 中粮期货 3,462 -262 创元期货 3,620 35
11 江苏弘业 3,979 -679 浙江中大 3,329 -368 江苏苏物 3,447 1
12 新纪元期货 3,804 565 浙江天马 3,314 1,028 光大期货 3,357 53
13 浙江中大 3,663 -936 国元期货 2,950 -269 大连良运 3,103 2
14 浙江大地 3,488 1,801 鲁证期货 2,885 347 国际期货 3,073 462
15 黑龙江天琪 3,471 1,325 光大期货 2,632 115 江苏东华 2,866 14
16 晟鑫期货 3,101 503 大连良运 2,606 -3 国元期货 2,795 -380
17 海通期货 3,086 1,594 经易期货 2,549 -246 长城伟业 2,737 -17
18 浙江良时 3,072 1,631 浙江大地 2,496 785 格林期货 2,540 -258
19 鲁能金穗 2,986 1,432 长城伟业 2,450 5 中原期货 2,281 671
20 江苏东华 2,971 1,714 万杰鼎鑫 2,366 -123 新纪元期货 2,194 6
合计   132,090 28,766   71,594 1,482   87,413 1,114
品种 硬麦 : 20080512
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 格林期货 120 7 格林期货 1,009 120 江苏弘业 1,010 20
2 长江期货 100 25 江苏文峰 251 0 无锡国联 796 0
3 中谷期货 41 16 珠江期货 204 0 中谷期货 574 36
4 广发期货 36 36 招商期货 201 0 万达期货 299 0
5 金瑞期货 30 30 光大期货 114 0 国际期货 187 1
6 国际期货 21 21 银河期货 111 7 新纪元期货 91 0
7 江苏弘业 20 10 平安期货 109 0 光大期货 86 0
8 成都倍特 20 20 瑞达期货 102 0 陕西长安 65 0
9 浙江永安 16 7 中谷期货 96 -1 路易达孚 50 0
10 神华期货 16 13 美尔雅 92 0 珠江期货 25 -3
11 鲁能金穗 12 5 陕西长安 83 0 中粮期货 16 0
12 长城伟业 11 11 湖北金龙 76 0 中辉期货 16 -1
13 国贸期货 9 4 国贸期货 68 -1 浙江永安 15 0
14 中辉期货 9 6 河北恒银 67 4 经易期货 15 0
15 鲁证期货 8 8 江西瑞奇 61 0 中期嘉合 12 0
16 国泰君安 8 -4 新纪元期货 56 4 长城伟业 11 0
17 银河期货 7 2 国际期货 51 10 河北恒银 9 0
18 河北恒银 6 5 浙江永安 50 -2 上海大陆 8 0
19 华南期货 6 6 广发期货 37 -32 鲁证期货 6 -1
20 上海大陆 5 3 鲁证期货 36 7 浙江中大 6 0
合计   501 231   2,874 116   3,297 52
合约代码 CF805 日期: 20080512
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长江期货 248 218 首创期货 2,340 0 国际期货 3,342 -54
2 国际期货 153 -112 格林期货 1,980 56 长江期货 922 -30
3 津投期货 126 116 国际期货 1,343 -67 万达期货 664 -60
4 南华期货 112 112 中粮期货 512 -26 上海中期 596 -62
5 中粮期货 96 28 南华期货 292 -84 中粮期货 400 -20
6 万达期货 92 50 万杰鼎鑫 260 32 宝城期货 296 4
7 金鹏期货 69 -21 浙江永安 131 -52 格林期货 288 11
8 格林期货 67 -43 金鹏期货 129 -69 鲁能金穗 276 20
9 上海中期 62 53 津投期货 121 121 和融期货 228 0
10 浙江永安 52 16 长城伟业 120 40 津投期货 187 5
11 长城伟业 40 40 方正期货 111 -10 安徽徽商 134 16
12 万杰鼎鑫 32 32 长江期货 92 -48 浙江中大 112 -60
13 鲁能金穗 27 23 浙江中大 88 -56 创元期货 100 0
14 新纪元期货 20 15 广发期货 80 0 美尔雅 60 0
15 道通期货 20 0 安徽徽商 64 0 方正期货 57 -10
16 方正期货 20 20 万达期货 56 -32 国元期货 48 0
17 中期嘉合 18 -6 江苏弘业 40 0 银河期货 40 0
18 安徽徽商 16 16 新纪元期货 33 -20 首创期货 40 0
19 金石期货 16 -44 金石期货 25 -16 浙江永安 28 0
20 江苏苏物 16 1 上海浙石 20 0 河北恒银 24 0
合计   1,302 514   7,837 -231   7,842 -240
合约代码 CF807 日期: 20080512
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 浙江新世纪 645 599 中粮期货 3,541 -16 国际期货 11,423 -84
2 国际期货 431 -1 国际期货 2,606 -85 首创期货 4,362 -154
3 浙江永安 283 73 上海中期 2,041 28 格林期货 3,385 -52
4 江苏弘业 282 17 长江期货 1,400 -20 中粮期货 2,661 -26
5 浙江中大 278 134 万达期货 1,347 -99 长江期货 2,387 -11
6 首创期货 267 -1 津投期货 1,237 0 万达期货 2,037 44
7 银河期货 264 -40 金鹏期货 1,224 117 鲁能金穗 1,141 0
8 中期嘉合 252 28 北京中期 1,126 -31 浙江中大 847 14
9 广发期货 231 171 浙江永安 972 -29 浙江永安 529 -30
10 万达期货 217 131 格林期货 948 14 万杰鼎鑫 503 32
11 国元期货 193 113 江苏弘业 928 -217 上海中期 448 35
12 金鹏期货 191 46 中谷期货 890 0 方正期货 427 0
13 晟鑫期货 189 131 银河期货 831 -2 东银期货 387 0
14 安徽徽商 175 -125 安徽徽商 803 15 长城伟业 331 0
15 中证期货 175 38 浙江新华 780 -17 浙江新世纪 293 276
16 上海中期 175 -1 广发期货 694 98 美尔雅 254 0
17 海通期货 166 146 神华期货 684 3 国元期货 234 -15
18 新疆天利 163 105 浙江中大 614 4 安徽徽商 144 0
19 宏源期货 158 72 国元期货 559 -12 金石期货 140 0
20 鲁能金穗 154 108 弘信期货 535 -1 广永期货 121 2
合计   4,889 1,744   23,760 -250   32,054 31
合约代码 RO805 日期: 20080512
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 - - - 国际期货 1,699 0 中粮期货 3,604 -40
2 - - - 浙江金迪 800 0 江苏弘业 247 0
3 - - - 上海通联 696 0 长江期货 2 0
4 - - - 红塔期货 552 0 - - -
5 - - - 浙江永安 100 0 - - -
6 - - - 鲁能金穗 6 0 - - -
7 - - - - - - - - -
8 - - - - - - - - -
9 - - - - - - - - -
合计   0 0   3,853 0   3,853 -40
合约代码 RO809 日期: 20080512
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 2,376 -226 国际期货 1,497 -12 中粮期货 4,611 907
2 长城伟业 2,033 1,570 浙江金迪 1,414 -99 国际期货 1,028 109
3 国际期货 1,949 443 陕西长安 1,200 0 中谷期货 924 619
4 金鹏期货 1,763 -540 上海通联 713 -38 华安期货 553 81
5 中粮期货 1,428 304 南华期货 516 262 大越期货 435 325
6 浙江新世纪 1,332 985 万达期货 353 -60 万达期货 353 -2
7 南华期货 1,278 788 浙江大地 342 -92 安徽徽商 334 -23
8 中谷期货 1,174 729 中谷期货 306 79 浙江永安 318 139
9 浙江永安 1,063 194 重庆先融 305 174 一德期货 300 0
10 首创期货 1,029 349 经易期货 305 130 银建期货 231 6
11 陕西长安 1,026 724 浙江新世纪 275 84 北京中期 227 -158
12 浙江金迪 960 160 浙江中大 266 141 浙江新世纪 200 44
13 重庆先融 942 516 瑞达期货 226 -107 浙江中大 193 -79
14 中辉期货 922 339 江苏东华 210 19 金鹏期货 180 -18
15 瑞达期货 916 228 国贸期货 200 45 长江期货 170 -36
16 浙江中大 912 69 方正期货 188 34 长城伟业 151 -103
17 银建期货 752 -875 中辉期货 186 50 冠通期货 143 21
18 北京中期 722 219 金鹏期货 174 51 中辉期货 142 78
19 神华期货 713 234 浙江永安 156 4 南华期货 131 26
20 海通期货 699 -181 格林期货 154 30 新湖期货 120 68
合计   23,989 6,029   8,986 695   10,744 2,004
合约代码 SR805 日期: 20080512
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 136 112 光大期货 680 20 北京中期 4,122 0
2 上海中期 107 107 长城伟业 610 -105 中粮期货 1,538 0
3 长城伟业 105 -91 浙江新世纪 604 -1 津投期货 253 0
4 大华期货 40 40 浙江永安 522 7 浙江永安 200 0
5 鲁能金穗 30 30 大华期货 520 40 和融期货 198 -80
6 金鹏期货 22 22 浙江新华 500 0 上海中期 83 -30
7 万达期货 20 -90 新纪元期货 500 0 银建期货 50 0
8 光大期货 20 11 国际期货 410 132 上海浙石 35 0
9 浙江永安 17 -11 上海通联 400 0 珠江期货 32 7
10 大越期货 15 15 大越期货 292 -15 金鹏期货 23 22
11 上海浙石 10 -120 中天期货 280 0 万达期货 20 20
12 珠江期货 7 -3 上海中期 269 -77 上海大陆 20 0
13 云晨期货 4 -12 上海浙石 243 -10 广发期货 11 0
14 鲁证期货 3 -5 万达期货 160 0 新湖期货 10 0
15 浙江大地 3 3 浙江大地 140 -3 鲁证期货 3 3
16 浙江新世纪 1 1 东银期货 100 0 - - -
17 - - - 路易达孚 100 0 - - -
18 - - - 银河期货 82 0 - - -
19 - - - 金鹏期货 76 0 - - -
20 - - - 广发期货 30 0 - - -
合计   540 9   6,518 -12   6,598 -58
合约代码 SR807 日期: 20080512
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 晟鑫期货 681 23 长城伟业 6,939 70 中粮期货 11,152 0
2 东莞华联 198 194 光大期货 2,347 46 上海通联 4,820 0
3 国际期货 174 46 中谷期货 2,206 0 国际期货 3,610 -1
4 浙江大地 171 164 上海浙石 974 48 北京中期 2,297 0
5 长城伟业 158 -284 新纪元期货 823 2 长城伟业 461 32
6 国泰君安 143 126 浙江大地 750 166 万达期货 447 -10
7 广发期货 130 7 中粮期货 723 0 广发期货 368 -83
8 金友期货 118 21 上海中期 705 -36 云晨期货 300 0
9 鑫国联 100 100 浙江新世纪 693 -14 东海期货 300 0
10 国元期货 82 -160 浙江永安 449 -3 金瑞期货 252 0
11 瑞达期货 77 72 大越期货 434 -3 浙江新世纪 244 0
12 光大期货 74 0 和融期货 431 0 廊坊中糖 200 0
13 金元期货 65 50 道通期货 406 -2 浙江大地 140 -3
14 上海浙石 65 17 国际期货 399 -3 中天期货 120 0
15 北京中期 53 -35 华安期货 366 10 光大期货 109 20
16 南华期货 43 27 金鹏期货 341 0 晟鑫期货 105 -12
17 上海中期 42 -30 黑龙江天琪 332 -1 东银期货 100 0
18 万达期货 37 -73 宝城期货 317 6 上海浙石 97 -13
19 国金期货 36 36 东海期货 316 -7 金鹏期货 86 0
20 黑龙江天琪 33 -5 上海东证 266 0 浙江永安 70 9
合计   2,480 296   20,217 279   25,278 -61
合约代码 SR809 日期: 20080512
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国元期货 8,929 2,983 广发期货 6,221 1,898 中粮期货 28,930 1,186
2 浙江大地 6,568 1,400 浙江永安 5,797 -73 长城伟业 16,798 -598
3 广发期货 5,871 2,715 浙江天马 4,941 -200 万达期货 12,392 1,006