|
交易品种:al0805 |
交易日期:20080512 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 青铜峡 | 480 | 480 | 1 | 华闻期货 | 1300 | 0 | 1 | 中粮期货 | 2360 | 0 |
| 2 | 金友期货 | 360 | 360 | 2 | 中信期货 | 985 | 0 | 2 | 青铜峡 | 1800 | -480 |
| 3 | 科信期货 | 260 | 260 | 3 | 中粮期货 | 860 | 0 | 3 | 中信期货 | 1595 | -5 |
| 4 | 长城伟业 | 215 | 35 | 4 | 中航期货 | 605 | 0 | 4 | 深圳金牛 | 1300 | -25 |
| 5 | 国际期货 | 175 | 90 | 5 | 长城伟业 | 465 | -210 | 5 | 中钢期货 | 300 | 0 |
| 6 | 上海中期 | 145 | 145 | 6 | 国际期货 | 455 | -175 | 6 | 迈科期货 | 300 | 0 |
| 7 | 中粮期货 | 120 | 10 | 7 | 鼎鑫期货 | 400 | 100 | 7 | 浙江永安 | 215 | 0 |
| 8 | 深圳金牛 | 110 | 35 | 8 | 国贸期货 | 300 | 0 | 8 | 江苏苏物 | 190 | -20 |
| 9 | 鼎鑫期货 | 100 | 0 | 9 | 深圳金牛 | 300 | -85 | 9 | 上海金源 | 190 | 0 |
| 10 | 五矿海勤 | 100 | 80 | 10 | 五矿实达 | 235 | -25 | 10 | 上海中期 | 160 | -95 |
| 11 | 中信期货 | 65 | -110 | 11 | 金昌期货 | 230 | 0 | 11 | 上海大陆 | 145 | 0 |
| 12 | 海通期货 | 50 | 30 | 12 | 上海通联 | 230 | 0 | 12 | 经易期货 | 55 | 0 |
| 13 | 神华期货 | 40 | 35 | 13 | 东海期货 | 175 | 0 | 13 | 上海金鹏 | 50 | 0 |
| 14 | 上海金源 | 35 | -15 | 14 | 珠江期货 | 170 | 0 | 14 | 北京中期 | 45 | -15 |
| 15 | 江苏东华 | 30 | 30 | 15 | 湖南大有 | 160 | -15 | 15 | 金瑞期货 | 30 | 0 |
| 16 | 大华期货 | 30 | 0 | 16 | 长江期货 | 150 | 0 | 16 | 南华期货 | 20 | 0 |
| 17 | 广永期货 | 30 | 30 | 17 | 上海五矿 | 150 | 0 | 17 | 成都倍特 | 20 | 0 |
| 18 | 中天期货 | 30 | 10 | 18 | 海通期货 | 130 | -50 | 18 | 上海东亚 | 10 | 0 |
| 19 | 五矿实达 | 25 | -60 | 19 | 金友期货 | 100 | 0 | 19 | |||
| 20 | 中钢期货 | 20 | -245 | 20 | 五矿海勤 | 100 | -60 | 20 | |||
| 合计 | 2420 | 1200 | 7500 | -520 | 8785 | -640 |
|
交易品种:al0806 |
交易日期:20080512 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 鼎鑫期货 | 860 | 690 | 1 | 上海通联 | 1893 | -54 | 1 | 中信期货 | 2668 | 0 |
| 2 | 国际期货 | 239 | 104 | 2 | 长城伟业 | 1485 | -32 | 2 | 中粮期货 | 2553 | -20 |
| 3 | 经易期货 | 213 | 68 | 3 | 国际期货 | 967 | -193 | 3 | 深圳金牛 | 1439 | 110 |
| 4 | 上海金鹏 | 192 | 95 | 4 | 五矿实达 | 867 | 0 | 4 | 青铜峡 | 1298 | 0 |
| 5 | 中钢期货 | 190 | -100 | 5 | 中信期货 | 662 | 0 | 5 | 长城伟业 | 883 | -30 |
| 6 | 金瑞期货 | 176 | 44 | 6 | 新纪元 | 576 | 0 | 6 | 上海五矿 | 719 | -10 |
| 7 | 长城伟业 | 158 | -2 | 7 | 中钢期货 | 549 | 84 | 7 | 湖南大有 | 524 | -1 |
| 8 | 大华期货 | 151 | 111 | 8 | 广发期货 | 523 | -45 | 8 | 中钢期货 | 517 | -94 |
| 9 | 浙江大越 | 149 | 134 | 9 | 南华期货 | 504 | -113 | 9 | 国贸期货 | 420 | 0 |
| 10 | 鲁能金穗 | 125 | 68 | 10 | 金川集团 | 400 | 0 | 10 | 道通期货 | 415 | -43 |
| 11 | 南华期货 | 117 | 117 | 11 | 中粮期货 | 393 | -10 | 11 | 晟鑫期货 | 400 | -10 |
| 12 | 上海通联 | 114 | 64 | 12 | 上海久恒 | 364 | 0 | 12 | 迈科期货 | 320 | -10 |
| 13 | 中天期货 | 111 | 41 | 13 | 中期期货 | 326 | 0 | 13 | 天元铝业 | 300 | 0 |
| 14 | 深圳金牛 | 110 | 100 | 14 | 广永期货 | 321 | 0 | 14 | 五矿海勤 | 299 | 20 |
| 15 | 江苏东华 | 109 | 75 | 15 | 珠江期货 | 310 | -1 | 15 | 金昌期货 | 297 | -10 |
| 16 | 珠江期货 | 109 | 89 | 16 | 鲁证期货 | 301 | -5 | 16 | 北京中期 | 284 | 10 |
| 17 | 浙江天马 | 107 | 101 | 17 | 天元铝业 | 300 | 0 | 17 | 金瑞期货 | 265 | -30 |
| 18 | 中粮期货 | 90 | 75 | 18 | 五矿海勤 | 285 | 0 | 18 | 经易期货 | 245 | -4 |
| 19 | 东海期货 | 79 | 72 | 19 | 浙江中大 | 277 | -12 | 19 | 上海中期 | 236 | 50 |
| 20 | 上海金源 | 72 | 27 | 20 | 海通期货 | 273 | -6 | 20 | 浙江中大 | 219 | 0 |
| 合计 | 3471 | 1973 | 11576 | -387 | 14301 | -72 |
|
交易品种:al0807 |
交易日期:20080512 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 鼎鑫期货 | 926 | 812 | 1 | 上海中期 | 2085 | -46 | 1 | 中粮期货 | 2561 | 3 |
| 2 | 上海东方 | 770 | -162 | 2 | 上海通联 | 1926 | -48 | 2 | 青铜峡 | 2255 | 0 |
| 3 | 国际期货 | 450 | 376 | 3 | 长城伟业 | 1925 | -45 | 3 | 中信期货 | 2130 | 102 |
| 4 | 珠江期货 | 429 | -90 | 4 | 广发期货 | 1247 | 10 | 4 | 长城伟业 | 1626 | -39 |
| 5 | 长城伟业 | 396 | -10 | 5 | 五矿实达 | 851 | 5 | 5 | 鼎鑫期货 | 1494 | 820 |
| 6 | 金瑞期货 | 358 | 10 | 6 | 光大期货 | 711 | -2 | 6 | 华闻期货 | 1385 | -10 |
| 7 | 鲁能金穗 | 355 | -106 | 7 | 中粮期货 | 698 | -1 | 7 | 深圳金牛 | 1053 | -108 |
| 8 | 经易期货 | 336 | 4 | 8 | 南华期货 | 690 | 52 | 8 | 广发期货 | 705 | -101 |
| 9 | 浙江永安 | 329 | 67 | 9 | 国际期货 | 656 | 8 | 9 | 中航期货 | 609 | 0 |
| 10 | 大华期货 | 326 | -138 | 10 | 浙江中大 | 626 | 37 | 10 | 浙江大越 | 601 | 77 |
| 11 | 广发期货 | 291 | 186 | 11 | 江苏东华 | 613 | 9 | 11 | 上海五矿 | 580 | 10 |
| 12 | 上海金鹏 | 284 | 163 | 12 | 中信期货 | 447 | 6 | 12 | 金瑞期货 | 579 | -141 |
| 13 | 浙江天马 | 243 | 142 | 13 | 南粤期货 | 418 | 2 | 13 | 新纪元 | 549 | -115 |
| 14 | 金鹏期货 | 238 | -180 | 14 | 江苏弘业 | 408 | 22 | 14 | 中钢期货 | 469 | -4 |
| 15 | 浙新世纪 | 238 | -16 | 15 | 浙江永安 | 381 | 40 | 15 | 江苏东华 | 388 | -20 |
| 16 | 成都倍特 | 235 | -74 | 16 | 鑫国联 | 364 | -27 | 16 | 五矿海勤 | 381 | 0 |
| 17 | 浙江大地 | 216 | 176 | 17 | 方正期货 | 362 | 32 | 17 | 集成利 | 379 | 13 |
| 18 | 鸿海期货 | 200 | 24 | 18 | 道通期货 | 340 | 6 | 18 | 成都倍特 | 371 | -131 |
| 19 | 万达期货 | 191 | 54 | 19 | 鸿海期货 | 312 | 22 | 19 | 天元铝业 | 300 | 0 |
| 20 | 浙江金迪 | 184 | 164 | 20 | 海通期货 | 307 | -106 | 20 | 道通期货 | 299 | 43 |
| 合计 | 6995 | 1402 | 15367 | -24 | 18714 | 399 |
|
交易品种:au0806 |
交易日期:20080512 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 鼎鑫期货 | 111 | -121 | 1 | 中粮期货 | 191 | 0 | 1 | 鼎鑫期货 | 2068 | -111 |
| 2 | 浙江新华 | 79 | 46 | 2 | 经易期货 | 135 | -5 | 2 | 上海中期 | 73 | -50 |
| 3 | 鲁能金穗 | 70 | 12 | 3 | 瑞达期货 | 113 | 18 | 3 | 东银期货 | 60 | 0 |
| 4 | 上海中期 | 58 | 1 | 4 | 上海通联 | 97 | 0 | 4 | 中粮期货 | 50 | 0 |
| 5 | 万达期货 | 29 | 26 | 5 | 南华期货 | 94 | -8 | 5 | 冠通期货 | 31 | 0 |
| 6 | 浙江中大 | 27 | -27 | 6 | 宏源期货 | 92 | 0 | 6 | 天琪期货 | 30 | 0 |
| 7 | 上海金源 | 22 | -3 | 7 | 格林期货 | 81 | -1 | 7 | 银建期货 | 20 | 0 |
| 8 | 经易期货 | 22 | -70 | 8 | 鲁能金穗 | 79 | -12 | 8 | 成都倍特 | 20 | 0 |
| 9 | 瑞达期货 | 20 | -7 | 9 | 山东黄金 | 78 | 0 | 9 | 国际期货 | 17 | 0 |
| 10 | 格林期货 | 20 | -11 | 10 | 浙江永安 | 74 | -7 | 10 | 格林期货 | 11 | 3 |
| 11 | 国际期货 | 19 | -2 | 11 | 云晨期货 | 73 | 0 | 11 | 银河期货 | 11 | -3 |
| 12 | 珠江期货 | 18 | -51 | 12 | 浙江中大 | 66 | -11 | 12 | 浙江中大 | 7 | -12 |
| 13 | 鲁证期货 | 17 | -21 | 13 | 上海金源 | 63 | 0 | 13 | 鲁能金穗 | 7 | -2 |
| 14 | 广发期货 | 16 | 2 | 14 | 江苏弘业 | 58 | -1 | 14 | 江苏苏物 | 6 | 0 |
| 15 | 南华期货 | 15 | -11 | 15 | 上海中期 | 56 | -4 | 15 | 上海金源 | 6 | -22 |
| 16 | 大华期货 | 15 | -5 | 16 | 东航期货 | 50 | 0 | 16 | 经易期货 | 6 | -1 |
| 17 | 创元期货 | 15 | -30 | 17 | 东银期货 | 50 | -2 | 17 | 浙江新华 | 5 | 1 |
| 18 | 海通期货 | 14 | -1 | 18 | 国际期货 | 49 | -3 | 18 | 国泰君安 | 4 | 0 |
| 19 | 上海大陆 | 10 | -23 | 19 | 集成利 | 48 | -4 | 19 | 广发期货 | 4 | 0 |
| 20 | 浙新世纪 | 10 | -4 | 20 | 浙江新华 | 35 | -60 | 20 | 珠江期货 | 3 | 0 |
| 合计 | 607 | -300 | 1582 | -100 | 2439 | -197 |
|
交易品种:au0812 |
交易日期:20080512 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 金瑞期货 | 786 | 74 | 1 | 金瑞期货 | 2065 | 685 | 1 | 北京首创 | 3247 | 24 |
| 2 | 海通期货 | 723 | -82 | 2 | 上海通联 | 842 | 5 | 2 | 中信期货 | 2514 | 2 |
| 3 | 国泰君安 | 515 | -33 | 3 | 鼎鑫期货 | 788 | -3 | 3 | 东航期货 | 1535 | 0 |
| 4 | 东海期货 | 468 | 185 | 4 | 中粮期货 | 638 | -4 | 4 | 上海中期 | 1062 | 9 |
| 5 | 格林期货 | 400 | 109 | 5 | 深圳金牛 | 532 | -3 | 5 | 浙江永安 | 987 | 30 |
| 6 | 南华期货 | 336 | 118 | 6 | 方正期货 | 484 | 0 | 6 | 经易期货 | 984 | 28 |
| 7 | 宁波杉立 | 258 | 9 | 7 | 南华期货 | 451 | -11 | 7 | 中粮期货 | 972 | 12 |
| 8 | 浙江永安 | 238 | -177 | 8 | 金昌期货 | 440 | 1 | 8 | 神华期货 | 724 | 3 |
| 9 | 中粮期货 | 238 | 171 | 9 | 东海期货 | 436 | 240 | 9 | 长城伟业 | 674 | 0 |
| 10 | 经易期货 | 233 | -23 | 10 | 上海中期 | 436 | 22 | 10 | 瑞达期货 | 527 | -19 |
| 11 | 银河期货 | 232 | -222 | 11 | 东银期货 | 419 | -4 | 11 | 金瑞期货 | 370 | 7 |
| 12 | 江苏弘业 | 229 | 56 | 12 | 格林期货 | 413 | -15 | 12 | 平安期货 | 367 | 10 |
| 13 | 长城伟业 | 227 | 42 | 13 | 国际期货 | 408 | -11 | 13 | 上海金源 | 343 | 29 |
| 14 | 国际期货 | 217 | -111 | 14 | 浙江中大 | 376 | -30 | 14 | 新湖期货 | 247 | 0 |
| 15 | 浙江天马 | 215 | 145 | 15 | 浙江永安 | 362 | -34 | 15 | 浙江新华 | 245 | 19 |
| 16 | 瑞达期货 | 204 | -71 | 16 | 浙江良时 | 328 | 6 | 16 | 深圳金牛 | 245 | 37 |
| 17 | 浙江中大 | 199 | -73 | 17 | 北京首创 | 309 | -54 | 17 | 上海东亚 | 201 | 0 |
| 18 | 天琪期货 | 193 | 51 | 18 | 山东黄金 | 293 | 15 | 18 | 国际期货 | 184 | -24 |
| 19 | 浙江大越 | 191 | -125 | 19 | 江苏弘业 | 278 | -28 | 19 | 北京中期 | 150 | 10 |
| 20 | 广发期货 | 179 | 48 | 20 | 瑞达期货 | 270 | -19 | 20 | 五矿实达 | 140 | 0 |
| 合计 | 6281 | 91 | 10568 | 758 | 15718 | 177 |
|
交易品种:cu0805 |
交易日期:20080512 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 金瑞期货 | 480 | -330 | 1 | 迈科期货 | 680 | -25 | 1 | 金瑞期货 | 925 | -90 |
| 2 | 一德期货 | 125 | 125 | 2 | 金瑞期货 | 640 | 70 | 2 | 北方铜业 | 700 | 0 |
| 3 | 中信期货 | 105 | 75 | 3 | 中信期货 | 545 | -105 | 3 | 上海金源 | 695 | 40 |
| 4 | 江苏弘业 | 95 | 15 | 4 | 金川集团 | 500 | 0 | 4 | 五矿有色 | 675 | -40 |
| 5 | 东海期货 | 90 | 70 | 5 | 中粮期货 | 460 | 0 | 5 | 上海中期 | 330 | -25 |
| 6 | 金川集团 | 85 | 85 | 6 | 金友期货 | 300 | 0 | 6 | 五矿实达 | 270 | -35 |
| 7 | 宁波杉立 | 70 | 30 | 7 | 上海通联 | 200 | 0 | 7 | 中铝国贸 | 235 | 10 |
| 8 | 上海中期 | 55 | -30 | 8 | 上海东方 | 155 | 50 | 8 | 中信期货 | 195 | 0 |
| 9 | 五矿实达 | 55 | -75 | 9 | 经易期货 | 100 | 0 | 9 | 东海期货 | 95 | -5 |
| 10 | 湖南大有 | 55 | 35 | 10 | 上海金源 | 95 | 0 | 10 | 美尔雅 | 50 | 0 |
| 11 | 上海东方 | 50 | -15 | 11 | 湖南大有 | 90 | 45 | 11 | 中粮期货 | 45 | 0 |
| 12 | 方正期货 | 45 | 45 | 12 | 宁波杉立 | 80 | 40 | 12 | 江苏弘业 | 25 | -15 |
| 13 | 上海金源 | 40 | -5 | 13 | 国泰君安 | 60 | 5 | 13 | 格林期货 | 20 | 0 |
| 14 | 珠江期货 | 40 | 40 | 14 | 广发期货 | 60 | 0 | 14 | 广发期货 | 20 | -15 |
| 15 | 五矿有色 | 40 | 10 | 15 | 中信建投 | 60 | -5 | 15 | 中钢期货 | 15 | 15 |
| 16 | 金昌期货 | 30 | -10 | 16 | 无锡国联 | 55 | 0 | 16 | 北京中期 | 15 | 0 |
| 17 | 中航期货 | 30 | 30 | 17 | 上海中期 | 40 | -30 | 17 | 成都倍特 | 15 | 0 |
| 18 | 中钢期货 | 25 | -20 | 18 | 一德期货 | 35 | -125 | 18 | 国际期货 | 10 | 10 |
| 19 | 迈科期货 | 25 | 5 | 19 | 东海期货 | 30 | -85 | 19 | 无锡国联 | 5 | 0 |
| 20 | 江苏东华 | 25 | 20 | 20 | 国际期货 | 30 | 0 | 20 | 经易期货 | 5 | 0 |
| 合计 | 1565 | 100 | 4215 | -165 | 4345 | -150 |
|
交易品种:cu0806 |
交易日期:20080512 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 金昌期货 | 303 | -35 | 1 | 金瑞期货 | 2329 | 26 | 1 | 金瑞期货 | 1123 | -20 |
| 2 | 金瑞期货 | 234 | 58 | 2 | 中粮期货 | 887 | -104 | 2 | 上海金源 | 1047 | 27 |
| 3 | 经易期货 | 218 | -193 | 3 | 江苏弘业 | 816 | -1 | 3 | 北方铜业 | 875 | 200 |
| 4 | 珠江期货 | 201 | -280 | 4 | 金川集团 | 395 | -165 | 4 | 五矿实达 | 642 | -62 |
| 5 | 北方铜业 | 200 | 200 | 5 | 中信期货 | 371 | 42 | 5 | 中钢期货 | 626 | 15 |
| 6 | 国际期货 | 190 | 177 | 6 | 经易期货 | 357 | 1 | 6 | 中粮期货 | 562 | 0 |
| 7 | 江苏东华 | 185 | 87 | 7 | 上海金鹏 | 306 | 0 | 7 | 上海中期 | 482 | -13 |
| 8 | 浙江中大 | 179 | 153 | 8 | 金昌期货 | 279 | 0 | 8 | 广发期货 | 449 | 8 |
| 9 | 东航期货 | 170 | 170 | 9 | 方正期货 | 214 | 0 | 9 | 迈科期货 | 241 | 27 |
| 10 | 徽商期货 | 167 | 95 | 10 | 北京中期 | 196 | -5 | 10 | 国际期货 | 192 | -149 |
| 11 | 金川集团 | 165 | 65 | 11 | 一德期货 | 195 | 0 | 11 | 大冶有色 | 180 | 0 |
| 12 | 鲁能金穗 | 157 | -58 | 12 | 东海期货 | 192 | -10 | 12 | 浙江永安 | 173 | -24 |
| 13 | 湖南大有 | 142 | 133 | 13 | 上海中期 | 183 | -3 | 13 | 方正期货 | 155 | -3 |
| 14 | 集成利 | 139 | 65 | 14 | 广永期货 | 181 | 0 | 14 | 中铝国贸 | 153 | 0 |
| 15 | 中钢期货 | 135 | -21 | 15 | 浙江永安 | 176 | -6 | 15 | 浙江中大 | 148 | -138 |
| 16 | 长城伟业 | 118 | -159 | 16 | 上海金源 | 156 | -3 | 16 | 北京中期 | 138 | -10 |
| 17 | 大华期货 | 116 | 36 | 17 | 金友期货 | 150 | 0 | 17 | 东银期货 | 135 | -7 |
| 18 | 迈科期货 | 114 | 37 | 18 | 中期嘉合 | 145 | 1 | 18 | 深圳金牛 | 131 | -6 |
| 19 | 中粮期货 | 112 | 1 | 19 | 五矿实达 | 140 | -20 | 19 | 南华期货 | 129 | -30 |
| 20 | 五矿实达 | 102 | -81 | 20 | 五矿海勤 | 138 | -31 | 20 | 浙江新华 | 126 | -5 |
| 合计 | 3347 | 450 | 7806 | -278 | 7707 | -190 |
|
交易品种:cu0807 |
交易日期:20080512 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 浙江永安 | 5261 | -345 | 1 | 金瑞期货 | 3985 | 471 | 1 | 浙江永安 | 4736 | 17 |
| 2 | 浙江中大 | 4931 | 434 | 2 | 中粮期货 | 2558 | -98 | 2 | 浙江大越 | 2799 | 144 |
| 3 | 上海通联 | 4553 | -1409 | 3 | 迈科期货 | 2318 | -149 | 3 | 金瑞期货 | 2582 | 228 |
| 4 | 长城伟业 | 4280 | 400 | 4 | 金川集团 | 2245 | -485 | 4 | 珠江期货 | 1989 | 224 |
| 5 | 南华期货 | 3870 | 816 | 5 | 上海中期 | 2207 | -34 | 5 | 浙江中大 | 1742 | 27 |
| 6 | 珠江期货 | 3411 | 1089 | 6 | 金昌期货 | 2010 | 124 | 6 | 东海期货 | 1684 | 286 |
| 7 | 金瑞期货 | 3179 | 453 | 7 | 上海通联 | 1935 | 22 | 7 | 南华期货 | 1649 | -33 |
| 8 | 迈科期货 | 2978 | 52 | 8 | 长城伟业 | 1586 | -577 | 8 | 大冶有色 | 1586 | 0 |
| 9 | 江苏弘业 | 2885 | -169 | 9 | 珠江期货 | 1582 | -343 | 9 | 江苏弘业 | 1563 | -138 |
| 10 | 浙新世纪 | 2547 | 34 | 10 | 中钢期货 | 1574 | 20 | 10 | 五矿实达 | 1380 | 270 |
| 11 | 东海期货 | 2322 | 844 | 11 | 北京中期 | 1572 | -271 | 11 | 上海金源 | 1052 | -344 |
| 12 | 宁波杉立 | 2069 | -293 | 12 | 格林期货 | 1511 | 3 | 12 | 国际期货 | 995 | 66 |
| 13 | 上海久联 | 1986 | -806 | 13 | 一德期货 | 1411 | 117 | 13 | 广发期货 | 939 | -55 |
| 14 | 道通期货 | 1983 | 68 | 14 | 江苏弘业 | 1277 | -57 | 14 | 五矿海勤 | 925 | -26 |
| 15 | 浙江天马 | 1921 | 510 | 15 | 浙江中大 | 1085 | 192 | 15 | 长江期货 | 924 | 153 |
| 16 | 上海中期 | 1883 | 380 | 16 | 新纪元 | 1036 | 299 | 16 | 上海中期 | 921 | 69 |
| 17 | 经易期货 | 1818 | -501 | 17 | 五矿实达 | 987 | 50 | 17 | 中信期货 | 915 | 355 |
| 18 | 鲁能金穗 | 1816 | 87 | 18 | 上海久恒 | 953 | 102 | 18 | 长城伟业 | 915 | 147 |
| 19 | 中钢期货 | 1745 | 454 | 19 | 宁波杉立 | 863 | 161 | 19 | 格林期货 | 839 | -155 |
| 20 | 浙江新华 | 1737 | -147 | 20 | 浙江永安 | 855 | -12 | 20 | 鲁能金穗 | 819 | 37 |
| 合计 | 57175 | 1951 | 33550 | -465 | 30954 | 1272 |
|
交易品种:ru0805 |
交易日期:20080512 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 浙江新华 | 25 | 25 | 1 | 中化国际 | 828 | 0 | 1 | 鑫国联 | 468 | -6 |
| 2 | 广发期货 | 22 | 22 | 2 | 华闻期货 | 500 | 0 | 2 | 云南农垦 | 290 | 0 |
| 3 | 大华期货 | 20 | 20 | 3 | 浙江永安 | 50 | -8 | 3 | 浙江大地 | 180 | 17 |
| 4 | 浙江大地 | 17 | 17 | 4 | 浙江大地 | 30 | 0 | 4 | 南华期货 | 128 | -3 |
| 5 | 浙江永安 | 8 | 8 | 5 | 华安期货 | 20 | 0 | 5 | 中航期货 | 100 | 0 |
| 6 | 鑫国联 | 6 | 3 | 6 | 中化物产 | 20 | 0 | 6 | 上海久恒 | 90 | 0 |
| 7 | 长江期货 | 5 | 5 | 7 | 大华期货 | 19 | 9 | 7 | 经易期货 | 76 | 0 |
| 8 | 中期嘉合 | 5 | 5 | 8 | 浙江新华 | 5 | 3 | 8 | 国际期货 | 75 | -1 |
| 9 | 珠江期货 | 5 | 5 | 9 | 五矿海勤 | 2 | 0 | 9 | 万达期货 | 20 | 0 |
| 10 | 云晨期货 | 5 | 5 | 10 | 鲁能金穗 | 2 | 0 | 10 | 成都倍特 | 10 | 0 |
| 11 | 深圳金汇 | 4 | 4 | 11 | 国际期货 | 1 | 0 | 11 | 广发期货 | 10 | -6 |
| 12 | 南华期货 | 3 | 3 | 12 | 12 | 云晨期货 | 7 | 3 | |||
| 13 | 经易期货 | 2 | 2 | 13 | 13 | 海南星海 | 6 | 0 | |||
| 14 | 金元期货 | 2 | 0 | 14 | 14 | 浙江金迪 | 5 | 0 | |||
| 15 | 南粤期货 | 2 | 2 | 15 | 15 | 珠江期货 | 5 | -5 | |||
| 16 | 国际期货 | 1 | 1 | 16 | 16 | 长城伟业 | 4 | 0 | |||
| 17 | 17 | 17 | 上海中期 | 3 | 0 | ||||||
| 合计 | 132 | 127 | 1477 | 4 | 1477 | -1 |
|
交易品种:ru0807 |
交易日期:20080512 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 上海久恒 | 3958 | 2950 | 1 | 浙江永安 | 1261 | -8 | 1 | 浙江永安 | 1519 | 7 |
| 2 | 浙江金迪 | 1217 | 1216 | 2 | 中化国际 | 1212 | 0 | 2 | 弘信期货 | 650 | 0 |
| 3 | 上海通联 | 529 | 497 | 3 | 浙江金迪 | 1203 | 1201 | 3 | 大华期货 | 465 | -8 |
| 4 | 长城伟业 | 470 | 399 | 4 | 上海通联 | 764 | 46 | 4 | 中粮期货 | 460 | -3 |
| 5 | 鲁能金穗 | 444 | 401 | 5 | 万达期货 | 701 | 9 | 5 | 浙江中大 | 452 | 111 |
| 6 | 万达期货 | 339 | 339 | 6 | 长城伟业 | 495 | 192 | 6 | 中谷期货 | 364 | 0 |
| 7 | 金鹏期货 | 332 | 201 | 7 | 和融期货 | 320 | -160 | 7 | 金元期货 | 319 | 38 |
| 8 | 新湖期货 | 319 | 253 | 8 | 上海久恒 | 310 | -898 | 8 | 经易期货 | 286 | -21 |
| 9 | 上海中期 | 294 | 267 | 9 | 成都倍特 | 228 | 20 | 9 | 国际期货 | 274 | 7 |
| 10 | 浙江新华 | 257 | 115 | 10 | 中粮期货 | 225 | 13 | 10 | 浙江金迪 | 241 | -2 |
| 11 | 浙江中大 | 227 | 211 | 11 | 海南星海 | 194 | -17 | 11 | 长城伟业 | 209 | -68 |
| 12 | 东吴期货 | 215 | -133 | 12 | 上海中期 | 143 | 2 | 12 | 浙江新华 | 196 | 15 |
| 13 | 大华期货 | 180 | 153 | 13 | 金鹏期货 | 133 | -68 | 13 | 上海中期 | 182 | 96 |
| 14 | 浙江永安 | 173 | 153 | 14 | 大华期货 | 125 | -30 | 14 | 上海浙石 | 171 | 0 |
| 15 | 创元期货 | 169 | 81 | 15 | 东吴期货 | 116 | 31 | 15 | 云晨期货 | 138 | -101 |
| 16 | 和融期货 | 169 | 159 | 16 | 华闻期货 | 100 | 0 | 16 | 新湖期货 | 126 | 115 |
| 17 | 上海金鹏 | 154 | 70 | 17 | 津投期货 | 72 | 2 | 17 | 方正期货 | 115 | -99 |
| 18 | 上海大陆 | 152 | 140 | 18 | 中化物产 | 71 | 0 | 18 | 浙江大地 | 105 | 2 |
| 19 | 经易期货 | 147 | 65 | 19 | 浙新世纪 | 40 | 9 | 19 | 珠江期货 | 103 | 0 |
| 20 | 东海期货 | 146 | 146 | 20 | 珠江期货 | 40 | 0 | 20 | 神华期货 | 86 | -5 |
| 合计 | 9891 | 7683 | 7753 | 344 | 6461 | 84 |
|
交易品种:ru0809 |
交易日期:20080512 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 万达期货 | 10212 | 6926 | 1 | 上海久恒 | 4305 | 1785 | 1 | 浙江永安 | 6077 | 261 |
| 2 | 东银期货 | 8835 | -3910 | 2 | 浙江永安 | 3115 | 117 | 2 | 南华期货 | 4078 | 192 |
| 3 | 中辉期货 | 8089 | -2647 | 3 | 浙江金迪 | 2967 | -1161 | 3 | 浙江天马 | 3972 | 139 |
| 4 | 金瑞期货 | 7707 | 3608 | 4 | 浙江中大 | 2452 | 91 | 4 | 浙江中大 | 3436 | 152 |
| 5 | 国际期货 | 6456 | 160 | 5 | 道通期货 | 2213 | 1803 | 5 | 上海通联 | 3241 | 323 |
