| 金属品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 |
| 铜 | 8291.0/8296.0 | 8175.0/8180.0 | 7805.0/7815.0 | 7410.0/7420.0 |
| 铅 | 2189.0/2194.0 | 2205.0/2210.0 | 2243.0/2248.0 | --- |
| 锌 | 2129.5/2132.5 | 2157.0/2160.0 | 2220.0/2225.0 | 2250.0/2255.0 |
| 铝 | 2845.0/2848.0 | 2890.0/2893.0 | 2988.0/2993.0 | 3005.0/3010.0 |
| 镍 | 26425.0/26475.0 | 26600.0/26650.0 | 26050.0/26150.0 | 23875.0/23975.0 |
| 锡 | 24620.0/24660.0 | 24585.0/24625.0 | 24175.0/24225.0 | --- |
| 铝合金 | 2635.0/2655.0 | 2660.0/2680.0 | 2755.0/2765.0 | 2825.0/2835.0 |
