六、CBOT大豆基金持仓(截至2008年4月29日)
时间(截至) 大豆总持仓 CTA基金净头寸 大豆
商业净头寸 指数基金净头寸
大豆 豆油 大豆 豆油
1月8日 562878 145143 58354 -116591 187368 77575
1月15日 568671 148033 54269 -118847 176461 66835
1月22日 564184 145130 47386 -108790 179290 67431
1月29日 570217 147989 38641 -108117 183591 67997
2月5日 596086 154193 35072 -117301 190990 69626
2月12日 596447 152362 38586 -113953 192657 69749
2月19日 616048 152746 32637 -118511 198707 72296
2月26日 594443 145257 38930 -114866 197819 72879
3月4日 567980 126981 32360 -98128 195809 74450
3月11日 552030 115795 30558 -86841 183252 74120
3月18日 539598 115793 23482 -87235 176541 73349
3月25日 527444 114759 19420 - 79866 175137 71344
4月1日 512579 104763 32418 -68430 171157 68608
4月8日 497185 116122 19619 -81743 165003 73373
4月15日 518020 119796 15987 -84106 172492 75354
4月22日 524833 126338 26121 -90323 173208 76668
4月29日 476613 108515 18040 -72820 171110 74639
七、USDA4月月度报告
06/07年度 07/08年度 08/09年度
3月报告 4月报告 USDA展望
论坛 种植意向报告
播种面积 75.5 63.6 63.6 71 74.8
收获面积 74.6 62.8 62.8 70.1 73.8276
平均单产 42.7 41.2 41.2 42.1 42.1
期初库存 449 574 574 160 160
产量 3188 2585 2585 2950 3108.142
进口量 9 6 10 6 6
总供应量 3647 3165 3169 3076 3274.142
压榨量 1806 1835 1840 1860 1860
出口 1118 1025 1075 910 910
种子用量 78 86 92 86 86
调整值 70 79 2 79 79
总消费量 3073 3025 3009 2947 2947
期末库存 574 140 160 169 327.142
库存消费比 18.68% 4.63% 5.32% 5.73% 11.10%