频道导航 - 财经 - 股票 - 行情 - 基金 - 外汇 - 期货 - 港股 - 保险 - 银行 - 理财 - 债券 - 黄金 - 汽车 - 商城 - 股指期货 - 数据 - 专题 - 视频 - 博客 - 贴吧
当前位置: 首页 >> 期货 >> 每日期市数据 >> 正文
郑商所成交及持仓排名表5.8
www.cnfol.com 2008年05月08日 15:44 郑州商品交易所 
品种 棉花 : 20080508
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 705 -576 国际期货 5,153 -131 国际期货 16,221 -162
2 浙江永安 671 210 中粮期货 4,335 21 首创期货 5,097 82
3 上海中期 387 -180 格林期货 3,022 18 格林期货 4,368 -86
4 浙江中大 313 -344 首创期货 2,635 -29 中粮期货 3,716 -9
5 长江期货 302 -669 上海中期 2,624 -32 长江期货 3,651 -41
6 银河期货 270 -536 浙江永安 1,837 357 万达期货 3,148 -41
7 中期嘉合 226 -56 金鹏期货 1,679 6 鲁能金穗 1,506 19
8 中粮期货 192 -98 万达期货 1,642 -32 浙江大地 1,294 -57
9 安徽徽商 169 -176 长江期货 1,557 -9 上海中期 1,261 103
10 宝城期货 163 143 江苏弘业 1,546 -91 浙江中大 1,113 -46
11 首创期货 155 -385 神华期货 1,441 7 中谷期货 1,087 -5
12 江苏弘业 152 -190 广发期货 1,406 -19 方正期货 838 -2
13 北方期货 149 42 北京中期 1,313 10 长城伟业 806 13
14 晟鑫期货 148 -84 津投期货 1,239 -15 浙江永安 802 -4
15 格林期货 148 -763 安徽徽商 1,049 105 金鹏期货 718 4
16 国贸期货 145 -111 浙江新华 1,042 -6 银河期货 703 -35
17 浙江天马 132 2 中谷期货 970 -16 国元期货 572 0
18 珠江期货 125 -124 银河期货 937 -37 东银期货 442 0
19 上海良茂 125 -101 南华期货 906 -1 上海大陆 389 -1
20 鲁能金穗 117 -76 上海大陆 901 39 万杰鼎鑫 378 6
合计   4,794 -4,072   37,234 145   48,110 -262
品种 菜油 : 20080508
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金鹏期货 3,850 372 国际期货 3,186 -176 中粮期货 7,572 1,320
2 万达期货 3,536 191 浙江金迪 2,249 203 国际期货 974 -14
3 金元期货 2,387 522 上海通联 1,447 0 长城伟业 680 101
4 国际期货 2,276 619 陕西长安 1,200 0 重庆先融 563 51
5 中粮期货 2,039 1,155 红塔期货 904 -3 华安期货 495 117
6 金瑞期货 1,922 266 重庆先融 573 66 大通期货 463 0
7 银建期货 1,882 335 万达期货 423 -22 浙江永安 394 -8
8 浙江中大 1,868 600 浙江大地 409 -126 安徽徽商 391 47
9 南华期货 1,585 718 浙江新世纪 345 29 万达期货 361 2
10 长城伟业 1,501 0 金瑞期货 331 -9 北京中期 335 -18
11 重庆先融 1,469 359 光大期货 304 -5 金瑞期货 322 -13
12 安徽徽商 1,452 17 成都倍特 290 -87 江苏弘业 316 -7
13 浙江永安 1,385 61 金鹏期货 279 -14 一德期货 300 -10
14 浙江金迪 1,261 -187 瑞达期货 271 -127 金鹏期货 270 -4
15 成都倍特 1,255 223 浙江永安 267 -11 长江期货 261 50
16 中辉期货 1,247 256 南华期货 258 -28 浙江新世纪 257 -12
17 冠通期货 1,239 118 中谷期货 225 -74 中谷期货 206 56
18 首创期货 1,125 -650 中辉期货 200 26 银建期货 163 27
19 银河期货 1,028 145 格林期货 196 10 成都倍特 134 -10
20 浙江新华 1,027 -179 经易期货 186 -4 冠通期货 116 -6
合计   35,334 4,941   13,543 -352   14,573 1,669
品种 白糖 : 20080508
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长城伟业 140,607 9,630 浙江永安 28,507 -702 长城伟业 96,169 -3,997
2 万达期货 92,972 -45,998 国际期货 20,320 -369 中粮期货 58,318 -2,469
3 中辉期货 91,012 -28,542 长城伟业 16,921 -100 万达期货 35,244 1,267
4 广发期货 90,393 -7,276 南华期货 15,801 -1,315 国际期货 23,371 -1,151
5 上海通联 85,260 -86,113 广发期货 13,831 -1,355 浙江永安 17,191 -1,928
6 金瑞期货 65,703 -49,164 浙江天马 12,783 -421 上海通联 15,182 572
7 国际期货 59,914 -6,377 金鹏期货 9,755 -573 浙江新世纪 11,236 -373
8 浙江永安 57,798 524 浙江大地 8,869 118 金鹏期货 10,373 -349
9 国元期货 54,513 35,406 浙江中大 8,859 1,683 北京中期 7,735 -82
10 上海中期 40,191 14,301 中粮期货 8,454 -2,781 中谷期货 7,087 188
11 银建期货 32,758 12,175 瑞达期货 7,633 93 红塔期货 5,730 1,421
12 南华期货 31,278 -13,999 光大期货 7,259 -18 云晨期货 5,352 -5,048
13 浙江新华 26,991 -3,293 中谷期货 6,881 161 光大期货 4,993 -63
14 金鹏期货 25,526 -3,767 新纪元期货 6,714 -92 中天期货 4,597 774
15 浙江大地 24,847 -4,669 银河期货 6,488 -1,460 成都倍特 3,881 -729
16 首创期货 24,499 -6,889 浙江金迪 5,863 174 上海浙石 3,798 -367
17 浙江新世纪 24,298 -1,385 万达期货 5,719 -225 廊坊中糖 3,700 0
18 云晨期货 23,063 8,716 浙江新世纪 5,403 -301 上海中期 3,648 -160
19 创元期货 22,222 -5,078 浙江新华 5,285 -25 东莞华联 3,556 -112
20 鲁证期货 21,489 657 江苏弘业 5,136 -407 上海久恒 3,435 -59
合计   1,035,334 -181,141   206,481 -7,915   324,596 -12,665
品种 PTA : 20080508
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 浙江永安 9,147 6,350 浙江天马 16,405 109 浙江永安 12,161 2,555
2 大越期货 4,725 3,553 浙江永安 16,133 2,220 大越期货 11,376 2,363
3 上海浙石 1,449 1,308 南华期货 9,870 70 中粮期货 6,653 0
4 国际期货 1,331 837 中粮期货 3,518 154 浙江大地 2,879 2
5 银河期货 1,230 690 国贸期货 2,049 -14 鑫国联 2,707 0
6 浙江中大 1,100 -650 上海浙石 1,093 -418 长城伟业 1,663 -45
7 神华期货 1,033 777 银河期货 1,032 656 上海浙石 1,661 -405
8 南华期货 1,029 616 国际期货 549 -125 格林期货 1,604 -105
9 金元期货 875 388 浙江中大 507 72 浙江天马 1,576 243
10 浙江天马 758 472 鲁证期货 491 201 光大期货 1,558 22
11 宁波杉立 726 365 宁波杉立 473 328 上海中期 1,457 -96
12 鲁证期货 631 249 长江期货 357 10 国际期货 1,360 54
13 成都倍特 622 491 新纪元期货 352 27 金友期货 976 0
14 首创期货 537 296 大越期货 256 56 南华期货 867 21
15 长城伟业 495 178 长城伟业 223 36 宝城期货 683 -1
16 浙江新华 421 158 成都倍特 189 76 国贸期货 580 -3
17 格林期货 403 93 安徽徽商 186 171 东银期货 505 -5
18 上海中期 391 118 经易期货 181 3 吉林金昌 487 -4
19 光大期货 350 205 国泰君安 172 7 津投期货 478 0
20 安徽徽商 345 90 上海中期 168 21 浙江新华 420 13
合计   27,598 16,584   54,204 3,450   51,651 4,609
品种 强麦 : 20080508
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 30,837 -26,621 上海中期 5,878 -141 中谷期货 9,714 -7
2 创元期货 8,245 -2,610 中谷期货 4,920 -9 万达期货 7,277 -741
3 长城伟业 7,081 -4,785 浙江永安 4,697 -601 江苏弘业 6,280 141
4 东海期货 6,645 104 格林期货 4,610 -539 上海中期 6,153 -105
5 广发期货 6,315 -818 南华期货 4,540 -15 浙江良时 5,862 1
6 万达期货 5,996 -1,227 万达期货 4,507 -145 浙江永安 5,795 -196
7 鲁证期货 5,082 -4,323 创元期货 3,915 232 北京中期 4,780 33
8 珠江期货 4,986 1,771 中粮期货 3,724 4 东海期货 4,618 135
9 黑龙江天琪 4,744 2,540 国际期货 3,694 280 创元期货 3,578 -183
10 浙江大地 4,320 -2,594 广发期货 3,091 20 江苏苏物 3,459 9
11 浙江中大 4,146 -3,375 国元期货 2,987 722 光大期货 3,178 80
12 上海中期 4,068 290 江苏弘业 2,956 65 大连良运 3,088 -65
13 中辉期货 3,808 -3,839 光大期货 2,879 -77 江苏东华 2,827 -23
14 新纪元期货 3,744 -3,374 经易期货 2,676 181 长城伟业 2,787 -178
15 江苏东华 3,736 750 浙江大地 2,622 890 浙江新华 2,767 -304
16 江苏弘业 3,708 -4,304 大连良运 2,580 16 国元期货 2,761 530
17 无锡国联 3,668 1,542 浙江中大 2,497 -124 格林期货 2,607 -20
18 浙江永安 3,471 -2,766 鲁证期货 2,491 -93 国际期货 2,426 361
19 晟鑫期货 3,174 -133 万杰鼎鑫 2,488 278 浙江大地 2,356 26
20 格林期货 2,931 -2,010 中辉期货 2,396 128 新纪元期货 2,291 25
合计   120,705 -55,782   70,148 1,072   84,604 -481
品种 硬麦 : 20080508
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中谷期货 230 93 格林期货 778 174 江苏弘业 980 20
2 长江期货 208 154 江苏文峰 251 0 无锡国联 796 0
3 格林期货 176 106 珠江期货 204 0 中谷期货 523 14
4 美尔雅 47 -9 招商期货 201 0 万达期货 289 10
5 国贸期货 27 -8 长江期货 195 -208 国际期货 186 0
6 神华期货 22 14 光大期货 114 0 新纪元期货 91 -9
7 渤海期货 20 20 平安期货 109 0 光大期货 86 0
8 江苏弘业 20 -16 瑞达期货 102 0 陕西长安 65 0
9 浙江永安 17 -59 银河期货 99 -1 路易达孚 50 0
10 鲁能金穗 17 13 中谷期货 97 0 珠江期货 28 3
11 江苏东华 16 16 美尔雅 92 42 中辉期货 16 -1
12 新纪元期货 13 -3 陕西长安 83 0 浙江永安 15 0
13 海通期货 13 0 湖北金龙 76 0 经易期货 15 -1
14 江西瑞奇 12 7 广发期货 69 -4 中期嘉合 12 0
15 东银期货 10 10 国贸期货 67 0 长城伟业 11 2
16 万达期货 10 8 河北恒银 64 0 河北恒银 9 -3
17 浙江新华 10 -9 江西瑞奇 60 -2 上海大陆 8 0
18 中辉期货 5 -8 新纪元期货 52 0 鲁证期货 7 -1
19 长城伟业 4 -11 浙江永安 43 7 国贸期货 7 3
20 金友期货 4 -1 国际期货 41 1 浙江中大 6 1
合计   881 317   2,797 9   3,200 38
合约代码 CF805 日期: 20080508
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货 135 130 首创期货 2,340 4 国际期货 3,457 -64
2 国际期货 118 66 格林期货 1,898 2 长江期货 950 -18
3 浙江永安 115 112 国际期货 1,564 -38 万达期货 724 0
4 宝城期货 76 64 中粮期货 510 27 上海中期 667 -4
5 长江期货 38 -54 南华期货 384 0 中粮期货 448 -42
6 浙江中大 30 -14 金鹏期货 280 0 宝城期货 276 72
7 鲁能金穗 20 20 万杰鼎鑫 228 -40 鲁能金穗 256 20
8 上海浙石 8 5 浙江永安 187 -48 格林期货 233 0
9 神华期货 8 8 方正期货 121 -2 和融期货 228 -2
10 万达期货 6 -2 长江期货 112 20 津投期货 172 0
11 金鹏期货 4 4 长城伟业 80 0 浙江中大 172 -28
12 上海中期 4 4 广发期货 72 0 安徽徽商 118 0
13 方正期货 4 4 万达期货 66 -6 创元期货 100 0
14 首创期货 4 0 安徽徽商 64 0 方正期货 67 -2
15 格林期货 2 -82 浙江中大 62 2 美尔雅 60 -8
16 和融期货 2 2 金石期货 53 0 国元期货 48 0
17 华闻期货 2 2 新纪元期货 48 0 银河期货 40 0
18 创元期货 1 -14 江苏弘业 40 0 首创期货 40 0
19 江苏苏物 1 -11 鲁能金穗 25 0 浙江永安 28 -9
20 - - - 神华期货 20 8 河北恒银 24 0
合计   578 244   8,154 -71   8,108 -85
合约代码 CF807 日期: 20080508
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 上海中期 308 -53 中粮期货 3,525 -8 国际期货 11,688 -87
2 国际期货 250 -374 国际期货 2,634 -67 首创期货 4,717 -2
3 浙江中大 228 -211 上海中期 2,041 -44 格林期货 3,560 -90
4 中期嘉合 218 -27 万达期货 1,433 -29 中粮期货 2,651 9
5 浙江永安 172 -146 长江期货 1,317 -36 长江期货 2,397 0
6 安徽徽商 156 -133 江苏弘业 1,304 -92 万达期货 2,052 -41
7 银河期货 155 -242 津投期货 1,235 0 鲁能金穗 1,138 -1
8 江苏弘业 127 -83 北京中期 1,152 11 浙江中大 835 3
9 浙江天马 127 56 金鹏期货 1,054 10 浙江永安 567 -10
10 格林期货 106 -555 浙江永安 1,001 62 方正期货 427 0
11 珠江期货 100 -48 格林期货 909 6 东银期货 386 0
12 上海良茂 98 -94 安徽徽商 898 102 上海中期 383 96
13 上海大陆 94 -137 中谷期货 895 -14 万杰鼎鑫 378 6
14 万达期货 94 -308 银河期货 889 -33 长城伟业 326 8
15 中证期货 93 -201 浙江新华 817 -2 国元期货 259 0
16 国贸期货 89 -59 神华期货 687 -2 美尔雅 254 0
17 鲁能金穗 84 -58 广发期货 595 -27 广永期货 150 -70
18 广永期货 78 47 浙江中大 592 -31 安徽徽商 140 0
19 广发期货 77 -166 国元期货 563 -20 金石期货 140 0
20 晟鑫期货 76 -42 弘信期货 536 -1 创元期货 112 -1
合计   2,730 -2,834   24,077 -215   32,560 -180
合约代码 RO805 日期: 20080508
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货 200 110 国际期货 1,699 -200 中粮期货 3,644 -200
2 国际期货 200 200 浙江金迪 800 0 江苏弘业 247 0
3 - - - 上海通联 696 0 长江期货 2 0
4 - - - 红塔期货 552 0 - - -
5 - - - 浙江永安 100 0 - - -
6 - - - 中粮期货 40 0 - - -
7 - - - 鲁能金穗 6 0 - - -
8 - - - - - - - - -
9 - - - - - - - - -
合计   400 310   3,893 -200   3,893 -200
合约代码 RO809 日期: 20080508
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金鹏期货 3,849 387 国际期货 1,403 -22 中粮期货 3,233 911
2 万达期货 3,517 172 浙江金迪 1,216 0 国际期货 855 -9
3 金元期货 2,387 522 陕西长安 1,200 0 华安期货 491 117
4 金瑞期货 1,922 266 上海通联 751 0 大通期货 463 0
5 银建期货 1,882 335 浙江大地 408 -127 安徽徽商 387 46
6 浙江中大 1,781 565 万达期货 403 -21 浙江永安 381 -12
7 国际期货 1,611 126 光大期货 303 -5 万达期货 357 2
8 安徽徽商 1,437 11 南华期货 254 -25 北京中期 335 -18
9 成都倍特 1,238 243 瑞达期货 250 -97 一德期货 300 -10
10 冠通期货 1,234 119 中谷期货 205 -72 长江期货 219 61
11 中辉期货 1,211 342 格林期货 196 20 中谷期货 206 56
12 重庆先融 1,132 164 中辉期货 194 24 金鹏期货 199 -4
13 首创期货 1,125 -648 红塔期货 190 -3 长城伟业 173 45
14 长城伟业 1,087 104 浙江新世纪 179 8 银建期货 163 27
15 中粮期货 1,072 706 广东集成利 177 -71 浙江新世纪 157 -12
16 浙江新华 1,008 -178 经易期货 174 -4 成都倍特 120 -13
17 银河期货 1,007 124 方正期货 170 46 冠通期货 115 -7
18 广东集成利 921 -900 浙江中大 162 24 中航期货 114 110
19 浙江金迪 900 -361 成都倍特 150 -83 大越期货 102 -2
20 北京中期 889 383 湖南大有 132 2 上海中期 90 -20
合计   31,210 2,482   8,117 -406   8,460 1,268
合约代码 SR805 日期: 20080508
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货 260 170 长城伟业 767 -60 北京中期 4,122 0
2 国际期货 151 103 国际期货 678 145 中粮期货 1,638 0
3 万达期货 100 -101 光大期货 669 -24 和融期货 418 0
4 浙江永安 80 60 浙江新世纪 605 76 万达期货 310 0
5 浙江新世纪 76 -9 浙江永安 543 -80 津投期货 253 0
6 长城伟业 76 -98 浙江新华 500 0 浙江永安 200 0
7 中天期货 50 50 新纪元期货 500 0 上海中期 113 -50
8 上海通联 40 -90 大华期货 480 2 银建期货 50 0
9 光大期货 24 -58 上海通联 400 40 上海浙石 35 0
10 黑龙江三力 22 22 上海浙石 383 -55 上海大陆 20 0
11 浙江中大 21 -1 上海中期 346 0 云晨期货 20 0
12 银河期货 20 20 大越期货 307 -17 珠江期货 15 0
13 大越期货 17 17 中天期货 280 50 广发期货 11 0
14 鲁证期货 16 -58 浙江大地 143 0 新湖期货 10 0
15 弘信期货 10 10 万达期货 100 100 上海久恒 10 0
16 上海浙石 5 -3 东银期货 100 0 金鹏期货 1 -4
17 金鹏期货 4 -30 路易达孚 100 0 - - -
18 大华期货 2 -76 北京中期 80 0 - - -
19 - - - 金鹏期货 76 0 - - -
20 - - - 浙江中大 51 21 - - -
合计   974 -72   7,108 198   7,226 -54
合约代码 SR807 日期: 20080508
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 晟鑫期货 628 -76 长城伟业 6,491 73 中粮期货 11,367 -500
2 中粮期货 500 374 光大期货 2,312 78 上海通联 4,820 0
3 广发期货 410 217 中谷期货 2,206 0 国际期货 3,610 -1
4 东吴期货 371 -57 上海浙石 916 -50 北京中期 2,369 0
5 万达期货 256 154 新纪元期货 820 0 长城伟业 439 -53
6 浙江新世纪 217 -8 上海中期 803 9 万达期货 347 130
7 国元期货 215 178 浙江新世纪 767 -197 广发期货 341 296
8 长城伟业 188 -111 中粮期货 753 0 云晨期货 300 0
9 光大期货 138 23 浙江大地 581 0 东海期货 300 0
10 北京中期 99 84 浙江永安 453 -10 金瑞期货 252 0
11 国际期货 96 -166 大越期货 437 0 浙江新世纪 244 0
12 金友期货 94 33 和融期货 431 -10 廊坊中糖 200 0
13 五矿海勤 83 -5 道通期货 407 0 上海浙石 148 -20
14 浙江新华 83 8 华安期货 406 -10 浙江大地 143 0
15 中航期货 75 -14 国际期货 395 -49 光大期货 138 -14
16 上海东证 75 64 金鹏期货 341 -50 中天期货 120 0
17 金鹏期货 70 68 东海期货 340 2 晟鑫期货 105 0
18 上海浙石 70 17 黑龙江天琪 332 -1 东银期货 100 0
19 鲁能金穗 54 49 宝城期货 311 0 浙江永安 89 -20
20 鲁证期货 46 6 金瑞期货 272 20 金鹏期货 86 0
合计   3,768 838   19,774 -195   25,518 -182
合约代码 SR809 日期: 20080508
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 浙江大地 9,189 -1,998 浙江永安 5,815 -50 中粮期货 27,925 -362
2 国元期货 6,713 2,588 浙江天马 5,005 -46 长城伟业 17,124 735
3 上海通联 6,349 -2,339 国际期货 4,922 214 万达期货 11,431