| 金属品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 |
| 铜 | 8590.0/8600.0 | 8435.0/8445.0 | 8025.0/8035.0 | 7600.0/7610.0 |
| 铅 | 2431.0/2441.0 | 2450.0/2460.0 | 2485.0/2490.0 | --- |
| 锌 | 2216.0/2219.0 | 2244.0/2247.0 | 2298.0/2303.0 | 2313.0/2318.0 |
| 铝 | 2880.0/2881.0 | 2926.0/2927.0 | 3008.0/3013.0 | 3015.0/3020.0 |
| 镍 | 28250.0/28275.0 | 28425.0/28450.0 | 27700.0/27800.0 | 25500.0/25600.0 |
| 锡 | 24085.0/24160.0 | 24000.0/24075.0 | 23625.0/23675.0 | --- |
| 铝合金 | 2640.0/2650.0 | 2670.0/2680.0 | 2760.0/2770.0 | 2835.0/2845.0 |
