|
交易品种:al0805 |
交易日期:20080505 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 上海通联 | 1040 | 1040 | 1 | 中粮期货 | 1605 | 0 | 1 | 中信期货 | 2495 | -125 |
| 2 | 深圳金牛 | 490 | 452 | 2 | 中信期货 | 1005 | -35 | 2 | 中粮期货 | 2375 | -25 |
| 3 | 广发期货 | 330 | 329 | 3 | 华闻期货 | 1000 | 0 | 3 | 青铜峡 | 2280 | 0 |
| 4 | 国贸期货 | 220 | 220 | 4 | 国际期货 | 785 | -5 | 4 | 深圳金牛 | 1465 | -330 |
| 5 | 中信期货 | 180 | -524 | 5 | 长城伟业 | 740 | 35 | 5 | 中钢期货 | 530 | 0 |
| 6 | 金昌期货 | 175 | 165 | 6 | 上海通联 | 455 | -1040 | 6 | 迈科期货 | 445 | 0 |
| 7 | 乾坤期货 | 165 | 50 | 7 | 中航期货 | 450 | 5 | 7 | 江苏苏物 | 310 | -80 |
| 8 | 东银期货 | 120 | 120 | 8 | 五矿实达 | 370 | 0 | 8 | 上海中期 | 295 | 0 |
| 9 | 鼎鑫期货 | 100 | 100 | 9 | 海通期货 | 340 | 0 | 9 | 上海金源 | 270 | -30 |
| 10 | 上海金源 | 100 | 73 | 10 | 中钢期货 | 315 | -45 | 10 | 浙江永安 | 220 | 0 |
| 11 | 中天期货 | 100 | -39 | 11 | 南华期货 | 270 | -55 | 11 | 上海大陆 | 145 | 0 |
| 12 | 长城伟业 | 90 | -24 | 12 | 广永期货 | 270 | 0 | 12 | 鼎鑫期货 | 100 | 0 |
| 13 | 江苏苏物 | 80 | 79 | 13 | 鸿海期货 | 250 | 0 | 13 | 长城伟业 | 100 | -45 |
| 14 | 珠江期货 | 60 | 53 | 14 | 金昌期货 | 230 | 175 | 14 | 北京中期 | 80 | 0 |
| 15 | 南华期货 | 55 | 11 | 15 | 广发期货 | 230 | -300 | 15 | 经易期货 | 80 | 0 |
| 16 | 大华期货 | 55 | 55 | 16 | 金友期货 | 220 | 50 | 16 | 金瑞期货 | 70 | 0 |
| 17 | 新纪元 | 55 | 55 | 17 | 东海期货 | 210 | 5 | 17 | 道通期货 | 50 | 0 |
| 18 | 金友期货 | 50 | 50 | 18 | 经易期货 | 200 | -45 | 18 | 上海金鹏 | 50 | 0 |
| 19 | 中铝国贸 | 50 | 50 | 19 | 五矿海勤 | 200 | -15 | 19 | 五矿实达 | 35 | 0 |
| 20 | 中钢期货 | 45 | 28 | 20 | 深圳金牛 | 170 | 160 | 20 | 创元期货 | 25 | 0 |
| 合计 | 3560 | 2343 | 9315 | -1110 | 11420 | -635 |
|
交易品种:al0806 |
交易日期:20080505 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 五矿实达 | 535 | 498 | 1 | 上海通联 | 2037 | 0 | 1 | 中信期货 | 2962 | -37 |
| 2 | 平安期货 | 415 | 255 | 2 | 长城伟业 | 1867 | -96 | 2 | 中粮期货 | 2529 | -50 |
| 3 | 中钢期货 | 387 | 187 | 3 | 国际期货 | 1440 | 46 | 3 | 深圳金牛 | 1319 | -214 |
| 4 | 深圳金牛 | 352 | 269 | 4 | 五矿实达 | 867 | -60 | 4 | 青铜峡 | 1298 | 0 |
| 5 | 国贸期货 | 224 | 222 | 5 | 广发期货 | 733 | -50 | 5 | 中钢期货 | 1158 | -371 |
| 6 | 江苏东华 | 204 | -21 | 6 | 中信期货 | 682 | 6 | 6 | 鼎鑫期货 | 1072 | 22 |
| 7 | 金瑞期货 | 182 | 130 | 7 | 南华期货 | 676 | -7 | 7 | 长城伟业 | 919 | 0 |
| 8 | 鲁能金穗 | 182 | 122 | 8 | 新纪元 | 579 | 0 | 8 | 上海五矿 | 629 | 100 |
| 9 | 经易期货 | 179 | -370 | 9 | 珠江期货 | 440 | -10 | 9 | 道通期货 | 603 | 0 |
| 10 | 珠江期货 | 168 | 127 | 10 | 经易期货 | 428 | -55 | 10 | 晟鑫期货 | 468 | 0 |
| 11 | 金昌期货 | 165 | 160 | 11 | 中粮期货 | 414 | 0 | 11 | 湖南大有 | 465 | 29 |
| 12 | 中天期货 | 148 | 12 | 12 | 金川集团 | 400 | 0 | 12 | 金瑞期货 | 425 | 15 |
| 13 | 中信期货 | 143 | 111 | 13 | 海通期货 | 379 | -1 | 13 | 上海金源 | 403 | 81 |
| 14 | 浙江大越 | 139 | 114 | 14 | 集成利 | 368 | 0 | 14 | 华闻期货 | 385 | -1 |
| 15 | 国际期货 | 139 | 23 | 15 | 上海久恒 | 364 | 0 | 15 | 五矿实达 | 340 | -475 |
| 16 | 华闻期货 | 131 | 115 | 16 | 浙江永安 | 340 | -1 | 16 | 江苏东华 | 334 | 44 |
| 17 | 东银期货 | 126 | 126 | 17 | 浙江中大 | 324 | -15 | 17 | 金昌期货 | 322 | 160 |
| 18 | 长江期货 | 111 | 109 | 18 | 广永期货 | 323 | 0 | 18 | 上海久恒 | 315 | 25 |
| 19 | 东海期货 | 109 | 91 | 19 | 中期期货 | 321 | -32 | 19 | 天元铝业 | 300 | 0 |
| 20 | 上海五矿 | 100 | -13 | 20 | 鲁证期货 | 306 | 0 | 20 | 五矿海勤 | 259 | 0 |
| 合计 | 4139 | 2267 | 13288 | -275 | 16505 | -672 |
|
交易品种:al0807 |
交易日期:20080505 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 上海通联 | 1063 | 957 | 1 | 上海中期 | 2277 | -44 | 1 | 中粮期货 | 2355 | 260 |
| 2 | 上海东方 | 1012 | -154 | 2 | 长城伟业 | 2002 | -15 | 2 | 青铜峡 | 2255 | 0 |
| 3 | 长城伟业 | 581 | -157 | 3 | 上海通联 | 1960 | 1015 | 3 | 华闻期货 | 1746 | 0 |
| 4 | 成都倍特 | 515 | -128 | 4 | 广发期货 | 1370 | 183 | 4 | 长城伟业 | 1545 | 64 |
| 5 | 深圳金牛 | 471 | 402 | 5 | 浙江中大 | 716 | 35 | 5 | 上海五矿 | 1410 | -66 |
| 6 | 五矿实达 | 459 | 351 | 6 | 五矿实达 | 713 | -4 | 6 | 中信期货 | 1263 | 155 |
| 7 | 中财期货 | 445 | -116 | 7 | 国际期货 | 629 | -7 | 7 | 新纪元 | 1188 | -309 |
| 8 | 国际期货 | 438 | -71 | 8 | 江苏东华 | 614 | -6 | 8 | 平安期货 | 957 | 415 |
| 9 | 平安期货 | 422 | 256 | 9 | 中粮期货 | 605 | 11 | 9 | 广发期货 | 956 | 1 |
| 10 | 广发期货 | 392 | 269 | 10 | 海通期货 | 580 | 24 | 10 | 五矿实达 | 779 | 435 |
| 11 | 鸿海期货 | 336 | -96 | 11 | 南华期货 | 576 | -19 | 11 | 深圳金牛 | 584 | 425 |
| 12 | 新纪元 | 336 | -1066 | 12 | 光大期货 | 561 | 302 | 12 | 中钢期货 | 554 | 245 |
| 13 | 中粮期货 | 333 | 219 | 13 | 浙江永安 | 546 | 42 | 13 | 江苏东华 | 475 | 22 |
| 14 | 鲁能金穗 | 331 | 130 | 14 | 中信期货 | 455 | 10 | 14 | 中航期货 | 454 | 8 |
| 15 | 光大期货 | 316 | 249 | 15 | 鑫国联 | 426 | -14 | 15 | 经易期货 | 435 | -42 |
| 16 | 浙江永安 | 313 | 142 | 16 | 南粤期货 | 386 | 4 | 16 | 成都倍特 | 384 | -252 |
| 17 | 中钢期货 | 312 | 149 | 17 | 道通期货 | 335 | 18 | 17 | 五矿海勤 | 379 | 8 |
| 18 | 上海金鹏 | 305 | -98 | 18 | 北京中期 | 325 | 20 | 18 | 集成利 | 343 | 2 |
| 19 | 浙江中大 | 299 | 22 | 19 | 江苏弘业 | 313 | 22 | 19 | 天元铝业 | 300 | 0 |
| 20 | 银建期货 | 291 | 81 | 20 | 鸿海期货 | 295 | 4 | 20 | 浙江大越 | 284 | 2 |
| 合计 | 8970 | 1341 | 15684 | 1581 | 18646 | 1373 |
|
交易品种:au0806 |
交易日期:20080505 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 上海金源 | 208 | 139 | 1 | 中粮期货 | 193 | 2 | 1 | 鼎鑫期货 | 2490 | -43 |
| 2 | 鲁能金穗 | 183 | 105 | 2 | 南华期货 | 176 | -20 | 2 | 经易期货 | 204 | -8 |
| 3 | 上海中期 | 164 | -18 | 3 | 瑞达期货 | 127 | -21 | 3 | 上海中期 | 168 | 9 |
| 4 | 珠江期货 | 155 | 137 | 4 | 浙江永安 | 123 | -19 | 4 | 上海金源 | 111 | -191 |
| 5 | 南华期货 | 100 | 18 | 5 | 上海通联 | 111 | 11 | 5 | 金瑞期货 | 108 | 0 |
| 6 | 浙江中大 | 95 | -59 | 6 | 浙江新华 | 107 | 54 | 6 | 中粮期货 | 91 | 0 |
| 7 | 浙江新华 | 88 | 60 | 7 | 格林期货 | 106 | -7 | 7 | 东银期货 | 60 | -1 |
| 8 | 银河期货 | 84 | -42 | 8 | 浙江中大 | 106 | -27 | 8 | 道通期货 | 56 | 3 |
| 9 | 瑞达期货 | 71 | -9 | 9 | 国际期货 | 104 | -13 | 9 | 瑞达期货 | 48 | -40 |
| 10 | 经易期货 | 68 | -438 | 10 | 江苏弘业 | 102 | 14 | 10 | 湖南泰阳 | 42 | -1 |
| 11 | 浙江永安 | 65 | -58 | 11 | 大冶有色 | 100 | 0 | 11 | 冠通期货 | 31 | 1 |
| 12 | 北京首创 | 62 | -52 | 12 | 上海中期 | 99 | -95 | 12 | 天琪期货 | 30 | 0 |
| 13 | 创元期货 | 62 | 3 | 13 | 宏源期货 | 93 | 0 | 13 | 北京首创 | 23 | -1 |
| 14 | 北京中期 | 61 | 35 | 14 | 鲁能金穗 | 82 | 9 | 14 | 国际期货 | 22 | -9 |
| 15 | 大华期货 | 59 | -28 | 15 | 云晨期货 | 75 | 0 | 15 | 银河期货 | 22 | -39 |
| 16 | 东吴期货 | 55 | -131 | 16 | 东银期货 | 73 | -1 | 16 | 浙江中大 | 21 | 8 |
| 17 | 中信期货 | 53 | 30 | 17 | 北京首创 | 64 | -53 | 17 | 银建期货 | 20 | -1 |
| 18 | 格林期货 | 53 | -93 | 18 | 国泰君安 | 62 | -14 | 18 | 成都倍特 | 20 | -1 |
| 19 | 长江期货 | 51 | 21 | 19 | 上海金源 | 60 | -5 | 19 | 国泰君安 | 14 | -3 |
| 20 | 国际期货 | 50 | -8 | 20 | 山东黄金 | 58 | -20 | 20 | 格林期货 | 11 | 4 |
| 合计 | 1787 | -388 | 2021 | -205 | 3592 | -313 |
|
交易品种:au0812 |
交易日期:20080505 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 金瑞期货 | 1740 | -372 | 1 | 上海通联 | 832 | 0 | 1 | 中信期货 | 2762 | 3 |
| 2 | 北京首创 | 697 | -1202 | 2 | 鼎鑫期货 | 765 | 8 | 2 | 东航期货 | 1739 | 32 |
| 3 | 海通期货 | 667 | -41 | 3 | 南华期货 | 637 | 70 | 3 | 北京首创 | 1404 | 562 |
| 4 | 上海金源 | 662 | 380 | 4 | 浙江中大 | 492 | -8 | 4 | 中粮期货 | 1067 | 8 |
| 5 | 浙江永安 | 620 | -478 | 5 | 浙江永安 | 480 | 34 | 5 | 经易期货 | 963 | 40 |
| 6 | 银河期货 | 599 | -107 | 6 | 中粮期货 | 462 | 1 | 6 | 上海中期 | 840 | 18 |
| 7 | 南华期货 | 557 | 105 | 7 | 金昌期货 | 439 | 0 | 7 | 神华期货 | 722 | -4 |
| 8 | 国泰君安 | 471 | -119 | 8 | 国际期货 | 425 | 16 | 8 | 浙江永安 | 590 | -134 |
| 9 | 浙江中大 | 464 | 211 | 9 | 东银期货 | 406 | 33 | 9 | 长城伟业 | 571 | 22 |
| 10 | 上海中期 | 405 | 125 | 10 | 上海中期 | 405 | 157 | 10 | 上海金源 | 412 | -77 |
| 11 | 东海期货 | 360 | 146 | 11 | 格林期货 | 395 | 27 | 11 | 深圳金牛 | 399 | 27 |
| 12 | 道通期货 | 341 | -266 | 12 | 苏州中辰 | 356 | 9 | 12 | 平安期货 | 353 | 1 |
| 13 | 国际期货 | 329 | -246 | 13 | 江苏弘业 | 352 | 74 | 13 | 金瑞期货 | 335 | 34 |
| 14 | 长城伟业 | 326 | 151 | 14 | 国泰君安 | 346 | 90 | 14 | 北京中期 | 333 | 16 |
| 15 | 鲁能金穗 | 324 | 194 | 15 | 金瑞期货 | 329 | -1612 | 15 | 国际期货 | 307 | 21 |
| 16 | 经易期货 | 299 | -283 | 16 | 瑞达期货 | 308 | 36 | 16 | 五矿实达 | 233 | -6 |
| 17 | 天琪期货 | 296 | 284 | 17 | 宁波杉立 | 286 | 18 | 17 | 上海东亚 | 226 | 19 |
| 18 | 格林期货 | 293 | 3 | 18 | 银河期货 | 263 | 79 | 18 | 浙江新华 | 210 | -14 |
| 19 | 中辉期货 | 242 | 161 | 19 | 广发期货 | 262 | 47 | 19 | 新湖期货 | 174 | 0 |
| 20 | 宁波杉立 | 236 | -30 | 20 | 经易期货 | 237 | 43 | 20 | 瑞达期货 | 169 | 11 |
| 合计 | 9928 | -1384 | 8477 | -878 | 13809 | 579 |
|
交易品种:cu0805 |
交易日期:20080505 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 金瑞期货 | 380 | -97 | 1 | 金瑞期货 | 1115 | 0 | 1 | 金瑞期货 | 1315 | -30 |
| 2 | 中粮期货 | 310 | 147 | 2 | 中粮期货 | 795 | -310 | 2 | 五矿有色 | 755 | -125 |
| 3 | 五矿实达 | 185 | 118 | 3 | 中信期货 | 680 | 0 | 3 | 北方铜业 | 700 | 0 |
| 4 | 迈科期货 | 165 | 91 | 4 | 迈科期货 | 490 | 85 | 4 | 上海中期 | 665 | 0 |
| 5 | 江苏东华 | 155 | 106 | 5 | 金川集团 | 400 | 0 | 5 | 上海金源 | 540 | -30 |
| 6 | 五矿有色 | 125 | 65 | 6 | 江苏弘业 | 300 | 0 | 6 | 五矿实达 | 495 | -150 |
| 7 | 金昌期货 | 75 | -65 | 7 | 金友期货 | 250 | 0 | 7 | 广发期货 | 315 | -5 |
| 8 | 东银期货 | 70 | 70 | 8 | 深圳金汇 | 240 | 0 | 8 | 中铝国贸 | 205 | 0 |
| 9 | 中钢期货 | 50 | -176 | 9 | 上海通联 | 200 | 0 | 9 | 中信期货 | 195 | 0 |
| 10 | 上海金源 | 50 | 22 | 10 | 一德期货 | 170 | -15 | 10 | 中钢期货 | 140 | -10 |
| 11 | 长城伟业 | 45 | 39 | 11 | 东海期货 | 150 | -15 | 11 | 东海期货 | 100 | 0 |
| 12 | 徽商期货 | 40 | 26 | 12 | 金昌期货 | 150 | -75 | 12 | 金川集团 | 85 | 30 |
| 13 | 金川集团 | 30 | -70 | 13 | 上海中期 | 120 | -10 | 13 | 江苏弘业 | 60 | 0 |
| 14 | 浙江永安 | 30 | -47 | 14 | 上海金源 | 120 | 0 | 14 | 中粮期货 | 50 | 0 |
| 15 | 东海期货 | 25 | 2 | 15 | 广永期货 | 120 | -2 | 15 | 深圳金牛 | 50 | 0 |
| 16 | 上海五矿 | 25 | 5 | 16 | 国际期货 | 105 | -10 | 16 | 美尔雅 | 50 | 0 |
| 17 | 东吴期货 | 20 | 19 | 17 | 经易期货 | 100 | 0 | 17 | 浙新世纪 | 40 | -5 |
| 18 | 广发期货 | 18 | 8 | 18 | 无锡国联 | 80 | 0 | 18 | 珠江期货 | 40 | 0 |
| 19 | 国金期货 | 15 | 14 | 19 | 湖南泰阳 | 80 | 0 | 19 | 汇鑫期货 | 30 | 0 |
| 20 | 宁波杉立 | 15 | 14 | 20 | 广发期货 | 70 | 7 | 20 | 宁波杉立 | 30 | -10 |
| 合计 | 1828 | 291 | 5735 | -345 | 5860 | -335 |
|
交易品种:cu0806 |
交易日期:20080505 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 上海良茂 | 428 | 428 | 1 | 金瑞期货 | 2352 | 55 | 1 | 金瑞期货 | 1229 | -12 |
| 2 | 中钢期货 | 362 | -527 | 2 | 中粮期货 | 1073 | -13 | 2 | 上海中期 | 1087 | -1 |
| 3 | 金昌期货 | 293 | -247 | 3 | 江苏弘业 | 888 | -23 | 3 | 上海金源 | 1079 | -21 |
| 4 | 珠江期货 | 229 | 186 | 4 | 金川集团 | 880 | 0 | 4 | 五矿实达 | 982 | -1 |
| 5 | 经易期货 | 181 | -52 | 5 | 珠江期货 | 566 | -114 | 5 | 中粮期货 | 695 | -14 |
| 6 | 宁波杉立 | 169 | 58 | 6 | 一德期货 | 566 | 0 | 6 | 北方铜业 | 675 | 100 |
| 7 | 上海东亚 | 165 | 109 | 7 | 长城伟业 | 466 | -110 | 7 | 大冶有色 | 550 | 0 |
| 8 | 鸿海期货 | 160 | 146 | 8 | 上海通联 | 463 | -10 | 8 | 珠江期货 | 544 | 1 |
| 9 | 鲁能金穗 | 159 | 93 | 9 | 金昌期货 | 439 | -69 | 9 | 国际期货 | 528 | -5 |
| 10 | 江苏弘业 | 151 | -41 | 10 | 经易期货 | 415 | -70 | 10 | 中钢期货 | 360 | 198 |
| 11 | 南粤期货 | 139 | 69 | 11 | 上海金鹏 | 306 | 0 | 11 | 浙江永安 | 355 | 1 |
| 12 | 长城伟业 | 125 | -171 | 12 | 北京中期 | 275 | 2 | 12 | 浙江中大 | 353 | -46 |
| 13 | 东海期货 | 100 | 81 | 13 | 中信期货 | 262 | 18 | 13 | 广发期货 | 337 | -15 |
| 14 | 上海众鑫 | 100 | 100 | 14 | 五矿海勤 | 221 | 0 | 14 | 江苏弘业 | 271 | -128 |
| 15 | 北方铜业 | 100 | 100 | 15 | 江苏东华 | 202 | 6 | 15 | 银建期货 | 268 | -4 |
| 16 | 金瑞期货 | 89 | -29 | 16 | 浙江永安 | 201 | -21 | 16 | 北京中期 | 244 | -6 |
| 17 | 浙江中大 | 87 | -7 | 17 | 国际期货 | 201 | 0 | 17 | 迈科期货 | 242 | -5 |
| 18 | 云南国资 | 86 | 86 | 18 | 广永期货 | 201 | 0 | 18 | 南华期货 | 236 | -3 |
| 19 | 金创利 | 75 | 61 | 19 | 东海期货 | 196 | -4 | 19 | 集成利 | 227 | -1 |
| 20 | 重庆先融 | 69 | 59 | 20 | 上海中期 | 193 | -3 | 20 | 湖南大有 | 201 | -5 |
| 合计 | 3267 | 502 | 10366 | -356 | 10463 | 33 |
|
交易品种:cu0807 |
交易日期:20080505 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 浙江中大 | 2462 | 896 | 1 | 金瑞期货 | 2690 | 24 | 1 | 浙江永安 | 4232 | 142 |
| 2 | 浙江永安 | 2092 | 581 | 2 | 迈科期货 | 2535 | 96 | 2 | 浙江大越 | 2599 | 142 |
| 3 | 长城伟业 | 1989 | 527 | 3 | 金川集团 | 2470 | 40 | 3 | 金瑞期货 | 2267 | -277 |
| 4 | 南华期货 | 1981 | -310 | 4 | 中粮期货 | 2367 | 298 | 4 | 南华期货 | 1983 | 114 |
| 5 | 长江期货 | 1774 | 509 | 5 | 长城伟业 | 1890 | 48 | 5 | 浙江中大 | 1807 | -136 |
| 6 | 浙新世纪 | 1722 | 1159 | 6 | 中信期货 | 1839 | 30 | 6 | 宁波杉立 | 1756 | -357 |
| 7 | 上海中期 | 1476 | 439 | 7 | 格林期货 | 1664 | -28 | 7 | 珠江期货 | 1532 | -23 |
| 8 | 珠江期货 | 1466 | 517 | 8 | 珠江期货 | 1557 | -17 | 8 | 大冶有色 | 1446 | 246 |
| 9 | 鲁能金穗 | 1454 | -249 | 9 | 上海中期 | 1418 | -136 | 9 | 东海期货 | 1369 | 1105 |
| 10 | 东海期货 | 1418 | 715 | 10 | 上海通联 | 1271 | 6 | 10 | 江苏弘业 | 1365 | 36 |
| 11 | 江苏弘业 | 1342 | 293 | 11 | 一德期货 | 1183 | 7 | 11 | 广发期货 | 1185 | -110 |
| 12 | 迈科期货 | 1315 | 368 | 12 | 江苏弘业 | 1164 | -88 | 12 | 五矿实达 | 1162 | -129 |
| 13 | 道通期货 | 1295 | 789 | 13 | 金昌期货 | 973 | 89 | 13 | 上海金源 | 1127 | -39 |
| 14 | 国际期货 | 1120 | 301 | 14 | 北京中期 | 953 | 41 | 14 | 国际期货 | 961 | 142 |
| 15 | 宁波杉立 | 1097 | 388 | 15 | 五矿实达 | 915 | 99 | 15 | 上海中期 | 958 | -382 |
| 16 | 金瑞期货 | 1077 | 290 | 16 | 浙江永安 | 863 | 102 | 16 | 五矿海勤 | 954 | 71 |
| 17 | 经易期货 | 1047 | -137 | 17 | 上海久恒 | 851 | 0 | 17 | 浙江天马 | 675 | 33 |
| 18 | 中钢期货 | 1017 | -268 | 18 | 安信期货 | 797 | -1 | 18 | 迈科期货 | 650 | -181 |
| 19 | 浙江金迪 | 904 | 67 | 19 | 浙江金迪 | 754 | 22 | 19 | 鑫国联 | 617 | 6 |
| 20 | 上海久联 | 896 | 675 | 20 | 上海众鑫 | 720 | 0 | 20 | 鲁能金穗 | 596 | 436 |
| 合计 | 28944 | 7550 | 28874 | 632 | 29241 | 839 |
|
交易品种:ru0805 |
交易日期:20080505 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 东吴期货 | 48 | 32 | 1 | 中化国际 | 828 | 0 | 1 | 鑫国联 | 500 | -6 |
| 2 | 五矿海勤 | 36 | 36 | 2 | 华闻期货 | 500 | 0 | 2 | 云南农垦 | 224 | 0 |
| 3 | 中航期货 | 21 | -28 | 3 | 浙江永安 | 58 | 0 | 3 | 浙江大地 | 163 | 13 |
| 4 | 万达期货 | 20 | 20 | 4 | 华证期货 | 35 | 0 | 4 | 南华期货 | 131 | 0 |
| 5 | 国际期货 | 16 | -24 | 5 | 长城伟业 | 31 | 3 | 5 | 中航期货 | 100 | 0 |
| 6 | 长城伟业 | 14 | 14 | 6 | 上海通联 | 20 | 0 | 6 | 浙江永安 | 100 | 0 |
| 7 | 浙江大地 | 13 | -22 | 7 | 华安期货 | 20 | 0 | 7 | 上海久恒 | 90 | 0 |
| 8 | 大华期货 | 11 | 11 | 8 | 大华期货 | 13 | 0 | 8 | 经易期货 | 76 | 2 |
| 9 | 云南农垦 | 10 | 10 | 9 | 湖南泰阳 | 7 | 0 | 9 | 国际期货 | 74 | 14 |
| 10 | 和融期货 | 7 | 7 | 10 | 和融期货 | 7 | 7 | 10 | 万达期货 | 20 | 20 |
| 11 | 鑫国联 | 6 | -8 | 11 | 东吴期货 | 7 | 7 | 11 | 广发期货 | 14 | 0 |
| 12 | 南粤期货 | 6 | 6 | 12 | 长江期货 | 5 | 0 | 12 | 金昌期货 | 10 | 0 |
| 13 | 海南星海 | 6 | -74 | 13 | 中期嘉合 | 5 | 0 | 13 | 成都倍特 | 10 | 0 |
| 14 | 上海久恒 | 6 | 3 | 14 | 浙江新华 | 5 | 5 | 14 | 珠江期货 | 10 | 0 |
| 15 | 浙江新华 | 5 | 5 | 15 | 国际期货 | 4 | -2 | 15 | 湖南泰阳 | 8 | 0 |
| 16 | 云晨期货 | 4 | 4 | 16 | 云晨期货 | 3 | -2 | 16 | 南粤期货 | 7 | -6 |
| 17 | 金元期货 | 3 | 1 | 17 | 五矿海勤 | 2 | 0 | 17 | 浙江金迪 | 5 | 0 |
| 18 | 经易期货 | 2 | -2 | 18 | 金元期货 | 2 | -3 | 18 | 长城伟业 | 4 | -7 |
| 19 | 广发期货 | 2 | 2 | 19 | 海南星海 | 2 | 0 | 19 | 东吴期货 | 4 | -37 |
| 20 | 和合期货 | 2 | 2 | 20 | 美尔雅 | 1 | 0 | 20 | 中钢期货 | 2 | 0 |
| 合计 | 238 | -5 | 1555 | 15 | 1552 | -7 |
|
交易品种:ru0807 |
交易日期:20080505 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 金鹏期货 | 429 | -2 | 1 | 中化国际 | 1358 | 0 | 1 | 浙江永安 | 1771 | -75 |
| 2 | 海南星海 | 400 | 389 | 2 | 上海通联 | 699 | 0 | 2 | 弘信期货 | 650 | 0 |
| 3 | 万达期货 | 274 | -52 | 3 | 万达期货 | 637 | 0 | 3 | 中粮期货 | 543 | -25 |
| 4 | 上海金鹏 | 263 | 71 | 4 | 浙江金迪 | 606 | 0 | 4 | 中谷期货 | 395 | 0 |
| 5 | 浙江新华 | 245 | 29 | 5 | 成都倍特 | 554 | -20 | 5 | 浙江中大 | 328 | 55 |
| 6 | 上海久恒 | 244 | -456 | 6 | 中粮期货 | 505 | 5 | 6 | 大华期货 | 318 | -109 |
| 7 | 浙江永安 | 228 | -25 | 7 | 浙江永安 | 456 | -9 | 7 | 国际期货 | 260 | -29 |
| 8 | 浙江金迪 | 221 | -188 | 8 | 长城伟业 | 380 | -24 | 8 | 经易期货 | 251 | -106 |
| 9 | 金元期货 | 206 | 197 | 9 | 和融期货 | 320 | -6 | 9 | 浙江金迪 | 243 | 19 |
| 10 | 长城伟业 | 194 | -16 | 10 | 鲁能金穗 | 302 | 11 | 10 | 长城伟业 | 240 | 120 |
| 11 | 东吴期货 | 189 | -4 | 11 | 弘信期货 | 295 | 0 | 11 | 云晨期货 | 233 | -3 |
| 12 | 浙江中大 | 182 | 45 | 12 | 金鹏期货 | 287 | -2 | 12 | 金元期货 | 222 | 200 |
| 13 | 经易期货 | 177 | -14 | 13 | 大华期货 | 176 | 6 | 13 | 上海浙石 | 209 | 10 |
| 14 | 创元期货 | 174 | -46 | 14 | 上海中期 | 152 | -12 | 14 | 浙江大地 | 185 | 0 |
| 15 | 广发期货 | 169 | 79 | 15 | 东吴期货 | 142 | 12 | 15 | 浙江新华 | 179 | 8 |
| 16 | 大华期货 | 135 | -96 | 16 | 云晨期货 | 130 | -2 | 16 | 华闻期货 | 160 | 0 |
| 17 | 鲁能金穗 | 130 | -168 | 17 | 广永期货 | 130 | -5 | 17 | 光大期货 | 142 | -1 |
| 18 | 五矿海勤 | 123 | -118 | 18 | 国际期货 | 129 | -29 | 18 | 珠江期货 | 115 | 1 |
| 19 | 上海大陆 | 108 | -13 | 19 | 海南星海 | 112 | 0 | 19 | 上海中期 | 108 | -6 |
| 20 | 徽商期货 | 102 | 93 | 20 | 浙江新华 | 82 | 3 | 20 | 广发期货 | 107 | -143 |
| 合计 | 4193 | -295 | 7452 | -72 | 6659 | -84 |
|
交易品种:ru0809 |
交易日期:20080505 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
