| 单位:美元/吨 | |||||
| 金属品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 |
| 铜 | 8389.0/8390.0 | 8220.0/8225.0 | 7815.0/7825.0 | 7435.0/7445.0 | 8390 |
| 铅 | 2525.0/2530.0 | 2559.0/2559.5 | 2595.0/2600.0 | 2530 | |
| 锌 | 2145.0/2146.0 | 2161.0/2161.5 | 2217.0/2222.0 | 2240.0/2245.0 | 2146 |
| 铝 | 2815.0/2816.0 | 2858.0/2859.0 | 2935.0/2940.0 | 2948.0/2953.0 | 2816 |
| 镍 | 27595.0/27600.0 | 27730.0/27770.0 | 27125.0/27225.0 | 24900.0/25000.0 | 27600 |
| 锡 | 22820.0/22840.0 | 22825.0/22850.0 | 22475.0/22525.0 | 22840 | |
| 铝合金 | 2600.0/2610.0 | 2630.0/2640 | 2725.0/2735.0 | 2795.0/2805.0 | 2610 |
