| 表一 铜合约 | ||||||||||||||||
| 合约 调整日期 | 4月30日(周三) | 5月12日(周一) | 5月15日(周四) | 5月16日(周三) | ||||||||||||
| 交易保证金 | 交易手续费 | 交易保证金 | 交易手续费 | 交易保证金 | 交易手续费 | 交易保证金 | 交易手续费 | |||||||||
| % | ‰ | % | ‰ | % | ‰ | % | ‰ | |||||||||
| cu0805 | 20 | 0.2 | 30 | 0.2 | ||||||||||||
| cu0806 | 10 | 0.2 | 10 | 0.2 | 15 | 0.2 | 15 | 0.2 | ||||||||
| cu0807 | 7 | 0.2 | 7 | 0.2 | 7 | 0.2 | 7 | 0.2 | ||||||||
| cu0808 | 7 | 0.2 | 7 | 0.2 | 7 | 0.2 | 7 | 0.2 | ||||||||
| cu0809 | 7 | 0.2 | 7 | 0.2 | 7 | 0.2 | 7 | 0.2 | ||||||||
| cu0810 | 7 | 0.2 | 7 | 0.2 | 7 | 0.2 | 7 | 0.2 | ||||||||
| cu0811 | 7 | 0.1 | 7 | 0.1 | 7 | 0.1 | 7 | 0.2 | ||||||||
| cu0812 | 7 | 0.1 | 7 | 0.1 | 7 | 0.1 | 7 | 0.1 | ||||||||
| cu0901 | 7 | 0.1 | 7 | 0.1 | 7 | 0.1 | 7 | 0.1 | ||||||||
| cu0902 | 7 | 0.1 | 7 | 0.1 | 7 | 0.1 | 7 | 0.1 | ||||||||
| cu0903 | 7 | 0.1 | 7 | 0.1 | 7 | 0.1 | 7 | 0.1 | ||||||||
| cu0904 | 7 | 0.1 | 7 | 0.1 | 7 | 0.1 | 7 | 0.1 | ||||||||
| cu0905 | 7 | 0.1 | ||||||||||||||
| 备注 | 5月5日为到期合约进入交割月份(或交割月前第一月)的第一个交易日。 | 5月13日为到期合约最后交易日前二个交易日。 | 5月16日为到期合约进入交割月前第一月的第十个交易日。 | cu0811合约到期日进入六个月内;cu0905合约上市。 | ||||||||||||
| 说明:灰底兰色斜体数据为当日调整的结算参数。 | ||||||||||||||||
| 上海期货交易所 | ||||||||||||||||
| 2008年5月份结算参数调整表 | ||||||||||||||||
| 表二 铝合约 | ||||||||||||||||
| 合约 调整日期 | 4月30日(周三) | 5月15日(周四) | 5月16日(周五) | |||||||||||||
| 交易保证金 | 交易手续费 | 交易保证金 | 交易手续费 | 交易保证金 | 交易手续费 | |||||||||||
| % | 元/手 | % | 元/手 | % | 元/手 | |||||||||||
| al0805 | 20 | 5 | 20 | 5 | ||||||||||||
| al0806 | 10 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | ||||||||||
| al0807 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
| al0808 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| al0809 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| al0810 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| al0811 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 5 | ||||||||||
| al0812 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | ||||||||||
| al0901 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | ||||||||||
| al0902 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | ||||||||||
| al0903 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | ||||||||||
| al0904 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | ||||||||||
| al0905 | 5 | 2.5 | ||||||||||||||
| 备注 | 5月5日为到期合约进入交割月份(或交割月前第一月)的第一个交易日。 | 5月16日为到期合约进入交割月前第一月(或交割月前第二月)的第十个交易日。 | al0811合约到期日进入六个月内;al0905合约上市。 | |||||||||||||
| 说明:灰底兰色斜体数据为当日调整的结算参数。 | ||||||||||||||||
| 上海期货交易所 | ||||||||||||||||
| 2008年5月份结算参数调整表 | ||||||||||||||||
| 表三 橡胶合约 | ||||||||||||||||
| 合约 调整日期 | 4月30日(周三) | 5月12日(周一) | 5月15日(周四) | 5月16日(周五) | ||||||||||||
| 交易保证金 | 交易手续费 | 交易保证金 | 交易手续费 | 交易保证金 | 交易手续费 | 交易保证金 | 交易手续费 | |||||||||
| % | 元/手 | % | 元/手 | % | 元/手 | % | 元/手 | |||||||||
| ru0805 | 30 | 5 | 40 | 5 | 40 | 5 | ||||||||||
| ru0806 | 15 | 5 | 15 | 5 | 20 | 5 | 20 | 5 | ||||||||
| ru0807 | 7.5 | 5 | 7.5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | ||||||||
| ru0808 | 7.5 | 5 | 7.5 | 5 | 7.5 | 5 | 7.5 | 5 | ||||||||
| ru0809 | 7.5 | 5 | 7.5 | 5 | 7.5 | 5 | 7.5 | 5 | ||||||||
| ru0810 | 7.5 | 5 | 7.5 | 5 | 7.5 | 5 | 7.5 | 5 | ||||||||
| ru0811 | 7.5 | 2.5 | 7.5 | 2.5 | 7.5 | 2.5 | 7.5 | 5 | ||||||||
| ru0901 | 7.5 | 2.5 | 7.5 | 2.5 | 7.5 | 2.5 | 7.5 | 2.5 | ||||||||
| ru0903 | 7.5 | 2.5 | 7.5 | 2.5 | 7.5 | 2.5 | 7.5 | 2.5 | ||||||||
| ru0904 | 7.5 | 2.5 | 7.5 | 2.5 | 7.5 | 2.5 | 7.5 | 2.5 | ||||||||
| ru0905 | 7.5 | 2.5 | ||||||||||||||
| 备注 | 5月5日为到期合约进入交割月份前第一个月的第一个交易日。 | 5月13日为到期合约最后交易日前二个交易日。 | 5月16日为到期合约进入交割月前第一月(或交割月前第二个月)的第十个交易日。 | ru0811合约到期日进入六个月内;ru0905合约上市。 | ||||||||||||
| 说明:灰底兰色斜体数据为当日调整的结算参数。 | ||||||||||||||||
| 上海期货交易所 | ||||||||||||||||
| 2008年5月份结算参数调整表 | ||||||||||||||||
| 表四 燃料油合约 | ||||||||||||||||
| 合约 日期 | 4月30日(周三) | 5月5日(周一) | 5月15日(周四) | 5月27日(周二) | ||||||||||||
| 交易保证金 | 交易手续费 | 交易保证金 | 交易手续费 | 交易保证金 | 交易手续费 | 交易保证金 | 交易手续费 | |||||||||
| % | 元/手 | % | 元/手 | % | 元/手 | % | 元/手 | |||||||||
| fu0806 | 20 | 2 | 20 | 2 | 30 | 2 | 40 | 2 | ||||||||
| fu0807 | 10 | 2 | 10 | 2 | 15 | 2 | 15 | 2 | ||||||||
| fu0808 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | ||||||||
| fu0809 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | ||||||||
| fu0810 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | ||||||||
| fu0811 | 8 | 1 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | ||||||||
| fu0812 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | ||||||||
| fu0902 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | ||||||||
| fu0903 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | ||||||||
| fu0904 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | ||||||||
| fu0905 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||
| 备注 | 5月5日为到期合约进入交割月前一个月或(交割月前二月)的第一个交易日。 | fu0811合约到期日进入六个月内;fu0905合约上市。 | 5月16日为到期合约进入交割月前第一月(或交割月前第二月)的第十个交易日。 | 5月28日为到期合约最后交易日前二个交易日。 | ||||||||||||
| 说明:灰底兰色斜体数据为当日调整的结算参数。 | ||||||||||||||||
| 上海期货交易所 | ||||||||||||||||
| 2008年5月份结算参数调整表 | ||||||||||||||||
| 表五 锌合约 | ||||||||||||||||
| 合约 调整日期 | 4月30日(周三) | 5月15日(周 四) | 5月16日(周五) | |||||||||||||
| 交易保证金 | 交易手续费 | 交易保证金 | 交易手续费 | 交易保证金 | 交易手续费 | |||||||||||
| % | 元/手 | % | 元/手 | % | 元/手 | |||||||||||
| zn0805 | 20 | 15 | 20 | 15 | ||||||||||||
| zn0806 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||
| zn0807 | 7.5 | 15 | 7.5 | 15 | 7.5 | 15 | ||||||||||
| zn0808 | 7.5 | 15 | 7.5 | 15 | 7.5 | 15 | ||||||||||
| zn0809 | 7.5 | 15 | 7.5 | 15 | 7.5 | 15 | ||||||||||
| zn0810 | 7.5 | 15 | 7.5 | 15 | 7.5 | 15 | ||||||||||
| zn0811 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | ||||||||||
| zn0812 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||||||||||
| zn0901 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||||||||||
| zn0902 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||||||||||
| zn0903 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||||||||||
| zn0904 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||||||||||
| zn0905 | 7.5 | 7.5 | ||||||||||||||
| 备注 | 5月5日为到期合约进入交割月份(或交割月前第一月)的第一个交易日。 | 5月16日为到期合约进入交割月前第一月的第十个交易日。 | zn0811合约到期日进入六个月内;zn0905合约上市。 | |||||||||||||
| 说明:灰底兰色斜体数据为当日调整的结算参数。 | ||||||||||||||||
| 上海期货交易所 | ||||||||||||||||
| 2008年5月份结算参数调整表 | ||||||||||||||||
| 表六 黄金合约 | ||||||||||||||||
| 合约 调整日期 | 4月30日(周三) | 5月15日(周四) | 5月16日(周五) | |||||||||||||
| 交易保证金 | 交易手续费 | 交易保证金 | 交易手续费 | 交易保证金 | 交易手续费 | |||||||||||
| % | 元∕手 | % | 元∕手 | % | 元∕手 | |||||||||||
| au0806 | 15 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | ||||||||||
| au0807 | 9 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | ||||||||||
| au0808 | 9 | 30 | 9 | 30 | 9 | 30 | ||||||||||
| au0809 | 9 | 30 | 9 | 30 | 9 | 30 | ||||||||||
| au0810 | 9 | 15 | 9 | 30 | 9 | 30 | ||||||||||
| au0811 | 9 | 15 | 9 | 15 | 9 | 30 | ||||||||||
| au0812 | 9 | 15 | 9 | 15 | 9 | 15 | ||||||||||
| au0901 | 9 | 15 | 9 | 15 | 9 | 15 | ||||||||||
| au0902 | 9 | 15 | 9 | 15 | 9 | 15 | ||||||||||
| au0903 | 9 | 15 | 9 | 15 | 9 | 15 | ||||||||||
| au0904 | 9 | 15 | 9 | 15 | 9 | 15 | ||||||||||
| au0905 | 9 | 15 | ||||||||||||||
| 备注 | 5月5日为到期合约进入交割月前第一月的第一个交易日。 | 5月16日为到期合约进入交割月前第一月(或交割月前第二月)的第十个交易日。 | au0811合约到期日进入六个月内;au0905合约上市。 | |||||||||||||
| 说明:灰底兰色斜体数据为当日调整的结算参数。 | ||||||||||||||||
