|
交易品种:al0805 |
交易日期:20080425 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 上海通联 | 305 | 305 | 1 | 中粮期货 | 2061 | 0 | 1 | 中信期货 | 2605 | -15 |
| 2 | 鼎鑫期货 | 245 | -62 | 2 | 上海通联 | 1630 | -305 | 2 | 中粮期货 | 2460 | 0 |
| 3 | 深圳金牛 | 128 | 73 | 3 | 华闻期货 | 960 | 0 | 3 | 青铜峡 | 2280 | 0 |
| 4 | 中信期货 | 121 | -158 | 4 | 国际期货 | 953 | 0 | 4 | 深圳金牛 | 1857 | -15 |
| 5 | 中天期货 | 92 | -58 | 5 | 长城伟业 | 792 | 3 | 5 | 中钢期货 | 672 | 40 |
| 6 | 集成利 | 90 | 30 | 6 | 五矿实达 | 600 | -55 | 6 | 迈科期货 | 475 | 0 |
| 7 | 经易期货 | 80 | -79 | 7 | 广发期货 | 561 | -1 | 7 | 江苏苏物 | 390 | 0 |
| 8 | 五矿实达 | 55 | 10 | 8 | 广永期货 | 460 | 0 | 8 | 上海金源 | 321 | 0 |
| 9 | 江苏东华 | 53 | 53 | 9 | 中信期货 | 422 | 28 | 9 | 长城伟业 | 295 | 0 |
| 10 | 五矿海勤 | 52 | -47 | 10 | 南华期货 | 395 | 4 | 10 | 上海中期 | 262 | 0 |
| 11 | 中钢期货 | 40 | -560 | 11 | 海通期货 | 382 | 0 | 11 | 浙江永安 | 200 | 0 |
| 12 | 中粮期货 | 40 | -212 | 12 | 中钢期货 | 375 | 0 | 12 | 晟鑫期货 | 200 | -20 |
| 13 | 湖南大有 | 40 | 40 | 13 | 一德期货 | 359 | 0 | 13 | 上海大陆 | 145 | 0 |
| 14 | 上海金鹏 | 37 | -8 | 14 | 经易期货 | 348 | -24 | 14 | 道通期货 | 141 | 0 |
| 15 | 创元期货 | 27 | 12 | 15 | 长江期货 | 268 | 0 | 15 | 金瑞期货 | 135 | 0 |
| 16 | 东海期货 | 25 | 23 | 16 | 鸿海期货 | 259 | 0 | 16 | 北京中期 | 120 | -5 |
| 17 | 金昌期货 | 25 | 25 | 17 | 浙江中大 | 253 | 0 | 17 | 国贸期货 | 120 | 0 |
| 18 | 浙江永安 | 24 | 20 | 18 | 浙江永安 | 235 | 14 | 18 | 东银期货 | 120 | 0 |
| 19 | 晟鑫期货 | 20 | 10 | 19 | 东海期货 | 211 | 5 | 19 | 鼎鑫期货 | 100 | -245 |
| 20 | 珠江期货 | 17 | -84 | 20 | 金友期货 | 170 | 0 | 20 | 经易期货 | 97 | 0 |
| 合计 | 1516 | -667 | 11694 | -331 | 12995 | -260 |
|
交易品种:al0806 |
交易日期:20080425 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 广发期货 | 416 | -243 | 1 | 长城伟业 | 3431 | -121 | 1 | 中信期货 | 2901 | 64 |
| 2 | 鼎鑫期货 | 251 | -104 | 2 | 上海通联 | 2127 | 25 | 2 | 中粮期货 | 2509 | 0 |
| 3 | 大华期货 | 251 | -101 | 3 | 国际期货 | 1456 | -14 | 3 | 深圳金牛 | 2112 | -80 |
| 4 | 上海金鹏 | 226 | -89 | 4 | 五矿实达 | 930 | -15 | 4 | 中钢期货 | 1804 | 7 |
| 5 | 长城伟业 | 213 | -22 | 5 | 广发期货 | 698 | -12 | 5 | 青铜峡 | 1298 | 0 |
| 6 | 浙江大越 | 210 | 208 | 6 | 上海中期 | 676 | -55 | 6 | 长城伟业 | 944 | -54 |
| 7 | 珠江期货 | 197 | -354 | 7 | 中信期货 | 673 | 0 | 7 | 鼎鑫期货 | 910 | 241 |
| 8 | 东海期货 | 135 | 53 | 8 | 南华期货 | 659 | -2 | 8 | 五矿实达 | 850 | 0 |
| 9 | 深圳金牛 | 124 | -136 | 9 | 新纪元 | 644 | 0 | 9 | 上海五矿 | 790 | 0 |
| 10 | 中天期货 | 118 | -48 | 10 | 珠江期货 | 613 | 2 | 10 | 广发期货 | 763 | -400 |
| 11 | 江苏东华 | 116 | -133 | 11 | 中期期货 | 489 | 0 | 11 | 平安期货 | 626 | -1 |
| 12 | 金瑞期货 | 113 | -138 | 12 | 经易期货 | 488 | -5 | 12 | 金瑞期货 | 453 | -55 |
| 13 | 成都倍特 | 112 | -128 | 13 | 浙江中大 | 469 | -41 | 13 | 道通期货 | 453 | 0 |
| 14 | 经易期货 | 103 | -353 | 14 | 海通期货 | 466 | -4 | 14 | 经易期货 | 399 | -50 |
| 15 | 道通期货 | 101 | 82 | 15 | 集成利 | 434 | -11 | 15 | 华闻期货 | 380 | 0 |
| 16 | 鲁能金穗 | 100 | -271 | 16 | 金川集团 | 400 | 0 | 16 | 江苏东华 | 326 | -36 |
| 17 | 创元期货 | 95 | 65 | 17 | 南粤期货 | 390 | 1 | 17 | 上海久恒 | 314 | 0 |
| 18 | 浙江永安 | 83 | 33 | 18 | 浙江永安 | 366 | -52 | 18 | 湖南大有 | 306 | 54 |
| 19 | 金友期货 | 81 | 79 | 19 | 上海久恒 | 364 | 0 | 19 | 上海金源 | 303 | -10 |
| 20 | 东吴期货 | 66 | -365 | 20 | 江苏弘业 | 335 | -1 | 20 | 天元铝业 | 300 | 0 |
| 合计 | 3111 | -1965 | 16108 | -305 | 18741 | -320 |
|
交易品种:al0807 |
交易日期:20080425 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 长城伟业 | 1269 | -419 | 1 | 上海中期 | 2307 | 36 | 1 | 青铜峡 | 2255 | -220 |
| 2 | 国际期货 | 1087 | -651 | 2 | 长城伟业 | 2002 | -82 | 2 | 中粮期货 | 1919 | -79 |
| 3 | 上海东方 | 1072 | -1034 | 3 | 广发期货 | 1205 | -31 | 3 | 华闻期货 | 1756 | -9 |
| 4 | 上海金鹏 | 757 | -4 | 4 | 浙江中大 | 606 | -153 | 4 | 长城伟业 | 1548 | 57 |
| 5 | 中财期货 | 690 | -264 | 5 | 国际期货 | 578 | -30 | 5 | 上海五矿 | 1521 | 0 |
| 6 | 江苏弘业 | 680 | 120 | 6 | 海通期货 | 553 | 36 | 6 | 广发期货 | 1007 | 2 |
| 7 | 鸿海期货 | 666 | -90 | 7 | 上海通联 | 500 | 379 | 7 | 成都倍特 | 957 | 29 |
| 8 | 江苏东华 | 652 | 184 | 8 | 浙江永安 | 458 | -53 | 8 | 新纪元 | 789 | 78 |
| 9 | 江南期货 | 651 | 359 | 9 | 五矿实达 | 452 | 50 | 9 | 中信期货 | 723 | 52 |
| 10 | 新纪元 | 646 | 88 | 10 | 中信期货 | 413 | -60 | 10 | 江苏东华 | 538 | -64 |
| 11 | 金鹏期货 | 565 | 421 | 11 | 南华期货 | 404 | 31 | 11 | 上海久恒 | 528 | 0 |
| 12 | 上海通联 | 520 | 463 | 12 | 中财期货 | 374 | 209 | 12 | 平安期货 | 382 | 0 |
| 13 | 浙江中大 | 519 | -228 | 13 | 北京中期 | 344 | -3 | 13 | 集成利 | 353 | 101 |
| 14 | 成都倍特 | 497 | -564 | 14 | 广永期货 | 297 | -3 | 14 | 五矿海勤 | 329 | 28 |
| 15 | 珠江期货 | 486 | -332 | 15 | 浙江大地 | 276 | -18 | 15 | 五矿实达 | 324 | 1 |
| 16 | 浙江永安 | 473 | -561 | 16 | 珠江期货 | 268 | -15 | 16 | 天元铝业 | 300 | 0 |
| 17 | 经易期货 | 415 | -343 | 17 | 鸿海期货 | 259 | 13 | 17 | 浙江大越 | 283 | -40 |
| 18 | 万达期货 | 384 | -195 | 18 | 中粮期货 | 252 | -7 | 18 | 上海中期 | 257 | 9 |
| 19 | 神华期货 | 382 | 234 | 19 | 鑫国联 | 237 | 0 | 19 | 江南期货 | 213 | 213 |
| 20 | 金瑞期货 | 363 | -144 | 20 | 上海久恒 | 237 | 0 | 20 | 国际期货 | 168 | 61 |
| 合计 | 12774 | -2960 | 12022 | 299 | 16150 | 219 |
|
交易品种:au0806 |
交易日期:20080425 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 上海中期 | 461 | 220 | 1 | 中粮期货 | 818 | -5 | 1 | 鼎鑫期货 | 3080 | 280 |
| 2 | 珠江期货 | 343 | -135 | 2 | 上海通联 | 361 | -159 | 2 | 中粮期货 | 623 | 0 |
| 3 | 鼎鑫期货 | 292 | -420 | 3 | 苏州中辰 | 343 | -154 | 3 | 经易期货 | 581 | 9 |
| 4 | 金瑞期货 | 274 | 128 | 4 | 浙江中大 | 258 | -7 | 4 | 深圳金牛 | 461 | -2 |
| 5 | 海通期货 | 238 | 29 | 5 | 宁波杉立 | 241 | 6 | 5 | 上海中期 | 452 | -138 |
| 6 | 国泰君安 | 236 | -106 | 6 | 南华期货 | 226 | -3 | 6 | 上海金源 | 431 | -62 |
| 7 | 北京首创 | 234 | -1945 | 7 | 经易期货 | 190 | -39 | 7 | 浙江永安 | 193 | -43 |
| 8 | 格林期货 | 230 | 9 | 8 | 浙江永安 | 188 | 23 | 8 | 南华期货 | 160 | 101 |
| 9 | 瑞达期货 | 228 | 135 | 9 | 格林期货 | 188 | 0 | 9 | 金瑞期货 | 144 | -203 |
| 10 | 南华期货 | 218 | 132 | 10 | 上海中期 | 182 | -9 | 10 | 瑞达期货 | 143 | -47 |
| 11 | 苏州中辰 | 199 | 139 | 11 | 北京首创 | 171 | -196 | 11 | 东银期货 | 68 | 2 |
| 12 | 上海通联 | 180 | 144 | 12 | 国际期货 | 167 | -7 | 12 | 湖南泰阳 | 67 | -3 |
| 13 | 鲁能金穗 | 179 | -178 | 13 | 上海良茂 | 146 | 102 | 13 | 道通期货 | 62 | 2 |
| 14 | 上海金源 | 177 | -298 | 14 | 国泰君安 | 144 | 45 | 14 | 国际期货 | 52 | -34 |
| 15 | 银河期货 | 175 | 71 | 15 | 江苏弘业 | 131 | 4 | 15 | 格林期货 | 45 | -74 |
| 16 | 国际期货 | 169 | -5 | 16 | 光大期货 | 125 | 4 | 16 | 上海通联 | 42 | 11 |
| 17 | 经易期货 | 168 | -15 | 17 | 瑞达期货 | 114 | -97 | 17 | 成都倍特 | 40 | 14 |
| 18 | 浙江永安 | 166 | -796 | 18 | 北京中期 | 109 | 2 | 18 | 国泰君安 | 39 | -55 |
| 19 | 上海良茂 | 134 | 122 | 19 | 山东黄金 | 108 | 0 | 19 | 中信期货 | 37 | -4 |
| 20 | 宁波杉立 | 132 | 97 | 20 | 长江期货 | 105 | 3 | 20 | 紫金矿业 | 35 | -10 |
| 合计 | 4433 | -2672 | 4315 | -487 | 6755 | -256 |
|
交易品种:au0812 |
交易日期:20080425 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 金瑞期货 | 1063 | 161 | 1 | 金瑞期货 | 1443 | -861 | 1 | 中信期货 | 2694 | 24 |
| 2 | 北京首创 | 849 | -645 | 2 | 鼎鑫期货 | 764 | 6 | 2 | 东航期货 | 1707 | 218 |
| 3 | 国际期货 | 586 | 370 | 3 | 南华期货 | 503 | 49 | 3 | 中粮期货 | 1007 | 154 |
| 4 | 银河期货 | 541 | 249 | 4 | 浙江中大 | 484 | 85 | 4 | 神华期货 | 724 | 0 |
| 5 | 海通期货 | 511 | -104 | 5 | 北京首创 | 444 | 324 | 5 | 长城伟业 | 519 | 5 |
| 6 | 道通期货 | 369 | 281 | 6 | 东银期货 | 401 | 7 | 6 | 深圳金牛 | 518 | 21 |
| 7 | 浙江永安 | 327 | 174 | 7 | 国际期货 | 398 | 172 | 7 | 上海金源 | 467 | 48 |
| 8 | 珠江期货 | 301 | -123 | 8 | 浙江永安 | 387 | 158 | 8 | 上海中期 | 369 | 52 |
| 9 | 浙江大地 | 290 | 188 | 9 | 江苏弘业 | 328 | 61 | 9 | 平安期货 | 344 | 7 |
| 10 | 国泰君安 | 263 | 53 | 10 | 金昌期货 | 270 | 151 | 10 | 北京中期 | 340 | 15 |
| 11 | 上海中期 | 259 | 174 | 11 | 宏源期货 | 225 | 9 | 11 | 经易期货 | 309 | 85 |
| 12 | 南华期货 | 257 | 132 | 12 | 上海中期 | 220 | -23 | 12 | 国际期货 | 281 | 46 |
| 13 | 浙江中大 | 252 | 117 | 13 | 山东黄金 | 198 | 0 | 13 | 金瑞期货 | 262 | 170 |
| 14 | 上海大陆 | 251 | 206 | 14 | 广发期货 | 194 | 14 | 14 | 五矿实达 | 233 | -3 |
| 15 | 浙江大越 | 244 | 34 | 15 | 中钢期货 | 179 | 23 | 15 | 上海东亚 | 186 | 0 |
| 16 | 创元期货 | 240 | 156 | 16 | 北京中期 | 164 | -4 | 16 | 银河期货 | 184 | -105 |
| 17 | 东航期货 | 218 | 196 | 17 | 银河期货 | 164 | 2 | 17 | 海通期货 | 128 | 10 |
| 18 | 经易期货 | 187 | 19 | 18 | 上海大陆 | 157 | 20 | 18 | 天琪期货 | 101 | -16 |
| 19 | 江苏弘业 | 180 | 95 | 19 | 瑞达期货 | 153 | 76 | 19 | 上海大陆 | 98 | 95 |
| 20 | 无锡国联 | 179 | 104 | 20 | 格林期货 | 151 | -15 | 20 | 银建期货 | 82 | 1 |
| 合计 | 7367 | 1837 | 7227 | 254 | 10553 | 827 |
|
交易品种:cu0805 |
交易日期:20080425 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 金瑞期货 | 403 | -76 | 1 | 中粮期货 | 1121 | -5 | 1 | 五矿有色 | 1092 | 0 |
| 2 | 金川集团 | 240 | 240 | 2 | 金瑞期货 | 1046 | -59 | 2 | 上海中期 | 1057 | -29 |
| 3 | 东吴期货 | 104 | 26 | 3 | 中信期货 | 571 | 39 | 3 | 金瑞期货 | 1051 | 84 |
| 4 | 上海金源 | 93 | 83 | 4 | 江苏弘业 | 408 | -54 | 4 | 五矿实达 | 807 | -15 |
| 5 | 东海期货 | 65 | 65 | 5 | 上海通联 | 318 | 2 | 5 | 北方铜业 | 700 | 0 |
| 6 | 江苏东华 | 63 | 26 | 6 | 深圳金汇 | 246 | 0 | 6 | 上海金源 | 630 | -83 |
| 7 | 江苏弘业 | 58 | 13 | 7 | 金川集团 | 240 | 240 | 7 | 广发期货 | 370 | -14 |
| 8 | 五矿实达 | 43 | 16 | 8 | 苏州中辰 | 235 | 0 | 8 | 中粮期货 | 205 | 0 |
| 9 | 中航期货 | 43 | 40 | 9 | 金友期货 | 230 | 0 | 9 | 中铝国贸 | 197 | 0 |
| 10 | 中信期货 | 39 | -82 | 10 | 广永期货 | 221 | 0 | 10 | 江苏东华 | 132 | 23 |
| 11 | 上海东亚 | 39 | -18 | 11 | 一德期货 | 206 | -32 | 11 | 中信期货 | 124 | 0 |
| 12 | 珠江期货 | 34 | -47 | 12 | 迈科期货 | 202 | 18 | 12 | 上海五矿 | 85 | 0 |
| 13 | 金昌期货 | 32 | -48 | 13 | 浙江永安 | 190 | -7 | 13 | 东海期货 | 67 | 65 |
| 14 | 一德期货 | 32 | 32 | 14 | 上海金源 | 180 | 0 | 14 | 江苏弘业 | 61 | -4 |
| 15 | 浙江永安 | 31 | -4 | 15 | 上海中期 | 175 | 0 | 15 | 珠江期货 | 52 | -6 |
| 16 | 上海中期 | 29 | -64 | 16 | 金昌期货 | 160 | -26 | 16 | 深圳金牛 | 51 | 0 |
| 17 | 五矿海勤 | 28 | -12 | 17 | 国际期货 | 160 | -23 | 17 | 美尔雅 | 45 | 0 |
| 18 | 国际期货 | 28 | 0 | 18 | 东海期货 | 148 | 0 | 18 | 浙新世纪 | 42 | 0 |
| 19 | 中钢期货 | 22 | -65 | 19 | 经易期货 | 100 | -5 | 19 | 宁波杉立 | 42 | 0 |
| 20 | 大华期货 | 20 | -20 | 20 | 湖南泰阳 | 99 | 0 | 20 | 北京中期 | 40 | -2 |
| 合计 | 1446 | 105 | 6256 | 88 | 6850 | 19 |
|
交易品种:cu0806 |
交易日期:20080425 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 南华期货 | 310 | -48 | 1 | 金瑞期货 | 2335 | -141 | 1 | 上海中期 | 1332 | 0 |
| 2 | 长城伟业 | 227 | -298 | 2 | 中粮期货 | 1408 | 0 | 2 | 金瑞期货 | 1302 | -17 |
| 3 | 金川集团 | 220 | -250 | 3 | 北京中期 | 1161 | -11 | 3 | 上海金源 | 1153 | -6 |
| 4 | 徽商期货 | 210 | 74 | 4 | 金川集团 | 940 | -220 | 4 | 五矿实达 | 974 | -2 |
| 5 | 金瑞期货 | 208 | -90 | 5 | 江苏弘业 | 899 | -7 | 5 | 浙江永安 | 849 | -51 |
| 6 | 鲁能金穗 | 188 | -290 | 6 | 金昌期货 | 834 | -2 | 6 | 国际期货 | 769 | -11 |
| 7 | 金昌期货 | 179 | -57 | 7 | 珠江期货 | 723 | -15 | 7 | 珠江期货 | 606 | -1 |
| 8 | 浙江中大 | 145 | -121 | 8 | 安信期货 | 695 | 0 | 8 | 中钢期货 | 603 | 10 |
| 9 | 经易期货 | 135 | -759 | 9 | 一德期货 | 680 | 0 | 9 | 宁波杉立 | 590 | -88 |
| 10 | 珠江期货 | 130 | -235 | 10 | 长城伟业 | 578 | -1 | 10 | 江苏弘业 | 589 | -5 |
| 11 | 浙江永安 | 115 | -91 | 11 | 上海通联 | 473 | -12 | 11 | 北方铜业 | 575 | 0 |
| 12 | 迈科期货 | 108 | -54 | 12 | 中钢期货 | 435 | 0 | 12 | 迈科期货 | 554 | 55 |
| 13 | 大华期货 | 103 | -24 | 13 | 经易期货 | 422 | -12 | 13 | 大冶有色 | 550 | 0 |
| 14 | 浙江大越 | 103 | 68 | 14 | 中期嘉合 | 375 | -1 | 14 | 中粮期货 | 480 | 1 |
| 15 | 银建期货 | 90 | 51 | 15 | 海通期货 | 372 | 0 | 15 | 浙江中大 | 475 | -57 |
| 16 | 宁波杉立 | 90 | -36 | 16 | 上海东亚 | 351 | -17 | 16 | 广发期货 | 453 | -46 |
| 17 | 天琪期货 | 80 | -13 | 17 | 上海金鹏 | 307 | 10 | 17 | 南华期货 | 345 | -291 |
| 18 | 国际期货 | 76 | -17 | 18 | 中信期货 | 254 | -5 | 18 | 银建期货 | 327 | -1 |
| 19 | 万达期货 | 68 | 18 | 19 | 广发期货 | 252 | -1 | 19 | 北京中期 | 300 | -16 |
| 20 | 中钢期货 | 60 | -146 | 20 | 广永期货 | 247 | 0 | 20 | 鸿海期货 | 270 | 0 |
| 合计 | 2845 | -2318 | 13741 | -435 | 13096 | -526 |
|
交易品种:cu0807 |
交易日期:20080425 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 长城伟业 | 3916 | 685 | 1 | 金瑞期货 | 3073 | 107 | 1 | 浙江永安 | 3663 | 46 |
| 2 | 浙江永安 | 2980 | -970 | 2 | 金川集团 | 2630 | 240 | 2 | 浙江大越 | 2458 | -2 |
| 3 | 浙江中大 | 2896 | -312 | 3 | 上海通联 | 2093 | -12 | 3 | 金瑞期货 | 2060 | 108 |
| 4 | 南华期货 | 2861 | -676 | 4 | 金昌期货 | 2004 | 1 | 4 | 宁波杉立 | 1946 | 41 |
| 5 | 浙新世纪 | 2250 | -1971 | 5 | 上海中期 | 1689 | -28 | 5 | 珠江期货 | 1841 | 175 |
| 6 | 迈科期货 | 2213 | -2062 | 6 | 珠江期货 | 1573 | -52 | 6 | 浙江中大 | 1834 | -242 |
| 7 | 国际期货 | 1909 | -211 | 7 | 长城伟业 | 1516 | -223 | 7 | 南华期货 | 1728 | 62 |
| 8 | 鲁能金穗 | 1731 | 237 | 8 | 格林期货 | 1455 | 14 | 8 | 江苏弘业 | 1207 | -142 |
| 9 | 道通期货 | 1702 | -1187 | 9 | 中粮期货 | 1403 | -13 | 9 | 迈科期货 | 1205 | -802 |
| 10 | 江苏弘业 | 1686 | -352 | 10 | 江苏弘业 | 1199 | 102 | 10 | 上海金源 | 1189 | -139 |
| 11 | 金瑞期货 | 1629 | -253 | 11 | 一德期货 | 1185 | 172 | 11 | 格林期货 | 1176 | 42 |
| 12 | 上海金源 | 1588 | 590 | 12 | 中钢期货 | 1170 | -13 | 12 | 广发期货 | 1120 | -146 |
| 13 | 上海中期 | 1585 | -289 | 13 | 北京中期 | 1164 | 73 | 13 | 五矿实达 | 1053 | 2 |
| 14 | 珠江期货 | 1555 | -668 | 14 | 中信期货 | 1162 | 2 | 14 | 大冶有色 | 940 | 80 |
| 15 | 上海大陆 | 1456 | -381 | 15 | 安信期货 | 1029 | 0 | 15 | 国际期货 | 933 | 245 |
| 16 | 无锡国联 | 1401 | 526 | 16 | 浙江永安 | 843 | -122 | 16 | 上海中期 | 807 | -103 |
| 17 | 经易期货 | 1312 | -622 | 17 | 五矿实达 | 835 | 95 | 17 | 浙江新华 | 658 | 76 |
| 18 | 宁波杉立 | 1294 | -1185 | 18 | 上海久恒 | 800 | 0 | 18 | 鑫国联 | 653 | -8 |
| 19 | 苏州中辰 | 1286 | -589 | 19 | 成都倍特 | 792 | 69 | 19 | 五矿海勤 | 610 | 0 |
| 20 | 浙江新华 | 1264 | -702 | 20 | 上海金源 | 760 | 1 | 20 | 浙江天马 | 593 | -37 |
| 合计 | 38514 | -10392 | 28375 | 413 | 27674 | -744 |
|
交易品种:ru0805 |
交易日期:20080425 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 海南星海 | 170 | 170 | 1 | 中化国际 | 828 | 0 | 1 | 鑫国联 | 753 | -139 |
| 2 | 浙江金迪 | 155 | 155 | 2 | 华闻期货 | 468 | 68 | 2 | 上海久恒 | 144 | -46 |
| 3 | 鑫国联 | 139 | 72 | 3 | 和融期货 | 80 | -39 | 3 | 云南农垦 | 134 | 0 |
| 4 | 华闻期货 | 68 | 68 | 4 | 北方期货 | 80 | 0 | 4 | 南华期货 | 131 | 0 |
| 5 | 上海久恒 | 46 | 46 | 5 | 浙江永安 | 59 | 0 | 5 | 国际期货 | 116 | 20 |
| 6 | 浙江大地 | 45 | 45 | 6 | 国际期货 | 56 | -18 | 6 | 中航期货 | 102 | 2 |
| 7 | 国际期货 | 42 | 30 | 7 | 华证期货 | 35 | 0 | 7 | 浙江永安 | 101 | 0 |
| 8 | 和融期货 | 39 | 39 | 8 | 云南农垦 | 30 | 0 | 8 | 经易期货 | 76 | 16 |
| 9 | 新湖期货 | 25 | 23 | 9 | 中钢期货 | 29 | 0 | 9 | 浙江大地 | 64 | 45 |
| 10 | 东吴期货 | 22 | 15 | 10 | 金元期货 | 25 | 0 | 10 | 浙江金迪 | 45 | 45 |
| 11 | 经易期货 | 16 | 2 | 11 | 上海通联 | 20 | 0 | 11 | 东吴期货 | 37 | 18 |
| 12 | 大华期货 | 15 | 9 | 12 | 华安期货 | 20 | 0 | 12 | 新湖期货 | 25 | 25 |
| 13 | 新疆天利 | 12 | 11 | 13 | 中粮期货 | 10 | 0 | 13 | 南粤期货 | 14 | 0 |
| 14 | 中航期货 | 10 | 9 | 14 | 浙江大地 | 10 | 0 | 14 | 长城伟业 | 13 | 2 |
| 15 | 长城伟业 | 10 | -56 | 15 | 新疆天利 | 9 | -12 | 15 | 广发期货 | 11 | 1 |
| 16 | 浙江新华 | 9 | 5 | 16 | 云晨期货 | 8 | -1 | 16 | 金昌期货 | 10 | 0 |
| 17 | 鲁能金穗 | 3 | 2 | 17 | 大华期货 | 7 | 2 | 17 | 成都倍特 | 10 | 0 |
| 18 | 瑞达期货 | 2 | 2 | 18 | 湖南泰阳 | 7 | 0 | 18 | 大华期货 | 8 | -7 |
| 19 | 中期嘉合 | 2 | 2 | 19 | 长城伟业 | 6 | -2 | 19 | 湖南泰阳 | 8 | 0 |
| 20 | 金鹏期货 | 2 | 2 | 20 | 珠江期货 | 6 | 0 | 20 | 浙江新华 | 5 | 5 |
| 合计 | 832 | 651 | 1793 | -2 | 1807 | -13 |
|
交易品种:ru0807 |
交易日期:20080425 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 浙江金迪 | 1222 | 1053 | 1 | 中化国际 | 1358 | 0 | 1 | 浙江永安 | 1825 | -166 |
| 2 | 浙江永安 | 569 | -137 | 2 | 长城伟业 | 1163 | -1 | 2 | 弘信期货 | 673 | -1 |
| 3 | 经易期货 | 324 | 113 | 3 | 浙江金迪 | 698 | -1207 | 3 | 海通期货 | 641 | -5 |
| 4 | 中航期货 | 277 | 170 | 4 | 上海通联 | 651 | 0 | 4 | 大华期货 | 508 | 8 |
| 5 | 金鹏期货 | 269 | 88 | 5 | 浙江永安 | 628 | -249 | 5 | 中粮期货 | 497 | -3 |
| 6 | 万达期货 | 265 | -167 | 6 | 万达期货 | 623 | 2 | 6 | 中谷期货 | 494 | -3 |
| 7 | 长城伟业 | 262 | -280 | 7 | 成都倍特 | 590 | -15 | 7 | 成都倍特 | 490 | -5 |
| 8 | 东吴期货 | 258 | 176 | 8 | 中粮期货 | 470 | 8 | 8 | 国际期货 | 477 | -37 |
| 9 | 广发期货 | 241 | 39 | 9 | 金鹏期货 | 455 | 0 | 9 | 浙江中大 | 433 | -58 |
| 10 | 上海久联 | 232 | 174 | 10 | 北方期货 | 402 | -8 | 10 | 浙江金迪 | 430 | -5 |
| 11 | 鲁能金穗 | 223 | 141 | 11 | 弘信期货 | 379 | 2 | 11 | 经易期货 | 396 | -124 |
| 12 | 浙江新华 | 222 | -262 | 12 | 国际期货 | 328 | -55 | 12 | 广发期货 | 381 | -118 |
| 13 | 光大期货 | 220 | 173 | 13 | 和融期货 | 321 | 22 | 13 | 上海中期 | 264 | -13 |
| 14 | 浙江大地 | 174 | 96 | 14 | 鲁能金穗 | 319 | -3 | 14 | 鲁能金穗 | 251 | -32 |
| 15 | 浙江天马 | 171 | 84 | 15 | 浙江中大 | 253 | -2 | 15 | 浙江大地 | 248 | -117 |
| 16 | 珠江期货 | 169 | 80 | 16 | 云南农垦 | 245 | 0 | 16 | 金昌期货 | 234 | -53 |
| 17 | 国际期货 | 154 | -166 | 17 | 大华期货 | 229 | 5 | 17 | 云晨期货 | 234 | -4 |
| 18 | 创元期货 | 153 | -23 | 18 | 海南星海 | 212 | -5 | 18 | 上海浙石 | 204 | 0 |
| 19 | 北京首创 | 141 | 102 | 19 | 上海中期 | 209 | -34 | 19 | 神华期货 | 172 | 9 |
| 20 | 金昌期货 | 135 | 86 | 20 | 浙江新华 | 188 | -11 | 20 | 北京首创 | 168 | -65 |
| 合计 | 5681 | 1540 | 9721 | -1551 | 9020 | -792 |
|
交易品种:ru0809 |
交易日期:20080425 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
