| 品种 | 单位 | 最新价 | 涨跌 |
| CBOT黄豆05 | 美分/蒲 | 1377.40 | 2.60 |
| CBOT豆粕05 | 美元/短吨 | 354.70 | -0.30 |
| CBOT豆油05 | 美分/磅 | 60.90 | -0.07 |
| CBOT小麦05 | 美分/蒲 | 843.00 | -8.60 |
| CBOT玉米05 | 美分/蒲 | 591.00 | -3.20 |
| NYBOT棉花05 | 美分/磅 | 69.97 | -0.83 |
| COMEX精铜05 | 美分/磅 | 389.50 | -4.80 |
| NYBOT原糖05 | 美分/磅 | 11.85 | -0.28 |
| NYMEX白银06 | 美元/盎司 | 17.24 | -0.44 |
| TOCOM橡胶08 | 日元/公斤 | 289.20 | 2.20 |
| LME3个月铜 | 美元/吨 | 8572.5 | -110.0 |
| LME3个月铝 | 美元/吨 | 3076.5 | -12.5 |
| LME3个月锌 | 美元/吨 | 222.4 | -56.0 |
| LME3个月镍 | 美元/吨 | 28521.0 | -441.5 |
| LEM3个月锡 | 美元/吨 | 23400.0 | 690.0 |
| LME3个月铅 | 美元/吨 | 2776.0 | -49.0 |
| 美元指数 | 71.6570 | 0.2810 | |
| CRB指数 | 546.09 | -3.33 |
数据截至北京时间4月23日21点 上海金鹏提供
| 上海证券报历史文章: | |
| · | 机构论市 |
| · | 四川路桥 新增业务将成为盈利主角 |
| · | 特大利好:印花税降至1‰ |
| · | 爱建股份:金融控股企业 业绩大增 |
| · | 平安证券:双利好下 大盘有望中线转强 |
| · | 渤海投资:市场底政策底叠加 催生一轮中期行情 |
