| 单位:美元/吨 | |||||
| 金属品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 |
| 铜 | 8629.0/8630.0 | 8528.0/8532.0 | 8090.0/8100.0 | 7660.0/7670.0 | 8630 |
| 铅 | 2814.0/2814.5 | 2810.0/2811.0 | 2800.0/2805.0 | 2814.5 | |
| 锌 | 2240.0/2240.5 | 2280.0/2280.5 | 2325.0/2330.0 | 2332.0/2337.0 | 2240.5 |
| 铝 | 2964.0/2965.0 | 3017.0/3018.0 | 3088.0/3093.0 | 3082.0/3087.0 | 2965 |
| 镍 | 28640.0/28645.0 | 28800.0/28850.0 | 28175.0/28275.0 | 25975.0/26075.0 | 28645 |
| 锡 | 21670.0/21675.0 | 21695.0/21700.0 | 21375.0/214 | ||
