| 单位:美元/吨 | ||||
| 金属品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 |
| 铜 | 8664.0/8669.0 | 8575.0/8580.0 | 8155.0/8165.0 | 7725.0/7735.0 |
| 铅 | 2806.5/2807.5 | 2819.0/2820.0 | 2810.0/2820.0 | |
| 锌 | 2260.0/2265.0 | 2285.0/2295.0 | 2333.0/2338.0 | 2338.0/2343.0 |
| 铝 | 2999.0/3002.0 | 3047.0/3050.0 | 3115.0/3120.0 | 3118.0/3123.0 |
| 镍 | 28825.0/28875.0 | 29000.0/29050.0 | 28375.0/28475.0 | 26175.0/26275.0 |
| 锡 | 21600.0/21700.0 | 21600.0/21700.0 | 21325.0/21375.0 | |
| 铝合金 | 2775.0/2785.0 | 2800.0/2810.0 | 2890.0/2900.0 | 2965.0/2975.0 |
