|
交易品种:al0805 |
交易日期:20080418 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 中信期货 | 100 | 37 | 1 | 上海通联 | 1935 | 10 | 1 | 中信期货 | 2711 | -31 |
| 2 | 深圳金牛 | 79 | -152 | 2 | 中粮期货 | 1814 | 8 | 2 | 青铜峡 | 2280 | 0 |
| 3 | 经易期货 | 60 | 29 | 3 | 国际期货 | 1164 | -11 | 3 | 中粮期货 | 2270 | -35 |
| 4 | 大华期货 | 44 | 24 | 4 | 华闻期货 | 960 | 0 | 4 | 深圳金牛 | 2144 | -5 |
| 5 | 中粮期货 | 43 | -126 | 5 | 长城伟业 | 905 | -12 | 5 | 鼎鑫期货 | 699 | -2 |
| 6 | 长城伟业 | 21 | -127 | 6 | 五矿实达 | 665 | 0 | 6 | 中钢期货 | 582 | 0 |
| 7 | 五矿海勤 | 20 | -18 | 7 | 经易期货 | 482 | -48 | 7 | 迈科期货 | 485 | 0 |
| 8 | 江苏东华 | 20 | 0 | 8 | 广永期货 | 460 | 0 | 8 | 江苏苏物 | 390 | 0 |
| 9 | 长江期货 | 17 | 4 | 9 | 南华期货 | 410 | 0 | 9 | 长城伟业 | 375 | -9 |
| 10 | 国际期货 | 17 | -23 | 10 | 广发期货 | 404 | -2 | 10 | 上海金源 | 336 | 0 |
| 11 | 北京首创 | 15 | 15 | 11 | 一德期货 | 396 | 0 | 11 | 上海五矿 | 280 | 0 |
| 12 | 华安期货 | 15 | 15 | 12 | 海通期货 | 391 | 0 | 12 | 集成利 | 277 | 0 |
| 13 | 金瑞期货 | 14 | -20 | 13 | 中钢期货 | 355 | 0 | 13 | 晟鑫期货 | 261 | 0 |
| 14 | 浙江永安 | 14 | -11 | 14 | 中铝国贸 | 350 | 0 | 14 | 浙江永安 | 194 | 0 |
| 15 | 鲁证期货 | 11 | 4 | 15 | 中信期货 | 303 | 5 | 15 | 上海中期 | 182 | 0 |
| 16 | 上海通联 | 10 | 10 | 16 | 浙江中大 | 298 | 7 | 16 | 经易期货 | 164 | 0 |
| 17 | 中财期货 | 10 | -31 | 17 | 鸿海期货 | 274 | 0 | 17 | 上海大陆 | 145 | 0 |
| 18 | 上海金鹏 | 10 | -139 | 18 | 长江期货 | 270 | 0 | 18 | 湖南大有 | 145 | 0 |
| 19 | 上海大陆 | 8 | -9 | 19 | 深圳金牛 | 239 | 0 | 19 | 国贸期货 | 120 | 0 |
| 20 | 金鹏期货 | 8 | 8 | 20 | 珠江期货 | 239 | 0 | 20 | 东银期货 | 120 | 0 |
| 合计 | 536 | -510 | 12314 | -43 | 14160 | -82 |
|
交易品种:al0806 |
交易日期:20080418 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 上海东方 | 576 | -140 | 1 | 长城伟业 | 3580 | 7 | 1 | 广发期货 | 3087 | -46 |
| 2 | 国际期货 | 458 | -107 | 2 | 上海通联 | 2157 | 85 | 2 | 中信期货 | 2570 | 24 |
| 3 | 长城伟业 | 410 | -719 | 3 | 国际期货 | 1415 | 4 | 3 | 中粮期货 | 2427 | 2 |
| 4 | 上海金鹏 | 320 | -51 | 4 | 上海中期 | 1135 | -70 | 4 | 上海五矿 | 2320 | 0 |
| 5 | 成都倍特 | 259 | -224 | 5 | 五矿实达 | 952 | -2 | 5 | 青铜峡 | 2119 | 0 |
| 6 | 中财期货 | 216 | -8 | 6 | 中信期货 | 851 | -5 | 6 | 中钢期货 | 1300 | 8 |
| 7 | 珠江期货 | 205 | -267 | 7 | 珠江期货 | 838 | 35 | 7 | 长城伟业 | 1287 | -133 |
| 8 | 深圳金牛 | 197 | -74 | 8 | 广发期货 | 827 | -5 | 8 | 深圳金牛 | 1101 | 19 |
| 9 | 浙新世纪 | 189 | -14 | 9 | 新纪元 | 801 | -2 | 9 | 五矿实达 | 1000 | 0 |
| 10 | 浙江永安 | 181 | -759 | 10 | 浙江中大 | 733 | 0 | 10 | 经易期货 | 673 | -76 |
| 11 | 金瑞期货 | 180 | -95 | 11 | 南华期货 | 721 | -40 | 11 | 平安期货 | 629 | 0 |
| 12 | 大华期货 | 177 | -95 | 12 | 集成利 | 575 | 0 | 12 | 一德期货 | 524 | 0 |
| 13 | 浙江大越 | 170 | -75 | 13 | 浙江大越 | 552 | -72 | 13 | 道通期货 | 459 | 0 |
| 14 | 上海金源 | 167 | -45 | 14 | 经易期货 | 540 | -32 | 14 | 上海久恒 | 457 | -153 |
| 15 | 江苏东华 | 166 | -101 | 15 | 浙江永安 | 491 | -12 | 15 | 上海金鹏 | 446 | 46 |
| 16 | 银建期货 | 160 | -27 | 16 | 中期期货 | 489 | -3 | 16 | 鼎鑫期货 | 435 | 0 |
| 17 | 上海久恒 | 153 | -33 | 17 | 海通期货 | 462 | -15 | 17 | 成都倍特 | 400 | -70 |
| 18 | 浙江良时 | 149 | -18 | 18 | 南粤期货 | 403 | -19 | 18 | 华闻期货 | 361 | 1 |
| 19 | 上海通联 | 145 | -251 | 19 | 金川集团 | 400 | 0 | 19 | 上海通联 | 348 | 60 |
| 20 | 经易期货 | 134 | -116 | 20 | 上海久恒 | 364 | 0 | 20 | 金瑞期货 | 326 | -22 |
| 合计 | 4612 | -3219 | 18286 | -146 | 22269 | -340 |
|
交易品种:al0807 |
交易日期:20080418 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 长城伟业 | 1497 | 956 | 1 | 长城伟业 | 1939 | -74 | 1 | 青铜峡 | 3733 | 0 |
| 2 | 国际期货 | 652 | 294 | 2 | 上海中期 | 1715 | -5 | 2 | 中粮期货 | 1964 | 0 |
| 3 | 上海东方 | 601 | 317 | 3 | 广发期货 | 1090 | -1 | 3 | 华闻期货 | 1766 | 0 |
| 4 | 江苏东华 | 575 | 314 | 4 | 上海五矿 | 758 | 0 | 4 | 长城伟业 | 1399 | -111 |
| 5 | 上海金鹏 | 472 | 52 | 5 | 国际期货 | 567 | 31 | 5 | 上海五矿 | 1331 | 10 |
| 6 | 鸿海期货 | 327 | -105 | 6 | 浙江中大 | 447 | 19 | 6 | 广发期货 | 664 | 88 |
| 7 | 上海大陆 | 278 | 240 | 7 | 海通期货 | 432 | -80 | 7 | 中信期货 | 621 | 47 |
| 8 | 江南期货 | 273 | 243 | 8 | 上海金鹏 | 405 | 5 | 8 | 江苏东华 | 420 | -60 |
| 9 | 银建期货 | 255 | 43 | 9 | 中信期货 | 384 | -6 | 9 | 上海久恒 | 399 | 0 |
| 10 | 成都倍特 | 224 | -141 | 10 | 浙江永安 | 375 | 109 | 10 | 平安期货 | 380 | 0 |
| 11 | 五矿海勤 | 218 | -342 | 11 | 神华期货 | 331 | 44 | 11 | 五矿海勤 | 378 | 5 |
| 12 | 万达期货 | 218 | 186 | 12 | 江苏弘业 | 329 | -81 | 12 | 珠江期货 | 300 | -5 |
| 13 | 金瑞期货 | 217 | 125 | 13 | 五矿实达 | 324 | 0 | 13 | 天元铝业 | 300 | 0 |
| 14 | 浙江永安 | 211 | -34 | 14 | 北京中期 | 315 | -12 | 14 | 鼎鑫期货 | 289 | 2 |
| 15 | 中辉期货 | 160 | -44 | 15 | 成都倍特 | 289 | 10 | 15 | 上海中期 | 238 | 0 |
| 16 | 湖南泰阳 | 160 | 151 | 16 | 中钢期货 | 280 | 13 | 16 | 五矿实达 | 170 | 0 |
| 17 | 鲁能金穗 | 151 | -75 | 17 | 珠江期货 | 241 | 1 | 17 | 中钢期货 | 151 | -11 |
| 18 | 大华期货 | 133 | -119 | 18 | 上海久恒 | 238 | -1 | 18 | 深圳金牛 | 125 | 125 |
| 19 | 深圳金牛 | 129 | 125 | 19 | 上海东亚 | 234 | 20 | 19 | 重庆港九 | 124 | 1 |
| 20 | 云晨期货 | 120 | 107 | 20 | 上海通联 | 218 | 84 | 20 | 金瑞期货 | 117 | -12 |
| 合计 | 6871 | 2293 | 10911 | 76 | 14869 | 79 |
|
交易品种:au0806 |
交易日期:20080418 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 海通期货 | 568 | -380 | 1 | 北京首创 | 1086 | -281 | 1 | 鼎鑫期货 | 2389 | -23 |
| 2 | 国泰君安 | 546 | 31 | 2 | 中粮期货 | 851 | 10 | 2 | 北京首创 | 1562 | 13 |
| 3 | 北京首创 | 454 | -1054 | 3 | 上海通联 | 817 | 0 | 3 | 上海中期 | 1520 | -52 |
| 4 | 银河期货 | 363 | -349 | 4 | 苏州中辰 | 500 | 7 | 4 | 经易期货 | 953 | -39 |
| 5 | 金鹏期货 | 349 | 9 | 5 | 和融期货 | 461 | 1 | 5 | 中粮期货 | 624 | -1 |
| 6 | 国际期货 | 319 | -195 | 6 | 山东黄金 | 333 | 0 | 6 | 浙江永安 | 529 | -19 |
| 7 | 广发期货 | 258 | -70 | 7 | 经易期货 | 312 | -3 | 7 | 金瑞期货 | 518 | 28 |
| 8 | 浙江大越 | 243 | -88 | 8 | 浙江中大 | 236 | 11 | 8 | 国际期货 | 214 | 8 |
| 9 | 宁波杉立 | 238 | -205 | 9 | 格林期货 | 226 | -1 | 9 | 瑞达期货 | 201 | -10 |
| 10 | 经易期货 | 232 | -20 | 10 | 宁波杉立 | 223 | -4 | 10 | 上海金源 | 180 | 4 |
| 11 | 浙江永安 | 232 | -120 | 11 | 上海中期 | 219 | 39 | 11 | 深圳金牛 | 134 | 122 |
| 12 | 南华期货 | 214 | -66 | 12 | 浙江永安 | 191 | -25 | 12 | 格林期货 | 124 | -15 |
| 13 | 格林期货 | 208 | -82 | 13 | 国际期货 | 190 | -67 | 13 | 北京中期 | 109 | -2 |
| 14 | 上海中期 | 189 | -21 | 14 | 北京中期 | 173 | 3 | 14 | 南华期货 | 88 | -10 |
| 15 | 浙江中大 | 185 | -152 | 15 | 南华期货 | 170 | -4 | 15 | 银河期货 | 73 | -6 |
| 16 | 长城伟业 | 164 | -316 | 16 | 银河期货 | 166 | 49 | 16 | 国泰君安 | 72 | -43 |
| 17 | 江西瑞奇 | 152 | -30 | 17 | 光大期货 | 165 | 38 | 17 | 道通期货 | 62 | 0 |
| 18 | 北方期货 | 149 | -120 | 18 | 瑞达期货 | 146 | 0 | 18 | 紫金矿业 | 55 | 0 |
| 19 | 深圳金牛 | 141 | 63 | 19 | 国泰君安 | 143 | 5 | 19 | 美尔雅 | 54 | 12 |
| 20 | 浙江天马 | 134 | -161 | 20 | 东银期货 | 141 | -24 | 20 | 浙江新华 | 42 | -4 |
| 合计 | 5338 | -3326 | 6749 | -246 | 9503 | -37 |
|
交易品种:cu0805 |
交易日期:20080418 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 金瑞期货 | 184 | -185 | 1 | 金瑞期货 | 1276 | -116 | 1 | 上海中期 | 1354 | -8 |
| 2 | 珠江期货 | 179 | 91 | 2 | 中粮期货 | 817 | -36 | 2 | 五矿有色 | 1222 | -20 |
| 3 | 中钢期货 | 145 | -120 | 3 | 江苏弘业 | 507 | -1 | 3 | 金瑞期货 | 1075 | -10 |
| 4 | 鲁证期货 | 105 | 100 | 4 | 中信期货 | 463 | 0 | 4 | 五矿实达 | 875 | -27 |
| 5 | 广永期货 | 91 | 91 | 5 | 长城伟业 | 387 | 0 | 5 | 北方铜业 | 700 | 0 |
| 6 | 北京中期 | 62 | 62 | 6 | 广永期货 | 340 | -91 | 6 | 上海金源 | 665 | -2 |
| 7 | 深圳金牛 | 60 | 19 | 7 | 国际期货 | 262 | -2 | 7 | 广发期货 | 424 | -27 |
| 8 | 金昌期货 | 57 | 52 | 8 | 一德期货 | 247 | -1 | 8 | 中粮期货 | 308 | 0 |
| 9 | 五矿实达 | 42 | 39 | 9 | 深圳金汇 | 246 | 0 | 9 | 上海五矿 | 209 | 0 |
| 10 | 中粮期货 | 42 | 19 | 10 | 苏州中辰 | 243 | 0 | 10 | 深圳金牛 | 168 | -60 |
| 11 | 广发期货 | 37 | -2 | 11 | 上海中期 | 230 | 12 | 11 | 中铝国贸 | 165 | 0 |
| 12 | 神华期货 | 35 | 35 | 12 | 金友期货 | 230 | 0 | 12 | 中钢期货 | 126 | -87 |
| 13 | 东吴期货 | 31 | -31 | 13 | 浙江永安 | 223 | 0 | 13 | 珠江期货 | 68 | -11 |
| 14 | 五矿海勤 | 28 | -26 | 14 | 金创利 | 217 | -23 | 14 | 浙江永安 | 65 | -3 |
| 15 | 成都倍特 | 28 | -4 | 15 | 五矿实达 | 215 | -15 | 15 | 江苏弘业 | 65 | -8 |
| 16 | 金创利 | 23 | 23 | 16 | 珠江期货 | 213 | -150 | 16 | 浙江大越 | 62 | 0 |
| 17 | 鲁能金穗 | 21 | -62 | 17 | 迈科期货 | 200 | 11 | 17 | 北京中期 | 58 | -42 |
| 18 | 一德期货 | 21 | 21 | 18 | 上海通联 | 185 | -5 | 18 | 芜湖恒鑫 | 55 | 0 |
| 19 | 上海中期 | 20 | -34 | 19 | 上海金源 | 180 | 0 | 19 | 国际期货 | 48 | 0 |
| 20 | 五矿有色 | 20 | 20 | 20 | 东海期货 | 156 | -1 | 20 | 长城伟业 | 45 | 0 |
| 合计 | 1231 | 108 | 6837 | -418 | 7757 | -305 |
|
交易品种:cu0806 |
交易日期:20080418 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 长城伟业 | 1159 | -169 | 1 | 金瑞期货 | 2554 | -95 | 1 | 浙江永安 | 1397 | -116 |
| 2 | 中钢期货 | 644 | -295 | 2 | 北京中期 | 2069 | -47 | 2 | 金瑞期货 | 1223 | -109 |
| 3 | 上海通联 | 618 | 45 | 3 | 金川集团 | 1905 | -80 | 3 | 南华期货 | 1216 | -194 |
| 4 | 经易期货 | 582 | -529 | 4 | 中粮期货 | 1624 | 35 | 4 | 五矿实达 | 1183 | -33 |
| 5 | 珠江期货 | 540 | -364 | 5 | 金昌期货 | 981 | 0 | 5 | 上海中期 | 1119 | -13 |
| 6 | 南华期货 | 522 | -294 | 6 | 江苏弘业 | 932 | -15 | 6 | 上海金源 | 1085 | -239 |
| 7 | 浙江中大 | 515 | -601 | 7 | 珠江期货 | 857 | -15 | 7 | 广发期货 | 1032 | -34 |
| 8 | 金昌期货 | 496 | -206 | 8 | 安信期货 | 695 | 0 | 8 | 经易期货 | 971 | -136 |
| 9 | 银建期货 | 475 | -437 | 9 | 一德期货 | 688 | 0 | 9 | 国际期货 | 895 | -69 |
| 10 | 浙江永安 | 468 | -947 | 10 | 长城伟业 | 626 | -12 | 10 | 浙江中大 | 850 | -227 |
| 11 | 鲁能金穗 | 419 | -147 | 11 | 上海通联 | 568 | -614 | 11 | 江苏弘业 | 819 | -66 |
| 12 | 上海金源 | 381 | 196 | 12 | 经易期货 | 521 | -20 | 12 | 珠江期货 | 765 | 123 |
| 13 | 神华期货 | 375 | -21 | 13 | 上海中期 | 484 | 20 | 13 | 宁波杉立 | 725 | -92 |
| 14 | 国际期货 | 373 | -221 | 14 | 广发期货 | 473 | -34 | 14 | 浙江大越 | 702 | -23 |
| 15 | 迈科期货 | 324 | -696 | 15 | 浙江永安 | 472 | -34 | 15 | 北方铜业 | 575 | 0 |
| 16 | 金瑞期货 | 318 | -249 | 16 | 中钢期货 | 463 | -78 | 16 | 中钢期货 | 567 | 416 |
| 17 | 五矿海勤 | 308 | 36 | 17 | 海通期货 | 462 | -28 | 17 | 大冶有色 | 550 | 0 |
| 18 | 江苏弘业 | 295 | -259 | 18 | 国际期货 | 451 | -130 | 18 | 中粮期货 | 507 | -13 |
| 19 | 上海大陆 | 288 | -342 | 19 | 中期嘉合 | 393 | 0 | 19 | 江苏东华 | 435 | -62 |
| 20 | 无锡国联 | 267 | -161 | 20 | 五矿实达 | 371 | -11 | 20 | 浙江新华 | 402 | -11 |
| 合计 | 9367 | -5661 | 17589 | -1158 | 17018 | -898 |
|
交易品种:cu0807 |
交易日期:20080418 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 浙新世纪 | 3189 | 1372 | 1 | 金瑞期货 | 3022 | 263 | 1 | 浙江永安 | 2777 | 775 |
| 2 | 浙江永安 | 2843 | -256 | 2 | 迈科期货 | 1952 | 144 | 2 | 浙江大越 | 2295 | 796 |
| 3 | 浙江中大 | 2776 | -191 | 3 | 金昌期货 | 1881 | 42 | 3 | 宁波杉立 | 1637 | -8 |
| 4 | 南华期货 | 2274 | -115 | 4 | 上海通联 | 1702 | 611 | 4 | 浙江中大 | 1598 | 398 |
| 5 | 迈科期货 | 2190 | -953 | 5 | 北京中期 | 1603 | 76 | 5 | 金瑞期货 | 1336 | 4 |
| 6 | 中钢期货 | 2183 | 845 | 6 | 经易期货 | 1368 | 228 | 6 | 上海金源 | 1069 | -304 |
| 7 | 长城伟业 | 1869 | 82 | 7 | 中钢期货 | 1244 | 810 | 7 | 珠江期货 | 982 | -158 |
| 8 | 江苏弘业 | 1700 | -41 | 8 | 长城伟业 | 1135 | 84 | 8 | 江苏弘业 | 927 | -19 |
| 9 | 集成利 | 1670 | 209 | 9 | 金川集团 | 1090 | 60 | 9 | 五矿实达 | 907 | 49 |
| 10 | 道通期货 | 1600 | 265 | 10 | 珠江期货 | 1024 | 125 | 10 | 鲁能金穗 | 866 | 146 |
| 11 | 经易期货 | 1581 | -301 | 11 | 江苏弘业 | 1009 | -11 | 11 | 南华期货 | 848 | 199 |
| 12 | 国际期货 | 1520 | -791 | 12 | 安信期货 | 980 | -3 | 12 | 迈科期货 | 844 | -60 |
| 13 | 宁波杉立 | 1472 | -1135 | 13 | 上海中期 | 946 | 102 | 13 | 格林期货 | 802 | 63 |
| 14 | 苏州中辰 | 1442 | -168 | 14 | 五矿实达 | 873 | 46 | 14 | 五矿海勤 | 764 | 29 |
| 15 | 珠江期货 | 1431 | -65 | 15 | 上海金源 | 749 | 31 | 15 | 大冶有色 | 760 | 0 |
| 16 | 上海通联 | 1302 | -3263 | 16 | 一德期货 | 667 | 11 | 16 | 国际期货 | 643 | 131 |
| 17 | 上海金源 | 1291 | 387 | 17 | 浙江永安 | 658 | 104 | 17 | 鑫国联 | 635 | 99 |
| 18 | 金瑞期货 | 1279 | -679 | 18 | 中信期货 | 584 | -15 | 18 | 广发期货 | 629 | 17 |
| 19 | 浙江大越 | 1273 | 469 | 19 | 宁波杉立 | 541 | 292 | 19 | 上海金城 | 601 | 0 |
| 20 | 上海久联 | 1159 | 273 | 20 | 广永期货 | 513 | 80 | 20 | 中粮期货 | 578 | -4 |
| 合计 | 36044 | -4056 | 23541 | 3080 | 21498 | 2153 |
|
交易品种:ru0805 |
交易日期:20080418 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 中化国际 | 1656 | 1610 | 1 | 中化国际 | 828 | 0 | 1 | 鑫国联 | 1262 | 0 |
| 2 | 华闻期货 | 300 | 200 | 2 | 浙江永安 | 261 | 0 | 2 | 上海久恒 | 190 | 0 |
| 3 | 海南星海 | 206 | 164 | 3 | 华闻期货 | 200 | 100 | 3 | 南华期货 | 131 | 0 |
| 4 | 五矿海勤 | 42 | 14 | 4 | 和融期货 | 140 | -10 | 4 | 云南农垦 | 124 | 24 |
| 5 | 长城伟业 | 36 | -102 | 5 | 经易期货 | 100 | -1 | 5 | 浙江永安 | 101 | 0 |
| 6 | 大华期货 | 26 | 26 | 6 | 长城伟业 | 95 | -12 | 6 | 中航期货 | 100 | 0 |
| 7 | 国际期货 | 24 | 14 | 7 | 浙江金迪 | 90 | 0 | 7 | 国际期货 | 74 | 24 |
| 8 | 云南农垦 | 24 | -26 | 8 | 国际期货 | 86 | 0 | 8 | 浙江天马 | 50 | 0 |
| 9 | 浙江新华 | 23 | 13 | 9 | 北方期货 | 80 | 0 | 9 | 大华期货 | 34 | 5 |
| 10 | 珠江期货 | 13 | 3 | 10 | 云南农垦 | 40 | 0 | 10 | 弘信期货 | 30 | 0 |
| 11 | 鲁能金穗 | 13 | -16 | 11 | 华证期货 | 35 | 0 | 11 | 南粤期货 | 14 | 0 |
| 12 | 中航期货 | 10 | 2 | 12 | 中钢期货 | 31 | 0 | 12 | 长城伟业 | 11 | 0 |
| 13 | 成都倍特 | 10 | 10 | 13 | 金元期货 | 27 | 0 | 13 | 金昌期货 | 10 | 0 |
| 14 | 和融期货 | 10 | 10 | 14 | 新疆天利 | 24 | 0 | 14 | 浙江天地 | 10 | -2 |
| 15 | 广发期货 | 4 | 4 | 15 | 上海通联 | 20 | 0 | 15 | 成都倍特 | 10 | 0 |
| 16 | 南华期货 | 3 | 2 | 16 | 华安期货 | 20 | 0 | 16 | 广发期货 | 10 | 0 |
| 17 | 上海浙石 | 2 | 2 | 17 | 中粮期货 | 12 | 0 | 17 | 湖南泰阳 | 8 | 0 |
| 18 | 浙江天地 | 2 | -38 | 18 | 弘信期货 | 10 | 0 | 18 | 东银期货 | 5 | 0 |
| 19 | 和合期货 | 2 | 2 | 19 | 云晨期货 | 10 | -1 | 19 | 珠江期货 | 5 | 5 |
| 20 | 经易期货 | 1 | -5 | 20 | 中期嘉合 | 7 | 0 | 20 | 鲁能金穗 | 5 | 5 |
| 合计 | 2407 | 1889 | 2116 | 76 | 2184 | 61 |
|
交易品种:ru0807 |
交易日期:20080418 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 鲁能金穗 | 2895 | 398 | 1 | 海南星海 | 1826 | 368 | 1 | 浙江永安 | 2531 | -82 |
| 2 | 浙江永安 | 2851 | 30 | 2 | 长城伟业 | 1392 | -13 | 2 | 银河期货 | 1168 | 5 |
| 3 | 国际期货 | 2192 | -1288 | 3 | 中化国际 | 1358 | 0 | 3 | 国际期货 | 957 | -82 |
| 4 | 浙江天马 | 1527 | -125 | 4 | 浙江金迪 | 1208 | -75 | 4 | 弘信期货 | 719 | 10 |
| 5 | 长城伟业 | 1454 | -1447 | 5 | 浙江永安 | 794 | -223 | 5 | 浙江金迪 | 606 | -114 |
| 6 | 珠江期货 | 1374 | -709 | 6 | 国际期货 | 757 | -168 | 6 | 金昌期货 | 585 | 202 |
| 7 | 金瑞期货 | 1119 | -1648 | 7 | 上海通联 | 752 | -67 | 7 | 浙江中大 | 559 | -27 |
| 8 | 北京首创 | 1117 | -4473 | 8 | 成都倍特 | 675 | -129 | 8 | 广发期货 | 556 | 149 |
| 9 | 鲁证期货 | 1088 | -499 | 9 | 浙江中大 | 662 | -124 | 9 | 经易期货 | 536 | -59 |
| 10 | 浙江中大 | 1035 | -1033 | 10 | 万达期货 | 546 | -15 | 10 | 中粮期货 | 513 | -22 |
| 11 | 浙江天地 | 821 | 384 | 11 | 中粮期货 | 452 | -8 | 11 | 神华期货 | 500 | -35 |
| 12 | 南华期货 | 809 | -486 | 12 | 弘信期货 | 413 | -2 | 12 | 中谷期货 | 495 | 10 |
| 13 | 新纪元 | 742 | -135 | 13 | 上海久恒 | 403 | 0 | 13 | 光大期货 | 425 | -15 |
| 14 | 万达期货 | 686 | 54 | 14 | 上海中期 | 373 | -33 | 14 | 成都倍特 | 408 | -39 |
| 15 | 成都倍特 | 664 | -672 | 15 | 中化物产 | 371 | 6 | 15 | 浙江新华 | 397 | -43 |
| 16 | 海通期货 | 649 | -189 | 16 | 北方期货 | 361 | -32 | 16 | 珠江期货 | 360 | 85 |
| 17 | 广发期货 | 604 | -600 | 17 | 鲁能金穗 | 344 | -201 | 17 | 浙江大地 | 354 | -64 |
| 18 | 浙江金迪 | 583 | -760 | 18 | 鑫国联 | 337 | -8 | 18 | 鲁能金穗 | 345 | -840 |
| 19 | 上海中期 | 539 | -257 | 19 | 浙江天马 | 319 | -1164 | 19 | 海通期货 | 333 | 280 |
| 20 | 浙江新华 | 522 | -956 | 20 | 和融期货 | 292 | 49 | 20 | 上海中期 | 310 | -44 |
| 合计 | 23271 | -14411 | 13635 | -1839 | 12657 | -725 |
|
交易品种:ru0809 |
交易日期:20080418 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 东银期货 | 6773 | 2765 | 1 | 浙江永安 | 2627 | 271 | 1 | 南华期货 | 3338 | -44 |
| 2 | 长城伟业 | 3708 | 1178 | 2 | 浙江金迪 | 2350 | 85 | 2 | 上海通联 | 3054 | 27 |
| 3 | 金鹏期货 | 3689 | 2781 | 3 | 浙江中大 | 1532 | 182 | 3 | 浙新世纪 | 3020 | 10 |
| 4 | 浙江永安 | 3567 | -1 | 4 | 长城伟业 | 823 | 444 | 4 | 浙江永安 | 2376 | 2 |
| 5 | 金瑞期货 | 2928 | 783 | 5 | 上海通联 | 673 | 78 | 5 | 浙江天马 | 1661 | -443 |
| 6 | 鲁能金穗 | 2813 | 911 | 6 | 国际期货 | 618 | -15 | 6 | 鲁能金穗 | 1095 | 347 |
| 7 | 南华期货 | 2154 | 220 | 7 | 广发期货 | 566 | 185 | 7 | 浙江中大 | 1019 | -52 |
| 8 | 浙江中大 | 2112 | -96 | 8 | 经易期货 | 560 | -372 | 8 | 浙江天地 | 990 | 33 |
| 9 | 中信建投 | 2008 | 1680 | 9 | 和融期货 | 557 | 19 | 9 | 浙江新华 | 524 | 28 |
| 10 | 北京首创 | 1702 | -2531 | 10 | 浙江大地 | 488 | 60 | 10 | 国际期货 | 467 | 181 |
| 11 | 国际期货 | 1700 | 354 | 11 | 大华期货 | 447 | 47 | 11 | 云晨期货 | 306 | 278 |
| 12 | 浙江新华 | 1587 | 726 | 12 | 金昌期货 | 390 | 235 | 12 | 上海中期 | 296 | -19 |
| 13 | 浙江天马 | 1554 | -612 | 13 | 中粮期货 | 390 | 23 | 13 | 江苏弘业 | 214 | 73 |
| 14 | 中辉期货 | 1515 | 124 | 14 | 南华期货 | 380 | -60 | 14 | 弘信期货 | 207 | -578 |
| 15 | 成都倍特 | 1456 | -449 | 15 | 海通期货 | 346 | 252 | 15 | 长城伟业 | 204 | 86 |
| 16 | 广发期货 | 1380 | 151 | 16 | 上海中期 | 336 | 24 | 16 | 中期嘉合 | 203 | 201 |
| 17 | 经易期货 | 1289 | 261 | 17 | 成都倍特 | 334 | 37 | 17 | 金昌期货 | 164 | 0 |
| 18 | 珠江期货 | 1289 | -751 | 18 | 江苏弘业 | 328 | 25 | 18 | 经易期货 | 138 | 89 |
| 19 | 徽商期货 | 1148 | 959 | 19 | 云晨期货 | 303 | 16 | 19 | 申万期货 | 138 | 7 |
| 20 | 浙江大地 | 1076 | -628 | 20 | 鲁能金穗 | 296 | 74 | 20 | 湖南泰阳 | 138 | 28 |
| 合计 | 45448 | 7825 | 14344 | 1610 | 19552 | 254 |
|
交易品种:zn0805 |
交易日期:20080418 |
