频道导航 - 财经 - 股票 - 行情 - 基金 - 外汇 - 期货 - 港股 - 保险 - 银行 - 理财 - 债券 - 黄金 - 汽车 - 商城 - 股指期货 - 数据 - 专题 - 视频 - 博客 - 贴吧
当前位置: 首页 >> 期货 >> 每日期市数据 >> 正文
大商所成交及持仓排名表4.3
www.cnfol.com 2008年04月03日 16:21 大连商品交易所 
  
合约代码:a0809    查询日期:20080403   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 北京首创 34,153 -10,505 1 浙江永安 33,671 -836 1 中粮集团 16,300 0
2 金瑞期货 27,889 -25,700 2 山西三立 10,604 -5,608 2 广发期货 15,334 84
3 国际期货 24,186 -2,253 3 浙江大地 7,431 -77 3 中粮期货 6,204 290
4 万达期货 21,482 -19,453 4 浙江天马 6,776 34 4 长城伟业 4,383 177
5 浙江永安 21,103 -2,574 5 浙江新世纪 4,214 -303 5 中谷期货 4,036 -160
6 山西三立 18,229 -11,694 6 北京中期 3,658 -174 6 浙江永安 3,889 -3,913
7 申银万国 17,483 -1,846 7 鲁能金穗 3,394 -177 7 国际期货 3,617 -26
8 浙江金迪 17,102 369 8 广发期货 3,334 -243 8 江苏弘业 2,853 49
9 中辉期货 15,956 -641 9 大通期货 3,034 60 9 浙江大越 2,773 -366
10 浙江大地 13,376 1,646 10 长城伟业 2,759 236 10 渤海期货 2,692 -149
11 浙江新华 12,007 -12,461 11 南华期货 2,626 -48 11 五矿实达 2,534 -41
12 豫粮期货 10,918 -191 12 格林期货 2,566 1,128 12 格林期货 2,505 99
13 浙江天马 10,356 -5,163 13 黑龙江天琪 2,471 -236 13 上海大陆 2,463 158
14 东海期货 8,526 313 14 吉林金昌 2,426 -385 14 南华期货 2,284 351
15 浙江中大 8,400 -3,572 15 浙江新华 2,223 -1,808 15 冠华期货 2,015 -1,000
16 弘信期货 7,862 4,912 16 浙江良时 2,210 -72 16 弘信期货 1,998 -290
17 浙江新世纪 7,365 -1,564 17 国泰君安 2,131 18 17 新纪元 1,719 -155
18 华安期货 6,820 3,589 18 中谷期货 1,754 259 18 上海中财 1,592 -79
19 南华期货 6,345 -5,784 19 浙江金迪 1,641 83 19 金瑞期货 1,533 -34
20 格林期货 6,221 -1,209 20 蓬达期货 1,619 -191 20 上海中期 1,451 -12
21 汇鑫期货 6,153 -1,446 21 汇鑫期货 1,432 -441 21 北京金鹏 1,409 -96
22 鲁证期货 5,556 -4,543 22 成都倍特 1,427 -74 22 万达期货 1,397 133
23 银河期货 5,213 2,418 23 中粮期货 1,181 -159 23 广东鸿海 1,373 -23
24 广东集成利 4,693 1,665 24 瑞达期货 1,094 20 24 北京中期 1,365 299
25 大通期货 4,687 -2,435 25 一德期货 1,060 -4 25 北方期货 1,229 -1,131
26 重庆先融 4,635 94 26 上海久恒 1,022 -6 26 新湖期货 1,219 132
27 烟台中州 4,504 1,622 27 成都大业 1,019 150 27 成都倍特 1,169 -173
28 中期期货 4,336 1,783 28 东吴期货 996 609 28 浙江中大 1,144 151
29 中粮期货 4,303 -10,074 29 银建期货 959 -215 29 瑞达期货 983 -89
30 东银期货 4,284 -1,406 30 海通期货 948 162 30 中航期货 968 4
31 无锡国联 4,243 358 31 中期期货 878 186 31 中辉期货 945 95
32 北京中期 4,201 -312 32 万达期货 811 -235 32 汇鑫期货 884 -26
33 长城伟业 3,995 -425 33 中辉期货 692 393 33 中信期货 832 11
34 上海通联 3,865 2,475 34 江苏弘业 659 97 34 吉粮期货 807 -9
35 上海大陆 3,721 -3,114 35 创元期货 657 61 35 吉林金昌 797 169
36 国元期货 3,685 -880 36 烟台中州 634 36 36 科信期货 769 3
37 苏州中辰 3,677 -534 37 上海中财 614 0 37 山西三立 758 -185
38 江苏弘业 3,632 -577 38 北京冠通 581 -276 38 道通期货 735 -31
39 黑龙江天琪 3,533 -734 39 国际期货 564 -162 39 创元期货 729 16
40 湖南大有 3,468 -1,048 40 安徽徽商 531 -41 40 中期期货 701 -2
41 北京冠通 3,466 446 41 上海中期 509 44 41 黑龙江天琪 679 -21
42 成都倍特 3,415 -1,486 42 中期嘉合 506 -37 42 浙江大地 675 111
43 金元期货 3,117 -1,105 43 渤海期货 504 -116 43 广东集成利 670 -54
44 中谷期货 3,083 88 44 鲁证期货 490 248 44 浙江新华 667 51
45 海通期货 3,046 -395 45 黑龙江三力 488 -69 45 经易期货 656 93
46 银建期货 3,011 -817 46 云晨期货 411 302 46 浙江天马 647 -142
47 科信期货 3,001 1,742 47 北京金鹏 397 -8 47 黑龙江三力 634 -25
48 新湖期货 2,991 405 48 经易期货 368 22 48 鲁证期货 630 -44
49 新纪元 2,898 -1,566 49 浙江中大 343 15 49 北京首创 616 -187
50 上海中期 2,878 -10,989 50 吉粮期货 342 14 50 银建期货 560 144
51 广发期货 2,821 -4,890 51 新湖期货 334 -1,121 51 天富期货 546 406
52 吉林金昌 2,734 638 52 上海良茂 322 204 52 浙江良时 535 -13
53 浙江良时 2,667 -3,081 53 鑫国联期货 313 98 53 光大期货 534 119
54 鲁能金穗 2,649 -11,873 54 辽粮期货 306 4 54 无锡国联 530 14
55 创元期货 2,589 -2,138 55 华南期货 276 95 55 鲁能金穗 524 -116
56 上海良茂 2,575 -3,043 56 东银期货 275 -574 56 中期嘉合 515 0
57 长江期货 2,569 -34 57 上海金鹏 269 3 57 海通期货 483 80
58 东吴期货 2,481 -3,096 58 广永期货 266 -2 58 国元期货 477 -46
59 瑞达期货 2,427 -1,420 59 光大期货 259 5 59 珠江期货 477 33
60 天富期货 2,415 548 60 湖南大有 259 33 60 泰阳期货 453 -42
61 国泰君安 2,414 -606 61 北京首创 254 -56 61 江苏苏物 453 38
62 湘财祈年 2,412 1,106 62 中航期货 250 -127 62 国泰君安 439 78
63 黑龙江三力 2,382 -1,325 63 北方期货 243 21 63 云南国资 439 229
64 经易期货 2,371 86 64 晟鑫期货 243 -18 64 国贸期货 422 74
65 江西瑞奇 2,335 -1,126 65 神华期货 242 28 65 浙江新世纪 419 96
66 神华期货 2,302 588 66 弘信期货 239 6 66 大通期货 419 -165
67 中航期货 2,297 -1,093 67 金瑞期货 238 225 67 东银期货 418 42
68 中信建投 2,290 253 68 云南国资 229 200 68 上海金源 407 21
69 江苏苏物 2,236 -112 69 江苏东华 224 107 69 银河期货 404 92
70 五矿海勤 2,222 469 70 东海期货 217 -23 70 中天期货 402 41
71 北方期货 2,176 -5,975 71 大连良运 208 52 71 上海久恒 401 -5
72 招商期货 2,127 360 72 河南正鑫 180 -104 72 东海期货 400 -35
73 浙江大越 2,036 -2,755 73 上海普民 180 10 73 南粤期货 398 2
74 和合期货 1,977 881 74 华海期货 162 -1 74 金牛期货 395 65
75 光大期货 1,860 -891 75 辽宁粮油 150 150 75 长江期货 395 -72
76 大连良运 1,828 262 76 申银万国 149 -24 76 江苏文峰 387 -77
77 渤海期货 1,741 -1,878 77 河北恒银 147 13 77 苏州中辰 386 -28
78 上海久联 1,680 1,139 78 新纪元 124 -29 78 上海良茂 375 -119
79 中谷粮油 1,593 1,208 79 国元期货 124 17 79 华南期货 373 136
80 华南期货 1,539 -3,313 80 五矿实达 121 -1 80 宝城期货 372 -2
81 鞍山五环 1,526 10 81 银河期货 115 13 81 平安期货 362 157
82 万杰鼎鑫 1,524 -563 82 华闻期货 115 0 82 上海通联 358 -27
83 美尔雅期货 1,516 -1,243 83 大华期货 113 50 83 湖南大有 349 -1,563
84 晟鑫期货 1,508 1,163 84 泰阳期货 107 20 84 湘财祈年 345 171
85 江苏东华 1,506 153 85 金元期货 100 -32 85 浙江金迪 330 -793
86 北京金鹏 1,498 -3,058 86 广东鸿海 95 35 86 广永期货 326 -252
87 道通期货 1,486 -1,688 87 华煜期货 93 -75 87 北京冠通 313 -516
88 上海普民 1,288 700 88 上海大陆 93 5 88 河南正鑫 312 6
89 广永期货 1,282 -356 89 华证期货 87 -5 89 烟台中州 304 12
90 中钢期货 1,256 -27 90 苏州中辰 85 -23 90 江海粮油 300 0
91 河北恒银 1,211 192 91 五矿海勤 84 -19 91 神华期货 299 -48
92 安徽徽商 1,140 -949 92 中钢期货 83 0 92 美尔雅期货 289 -30
93 金牛期货 1,075 -1,626 93 东航期货 81 30 93 东吴期货 270 -52
94 泰阳期货 1,036 -400 94 浙江大越 77 2 94 河北恒银 265 36
95 平安期货 1,033 310 95 新疆新天 77 -2 95 中谷粮油 250 -50
96 湖北金龙 1,013 -855 96 万杰鼎鑫 77 -5 96 豫粮期货 246 13
97 珠江期货 1,008 -1,332 97 天富期货 75 -203 97 晟鑫期货 246 -20
98 冠华期货 1,006 999 98 中信建投 71 17 98 大连良运 242 22
99 云晨期货 984 -829 99 兴业期货 69 1 99 五矿海勤 232 -153
100 上海中财 947 -1,261 100 豫粮期货 69 1 100 江西瑞奇 223 -19
101 云南国资 945 -448 101 上海金源 68 -14 101 宁波杉立 210 32
102 金友期货 920 -383 102 金友期货 66 29 102 华安期货 206 -78
103 华海期货 910 -816 103 广东邦顺 49 18 103 上海金鹏 200 83
104 上海金鹏 896 -211 104 中天期货 44 2 104 申银万国 188 -675
105 成都大业 877 -553 105 国贸期货 43 14 105 江苏东华 186 -59
106 中期嘉合 861 -362 106 和合期货 42 -513 106 上海东亚 181 10
107 宁波杉立 796 -941 107 南粤期货 40 12 107 兴业期货 180 -44
108 天汇期货 765 14 108 道通期货 40 -13 108 成都大业 155 -61
109 兴业期货 759 215 109 湘财祈年 40 -15 109 湖北金龙 143 -4
110 国贸期货 726 -454 110 重庆港九 40 0 110 新疆新天 141 80
111 华闻期货 723 152 111 江苏文峰 39 -10 111 中诚期货 139 -45
112 华煜期货 722 156 112 招商期货 39 1 112 中信建投 138 15
113 新疆天利 665 237 113 美尔雅期货 38 -10 113 万杰鼎鑫 136 17
114 国金期货 637 101 114 珠江期货 37 -5 114 金友期货 134 65
115 五矿实达 630 -115 115 广东集成利 36 5 115 华闻期货 133 3
116 山西物产 612 -669 116 江西瑞奇 35 -32 116 重庆先融 133 -296
117 上海金源 597 -301 117 无锡国联 33 -107 117 蓬达期货 114 13
118 广东邦顺 580 -20 118 宁波杉立 33 4 118 鑫国联期货 109 -25
119 陕西长安 536 219 119 长江期货 32 11 119 云晨期货 101 -12
120 江苏文峰 535 -671 120 重庆先融 31 -27 120 路易达孚 100 0
121 新疆新天 508 353 121 上海浙石 29 23 121 新疆天利 93 -13
122 中天期货 481 -626 122 新疆天利 28 20 122 德盛期货 91 -61
123 德盛期货 478 -160 123 宝城期货 26 -19 123 安徽徽商 86 -15
124 上海浙石 475 -1,890 124 天汇期货 25 14 124 中钢期货 84 -20
125 中诚期货 453 -352 125 天津金谷 23 18 125 国金期货 74 -52
126 吉粮期货 415 -216 126 金牛期货 23 10 126 招商期货 72 -20
127 和融期货 397 391 127 江南期货 21 -19 127 金元期货 71 -3
128 河南正鑫 392 -1,076 128 五洋期货 21 6 128 华煜期货 67 -51
129 蓬达期货 354 -2,120 129 江苏苏物 19 2 129 一德期货 67 -7
130 大华期货 352 -3,456 130 津投期货 17 -5 130 江南期货 63 -28
131 重庆港九 349 -442 131 湖北金龙 16 -99 131 和合期货 52 12
132 乾坤期货 347 294 132 上海东亚 15 -5 132 广东邦顺 49 18
133 南粤期货 346 -555 133 山西物产 13 5 133 重庆港九 48 -1
134 广东鸿海 314 -85 134 冠华期货 13 0 134 迈科期货 46 8
135 一德期货 277 -245 135 平安期货 11 -10 135 黑龙江延伸 44 11
136 华证期货 273 -58 136 国金期货 10 -7 136 东航期货 40 8
137 江南期货 237 -129 137 中诚期货 10 -2 137 上海实友 38 5
138 迈科期货 202 40 138 德盛期货 10 1 138 湖南金信 37 -25
139 鑫国联期货 201 -100 139 科信期货 9 -2 139 上海浙石 36 -16
140 津投期货 185 -44 140 西安智德 9 3 140 津投期货 36 -12
141 上海久恒 157 -305 141 深圳金汇 7 0 141 乾坤期货 34 30
142 辽宁粮油 150 150 142 华安期货 6 -22 142 天汇期货 34 -5
143 东航期货 140 -115 143 中信期货 6 1 143 华海期货 32 -481
144 西安智德 135 63 144 甘肃陇达 4 1 144 海南星海 25 19
145 上海东亚 115 111 145 上海实友 4 2 145 天津金谷 24 -1
146 湖南金信 113 19 146 海南星海 3 -9 146 西安智德 23 6
147 海南星海 102 -14 147 迈科期货 2 -4 147 大华期货 23 12
148 宝城期货 97 -206 148 鞍山五环 2 -150 148 辽粮期货 22 10
149 甘肃陇达 86 -62 149 上海永大 2 0 149 鞍山五环 22 2
150 中信期货 82 -168 150 陕西长安 1 1 150 山西物产 22 -251
151 黑龙江延伸 81 39 151 海南金海岸 1 -1 151 财富期货 18 15
152 西南期货 56 -48 152 西南期货 1 0 152 东莞华联 17 6
153 东莞华联 52 -12 153 上海久联 1 -20 153 西南期货 17 2
154 中晟期货 52 -24         154 五洋期货 15 6
155 天津金谷 49 -102         155 陕西长安 12 -13
156 辽粮期货 46 17         156 华证期货 7 4
157 财富期货 39 -9         157 甘肃陇达 6 -1
158 上海实友 19 -64         158 深圳金汇 3 0
159 深圳金汇 16 10         159 和融期货 2 -1
160 五洋期货 12 -52         160 上海普民 1 0
161 海南金海岸 6 -16                
总计   528,990   总计   132,441   总计   132,441  
合约代码:a0901    查询日期:20080403   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 万达期货 51,446 17,411 1 浙江永安 39,446 369 1 中粮期货 46,012 147
2 国际期货 48,873 16,599 2 浙江天马 13,315 9 2 中粮集团 40,000 0
3 浙江永安 35,480 -7,211 3 浙江大越 11,583 1,950 3 中谷期货 20,688 2
4 金瑞期货 34,837 7,571 4 成都倍特 7,707 -91 4 浙江永安 8,867 -19
5 北京首创 33,727 -8,981 5 国际期货 5,858 183 5 格林期货 7,962 57
6 银河期货 23,472 5,715 6 一德期货 5,710 494 6 汇鑫期货 5,387 160
7 浙江天马 21,841 806 7 浙江新世纪 5,588 -74 7 长城伟业 4,735 187
8 汇鑫期货 21,475 4,255 8 浙江大地 4,952 229 8 国际期货 3,317 -2,744
9 浙江大地 21,412 -768 9 长城伟业 4,794 -408 9 大通期货 2,982 51
10 浙江中大 18,367 6,836 10 东海期货 4,482 109 10 鲁能金穗 2,815 2,665
11 浙江新华 14,605 1,395 11 上海久恒 3,936 1,532 11 上海中期 2,463 216
12 山西三立 14,537 6,982 12 浙江新华 3,326 -25 12 银河期货 2,126 -850
13 南华期货 14,042 -2,202 13 上海中期 3,307 270 13 黑龙江三力 1,770 171
14 上海中期 12,776 2,685 14 南华期货 3,284 66 14 北方期货 1,640 1,545
15 浙江新世纪 12,533 1,774 15 浙江良时 3,090 80 15 蓬达期货 1,475 40
16 中辉期货 12,421 2,841 16 冠华期货 3,001 -1 16 江苏弘业 1,388 322
17 豫粮期货 12,390 -2,530 17 五矿实达 2,562 -35 17 北京首创 1,345 207
18 北方期货 11,929 11,251 18 浙江金迪 2,445 -31 18 渤海期货 1,272 -439
19 道通期货 11,169 8,592 19 渤海期货 2,432 12 19 东海期货 1,248 -142
20 长城伟业 10,827 30 20 黑龙江天琪 2,372 2,202 20 山西三立 1,124 629
21 鲁证期货 10,325 488 21 万达期货 2,332 212 21 东吴期货 973 559
22 江苏弘业 9,987 -1,475 22 格林期货 2,132 523 22 申银万国 966 870
23 银建期货 9,509 -169 23 江苏弘业 2,106 -83 23 鲁证期货 925 84
24 格林期货 9,494 2,939 24 浙江中大 2,012 633 24 中期嘉合 879 -37
25 弘信期货 8,255 4,444 25 中粮期货 1,916 -162 25 中航期货 816 214
26 鲁能金穗 7,984 1,197 26 北京金鹏 1,751 -144 26 黑龙江天琪 778 254
27 新纪元 7,946 3,005 27 中谷期货 1,453 -4 27 上海通联 730 300
28 五矿海勤 7,908 5,827 28 广东鸿海 1,427 20 28 北京金鹏 705 129
29 大通期货 7,281 -7,939 29 兴业期货 1,357 1,269 29 浙江良时 675 224
30 黑龙江天琪 7,222 1,725 30 烟台中州 1,238 857 30 弘信期货 652 335
31 黑龙江三力 7,149 -3,499 31 中信期货 1,169 -4 31 上海良茂 627 179
32 中谷期货 7,082 -3,139 32 北京中期 1,107 -277 32 安徽徽商 605 214
33 江苏东华 6,635 2,191 33 金瑞期货 1,071 -74 33 烟台中州 596 87
34 上海久联 6,464 238 34 北京首创 993 -598 34 浙江大地 584 415
35 浙江大越 6,455 -2,117 35 瑞达期货 960 282 35 浙江中大 554 108
36 广发期货 5,904 -2,679 36 吉林金昌 954 39 36 上海金鹏 547 227
37 海通期货 5,318 1,229 37 江苏苏物 856 36 37 浙江新世纪 455 91
38 烟台中州 5,012 -2,715 38 新纪元 850 -132 38 广发期货 440 -282
39 浙江良时 4,784 -2,317 39 上海大陆 846 428 39 金瑞期货 427 167
40 上海良茂 4,713 -21 40 北方期货 826 -312 40 路易达孚 420 0
41 创元期货 4,680 -730 41 湖南大有 788 16 41 创元期货 399 154
42 东海期货 4,641 -11,708 42 东吴期货 780 -19 42 珠江期货 399 321
43 北京中期 4,568 999 43 汇鑫期货 755 137 43 南华期货 388 -40
44 广东集成利 4,519 4,005 44 吉粮期货 748 -17 44 中辉期货 384 -38
45 上海大陆 4,327 -1,332 45 创元期货 703 -70 45 云南国资 373 340
46 成都倍特 4,270 -5,603 46 广东集成利 679 33 46 国泰君安 359 258
47 新湖期货 4,256 -319 47 无锡国联 641 33 47 浙江天马 358 192
48 江苏苏物 4,233 1,247 48 苏州中辰 607 -64 48 新湖期货 357 -23
49 申银万国 4,110 3,011 49 广发期货 552 -50 49 光大期货 354 -8
50 瑞达期货 3,730 1,844 50 中辉期货 549 -579 50 北京中期 338 115
51 长江期货 3,694 -308 51 中期嘉合 537 -138 51 新纪元 337 90
52 华安期货 3,672 1,693 52 江苏文峰 530 -3 52 银建期货 327 -34
53 北京冠通 3,639 531 53 光大期货 517 17 53 湖南大有 323 31
54 中信建投 3,603 371 54 湘财祈年 487 -116 54 道通期货 317 81
55 苏州中辰 3,512 -558 55 鲁证期货 480 -77 55 江苏苏物 317 269
56 东航期货 3,458 3,196 56 新湖期货 459 15 56 东银期货 297 160
57 美尔雅期货 3,402 890 57 珠江期货 449 -11 57 上海大陆 294 129
58 重庆先融 3,344 -1,363 58 银河期货 447 -148 58 长江期货 289 -73
59 东银期货 3,312 1,393 59 海通期货 420 21 59 经易期货 263 -6
60 华闻期货 3,258 2,276 60 江西瑞奇 413 8 60 上海久恒 254 15
61 天富期货 3,193 862 61 美尔雅期货 407 -56 61 兴业期货 219 -22
62 北京金鹏 3,181 -3,034 62 南粤期货 404 -179 62 宁波杉立 213 93
63 珠江期货 3,156 -784 63 安徽徽商 386 176 63 国金期货 203 101
64 中粮期货 3,119 -4,743 64 道通期货 384 50 64 神华期货 203 58
65 东吴期货 3,070 -1,520 65 长江期货 354 -67 65 中谷粮油 203 -2,069
66 湘财祈年 3,043 327 66 国贸期货 336 -113 66 无锡国联 203 165
67 中航期货 3,019 -3,274 67 迈科期货 335 30 67 泰阳期货 202 129
68 万杰鼎鑫 2,999 882 68 上海东亚 332 -10 68 美尔雅期货 201 58
69 神华期货 2,978 768 69 河北恒银 325 -10 69 浙江新华 200 -12
70 安徽徽商 2,864 642 70 宝城期货 316 -6 70 苏州中辰 187 86
71 中期嘉合 2,825 -359 71 神华期货 316 -18 71 江苏东华 187 -62
72 江西瑞奇 2,814 -39 72 北京冠通 310 -657 72 北京冠通 183 -432
73 浙江金迪 2,748 384 73 银建期货 300 51 73 万杰鼎鑫 179 40
74 金元期货 2,613 -145 74 江海粮油 300 0 74 吉粮期货 166 7
75 兴业期货 2,559 1,520 75 华南期货 293 164 75 瑞达期货 159 22
76 中谷粮油 2,519 2,133 76 宁波杉立 291 2 76 天富期货 157 -31
77 光大期货 2,393 -178 77 鲁能金穗 282 59 77 豫粮期货 146 1
78 国元期货 2,386 389 78 中期期货 274 -28 78 海通期货 140 73
79 经易期货 2,336 -46 79 东银期货 270 122 79 万达期货 129 16
80 国泰君安 2,324 576 80 广永期货 260 -175 80 山西物产 127 103
81 宝城期货 2,248 400 81 黑龙江三力 239 -286 81 华煜期货 126 -44
82 上海浙石 2,118 714 82 五矿海勤 231 -57 82 浙江大越 120 -75
83 渤海期货 2,023 -1,043 83 国金期货 225 -41 83 江西瑞奇 120 10
84 晟鑫期货 1,914 961 84 金牛期货 219 13 84 新疆天利 115 20
85 上海久恒 1,859 1,472 85 上海中财 216 -89 85 五矿海勤 112 17
86 无锡国联 1,858 67 86 平安期货 213 -15 86 华闻期货 109 56
87 中期期货 1,828 954 87 科信期货 212 0 87 大连良运 108 83
88 河北恒银 1,695 -111 88 上海金鹏 205 -12 88 湖北金龙 99 37
89 湖南大有 1,619 150 89 国泰君安 204 20 89 晟鑫期货 97 -21
90 宁波杉立 1,559 -41 90 河南粮油 200 0 90 德盛期货 93 71
91 蓬达期货 1,498 -3,181 91 华闻期货 198 -6 91 中信建投 91 -12
92 德盛期货 1,488 281 92 国元期货 197 -53 92 海南星海 90 -26
93 南粤期货 1,436 -1,078 93 上海良茂 173 -38 93 河北恒银 85 -35
94 上海中财 1,412 179 94 中航期货 172 75 94 津投期货 82 40
95 大连良运 1,392 708 95 豫粮期货 162 -19 95 国元期货 78 -17
96 上海金鹏 1,377 588 96 申银万国 160 92 96 浙江金迪 75 33
97 平安期货 1,376 449 97 中钢期货 155 78 97 上海中财 73 57
98 广永期货 1,294 767 98 中谷粮油 150 50 98 中期期货 73 20
99 泰阳期货 1,264 -28 99 泰阳期货 140 -59 99 成都大业 65 -1
100 国贸期货 1,250 64 100 河南正鑫 131 19 100 中天期货 65 1
101 中钢期货 1,198 -854 101 山西三立 129 4 101 东航期货 64 24
102 鞍山五环 1,178 104 102 弘信期货 123 -60 102 平安期货 64 -31
103 和合期货 1,174 563 103 万杰鼎鑫 123 -17 103 江苏文峰 63 19
104 江苏文峰 1,152 -692 104 江苏东华 121 -139 104 国贸期货 60 35
105 华煜期货 1,132 -218 105 华证期货 119 -33 105 云晨期货 59 33
106 金牛期货 1,108 141 106 大通期货 118 -50 106 重庆先融 58 48
107 一德期货 1,084 496 107 天富期货 117 -74 107 吉林金昌 58 8
108 华证期货 1,053 -33 108 新疆新天 114 -2 108 宝城期货 55 10
109 重庆港九 959 750 109 经易期货 113 -22 109 成都倍特 54 -81
110 江南期货 948 73 110 华安期货 109 65 110 华海期货 53 -106
111 科信期货 932 -26 111 大连良运 103 17 111 湘财祈年 53 35
112 湖北金龙 927 -84 112 江南期货 97 27 112 广东邦顺 53 5
113 华海期货 902 198 113 华煜期货 96 -8 113 金牛期货 52 23
114 新疆天利 861 12 114 上海金源 86 -11 114 广永期货 50 -19
115 中信期货 832 678 115 金友期货 85 -14 115 华南期货 48 -32
116 中诚期货 799 624 116 云晨期货 84 -6 116 上海金源 43 -49
117 五矿实达 798 423 117 中天期货 83 5 117 中钢期货 41 0
118 津投期货 790 131 118 天汇期货 81 1 118 金元期货 41 -22
119 成都大业 788 135 119 东航期货 77 -4 119 一德期货 37 10
120 迈科期货 746 353 120 津投期货 77 8 120 新疆新天 34 5
121 大华期货 741 407 121 金元期货 72 7 121 江南期货 32 29
122 上海金源 734 -1,213 122 上海实友 72 0 122 上海实友 30 0
123 东莞华联 728 -81 123 中信建投 71 13 123 河南正鑫 28 9
124 中天期货 702 -158 124 招商期货 65 -8 124 中晟期货 27 3
125 西南期货 636 452 125 蓬达期货 63 12 125 黑龙江延伸 23 -4
126 金友期货 622 147 126 上海浙石 62 -19 126 招商期货 23 -30
127 上海东亚 570 520 127 湖北金龙 62 -8 127 华安期货 22 -17
128 云晨期货 539 207 128 海南星海 60 13 128 广东集成利 19 10
129 国金期货 524 14 129 德盛期货 60 -55 129 鑫国联期货 17 -80
130 云南国资 489 116 130 重庆先融 58 -46 130 南粤期货 14 9
131 上海通联 482 -220 131 广东邦顺 53 5 131 乾坤期货 13 11
132 华南期货 472 -19 132 和合期货 44 17 132 和合期货 11 -9
133 天津金谷 466 98 133 华海期货 39 -28 133 上海浙石 11 9
134 广东鸿海 464 339 134 中诚期货 34 -8 134 金友期货 11 0
135 天汇期货 461 -75 135 天津金谷 32 3 135 西安智德 11 8
136 上海普民 394 -992 136 晟鑫期货 32 -17 136 科信期货 9 4
137 广东邦顺 378 118 137 大华期货 31 -49 137 天津金谷 9 3
138 招商期货 332 -1,121 138 山西物产 29 3 138 天汇期货 7 -276
139 山西物产 288 -11 139 新疆天利 28 -27 139 中诚期货 7 7
140 吉林金昌 281 -761 140 上海通联 20 0 140 东莞华联 6 4
141 鑫国联期货 269 -1,324 141 鞍山五环 20 2 141 重庆港九 6 -11
142 辽宁粮油 250 250 142 中晟期货 20 -20 142 辽粮期货 5 0
143 海南星海 247 -156 143 云南国资 19 -5 143 西南期货 5 -3
144 吉粮期货 240 -650 144 成都大业 18 -23 144 中信期货 5 0
145 乾坤期货 172 -159 145 财富期货 15 15 145 华证期货 5 0
146 中晟期货 153 -7 146 西安智德 14 -10 146 陕西长安 5 1
147 甘肃陇达 138 46 147 乾坤期货 11 1 147 广东鸿海 4 0
148 河南正鑫 114 -369 148 和融期货 10 0 148 财富期货 4 1
149 辽粮期货 114 -408 149 鑫国联期货 9 -43 149 甘肃陇达 3 1
150 新疆新天 105 -199 150 西南期货 7 3 150 五矿实达 2 -55
151 西安智德 98 7 151 重庆港九 7 -2 151 大华期货 2 -4
152 黑龙江延伸 83 -35 152 上海久联 7 0 152 湖南金信 2 -1
153 深圳金汇 83 -28 153 海南金海岸 7 -4 153 上海永大 1 1
154 陕西长安 65 -93 154 甘肃陇达 6 -19        
155 海南金海岸 42 -6 155 东莞华联 6 -72        
156 上海永大 41 26 156 辽粮期货 6 6        
157 湖南金信 35 0 157 陕西长安 6 -6        
158 财富期货 32 31 158 黑龙江延伸 4 -5        
159 冠华期货 23 10 159 上海普民 1 0        
160 和融期货 10 -15                
161 上海实友 6 -333                
162 五洋期货 5 -18                
总计   782,450   总计   185,599   总计   185,599  
合约代码:y0809    查询日期:20080403   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 金瑞期货 46,518 -37,564 1 浙江永安 5,164 -1,500 1 中粮集团 19,800 0
2 国际期货 34,445 -24,154 2 成都倍特 5,049 -319 2 中粮期货 19,561 -1,993
3 万达期货 29,952 -21,713 3 光大期货 4,904 89 3 国际期货 5,288 -799
4 浙江永安 14,066 -15,660 4 国际期货 4,619 8 4 中谷期货 4,496 -1
5 长城伟业 11,946 -13,198 5 鲁能金穗 3,447 -3 5 重庆新涪 3,271 -180
6 北京金鹏 10,828 -1,638 6 格林期货 3,305 126 6 浙江永安 1,330 -342
7 浙江中大 10,711 -3,785 7 中期嘉合 2,910 -33 7 格林期货 1,189 -58
8 上海中期 9,992 -8,385 8 中谷期货 2,833 -190 8 上海中期 1,064 -1,327
9 中辉期货 8,216 -1,379 9 东海期货 2,556 23 9 渤海期货 1,021 1,015
10 广发期货 8,048 -5,403 10 上海中期 2,414 263 10 无锡国联 877 344
11 渤海期货 6,380 -866 11 中钢期货 2,246 -8 11 中期期货 823 18
12 浙江新华 5,605 -2,731 12 上海久恒 1,912 -6 12 银河期货 757 -43
13 江苏弘业 4,907 -2,735 13 浙江大越 1,895 107 13 北京首创 725 12
14 格林期货 4,894 -1,262 14 浙江金迪 1,819 -124 14 路易达孚 500 100
15 创元期货 4,640 -1,472 15 长城伟业 1,705 73 15 长城伟业 417 115
16 南华期货 4,493 -4,288 16 广发期货 1,307 -273 16 泰阳期货 404 91
17 鲁证期货 4,385 -1,445 17 鲁证期货 963 -16 17 浙江中大 357 41
