| 交易所 | 内容 |
| 上海期货交易所 | 日期:2008-04-03 交割提示:FU0804买方付款取单,卖方收款 结算提示:zn0806—zn0903合约交易保证金调整为7.5%。 |
| 大连商品交易所 | 今日暂无交易信息 |
| 郑州商品交易所 | 今日暂无交易信息 |
| 中金在线/期货编辑部 历史文章: | |
| · | 晚评:郑糖杀跌新低 连豆空头氛围肆虐 |
| · | 豆市阶段性顶部形成 高通胀背景下金价慢涨快跌 |
| · | 晚评:郑糖冲高回落 连豆反弹可能结束 |
| · | 油脂“惊魂初定” 国际金属大幅反弹 |
| · | 供需矛盾缓解 中央储备玉米流拍 |
| · | 黄金价格一泻千里 铜确认后将展开反弹行情 |
