频道导航 - 财经 - 股票 - 行情 - 基金 - 外汇 - 期货 - 港股 - 保险 - 银行 - 理财 - 债券 - 黄金 - 汽车 - 商城 - 股指期货 - 数据 - 专题 - 视频 - 博客 - 贴吧
当前位置: 首页 >> 期货 >> 每日期市数据 >> 正文
上期所成交及持仓排名表3.31
www.cnfol.com 2008年03月31日 16:10 上海期货交易所 

交易品种:al0804
交易日期:20080331
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 国贸 612 612 1 中铝国贸 1348 48 1 中信期货 2125 43
2 中粮期货 569 44 2 上海通联 1120 -285 2 1470 -2
3 中信期货 564 -21 3 中信期货 1035 501 3 中粮期货 1105 500
4 上海通联 285 285 4 国际期货 700 0 4 深圳金牛 920 0
5 迈科期货 240 140 5 迈科期货 420 0 5 中钢期货 465 45
6 中钢期货 223 168 6 广发期货 415 -31 6 鑫国联 450 0
7 浙江中大 98 2 7 金友期货 370 0 7 上海金源 390 -2
8 中信建投 92 92 8 长城伟业 345 5 8 浙江永安 380 0
9 鼎鑫期货 80 80 9 海通期货 320 -10 9 集成利 250 0
10 浙江永安 73 46 10 中粮期货 280 -69 10 上海东亚 200 3
11 江苏苏物 60 2 11 长江期货 260 0 11 浙新世纪 195 0
12 深圳金牛 60 -52 12 上海金源 200 -17 12 金瑞期货 175 -30
13 江苏东华 57 42 13 江苏弘业 195 -4 13 长城伟业 170 -5
14 上海五矿 50 40 14 浙江中大 135 6 14 经易期货 155 -1
15 大华期货 40 28 15 北京中期 130 0 15 浙江中大 155 -84
16 金瑞期货 36 18 16 光大期货 130 0 16 迈科期货 100 0
17 上海金源 33 -53 17 浙江永安 130 -3 17 江苏苏物 80 -40
18 广发期货 31 21 18 格林期货 130 1 18 上海通联 70 0
19 宝城期货 30 5 19 南华期货 110 10 19 东航期货 65 0
20 神华期货 22 -19 20 深圳金牛 110 60 20 宝城期货 50 -30
合计   3255 1480     7883 212     8970 397

 

交易品种:al0805
交易日期:20080331
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 广发期货 1116 1047 1 上海通联 2085 -185 1 中信期货 2659 -103
2 经易期货 706 343 2 中粮期货 1542 0 2 青铜峡 2280 0
3 鲁能金穗 458 238 3 五矿实达 1466 0 3 深圳金牛 1968 38
4 上海金鹏 415 96 4 国际期货 737 39 4 中粮期货 1737 -19
5 珠江期货 402 240 5 广发期货 735 -5 5 长城伟业 1118 -9
6 河南万达 234 108 6 经易期货 589 -159 6 中钢期货 557 50
7 中信期货 214 167 7 上海久恒 520 0 7 浙江永安 517 -49
8 上海金源 193 29 8 中钢期货 499 -53 8 迈科期货 446 -55
9 上海通联 185 185 9 南华期货 496 36 9 上海金源 414 45
10 长城伟业 183 -239 10 一德期货 477 15 10 上海五矿 400 50
11 大华期货 171 -123 11 广永期货 470 0 11 广发期货 397 -1071
12 中信建投 146 10 12 中铝国贸 450 -50 12 鼎鑫期货 369 10
13 中钢期货 113 28 13 海通期货 401 -30 13 晟鑫期货 360 0
14 金瑞期货 113 -73 14 南粤期货 363 0 14 经易期货 349 109
15 深圳金牛 108 -2 15 江苏弘业 357 -9 15 上海中期 315 0
16 宝城期货 90 75 16 浙江中大 345 24 16 长江期货 315 0
17 浙江永安 84 27 17 长城伟业 316 66 17 汇鑫期货 300 0
18 徽商期货 75 75 18 中信期货 310 5 18 华闻期货 300 0
19 无锡国联 69 48 19 深圳金牛 302 0 19 北京中期 281 0
20 迈科期货 63 50 20 珠江期货 290 -9 20 江苏苏物 280 40
合计   5138 2329     12750 -315     15362 -964

 

交易品种:al0806
交易日期:20080331
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 长城伟业 4939 773 1 长城伟业 4038 412 1 长城伟业 3928 237
2 国际期货 4585 -770 2 新纪元 2415 6 2 广发期货 3651 1020
3 东银期货 4364 675 3 广发期货 2061 95 3 上海五矿 2219 209
4 浙江大地 4120 -208 4 大通期货 1429 -312 4 中信期货 2086 6
5 上海东方 2162 -1780 5 上海中期 1311 11 5 中钢期货 1886 -109
6 南华期货 2040 204 6 五矿实达 1286 -3 6 青铜峡 1869 0
7 广发期货 1973 1346 7 国际期货 1182 76 7 中粮期货 1771 -15
8 金鹏期货 1895 -789 8 海通期货 1144 73 8 汇鑫期货 1404 10
9 上海通联 1882 1730 9 浙江永安 976 -369 9 五矿实达 1265 200
10 银建期货 1724 57 10 上海通联 942 630 10 五矿海勤 1138 7
11 浙江永安 1629 -2163 11 上海久恒 865 -2 11 上海久恒 1011 156
12 经易期货 1536 489 12 浙江中大 854 110 12 成都倍特 937 -62
13 浙江中大 1483 -71 13 珠江期货 852 213 13 上海金鹏 861 -234
14 珠江期货 1389 255 14 南华期货 841 -47 14 经易期货 846 -182
15 鲁能金穗 1298 383 15 经易期货 748 186 15 上海浙石 741 2
16 浙江新华 1268 334 16 中信期货 666 36 16 上海通联 681 222
17 豫粮期货 1266 1205 17 集成利 607 -5 17 一德期货 665 270
18 鸿海期货 1114 -56 18 广永期货 555 4 18 平安期货 629 0
19 重庆先融 1019 -609 19 浙江大越 415 62 19 国际期货 592 49
20 江苏东华 986 239 20 金川集团 400 0 20 上海中期 591 -54
合计   42672 1244     23587 1176     28771 1732

 

交易品种:al0807
交易日期:20080331
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金创利 410 410 1 长城伟业 2737 3 1 青铜峡 4032 0
2 大华期货 336 27 2 上海中期 2136 -6 2 长城伟业 2359 -7
3 鲁能金穗 321 188 3 广发期货 1376 16 3 中粮期货 1916 0
4 经易期货 251 105 4 上海五矿 700 0 4 五矿海勤 1761 0
5 银建期货 243 81 5 上海浙石 562 0 5 汇鑫期货 1699 0
6 河南万达 234 142 6 中钢期货 555 -1 6 国际期货 755 -1
7 珠江期货 192 -41 7 海通期货 522 1 7 上海中期 587 -2
8 成都倍特 164 38 8 浙江永安 492 -43 8 重庆港九 502 0
9 浙江中大 139 51 9 国际期货 473 21 9 金创利 410 410
10 中期期货 129 3 10 中信期货 390 17 10 陕西长安 375 0
11 南粤期货 128 56 11 成都倍特 381 23 11 天元铝业 300 0
12 湖北金龙 108 18 12 上海久恒 305 1 12 海通期货 202 10
13 上海金鹏 105 -1 13 北京中期 298 1 13 中信期货 184 0
14 长城伟业 86 -170 14 上海大陆 277 20 14 浙江中大 101 -9
15 北京首创 76 60 15 东银期货 252 0 15 宝城期货 99 0
16 国际期货 76 -51 16 浙江中大 243 46 16 中信建投 96 0
17 苏州中辰 69 -37 17 经易期货 237 98 17 经易期货 85 -9
18 浙江永安 67 22 18 重庆港九 219 17 18 金友期货 70 -2
19 上海大陆 64 34 19 广永期货 200 5 19 重庆先融 70 0
20 浙江大地 58 36 20 鸿海期货 194 -3 20 深圳金汇 58 0
合计   3256 971     12549 216     15661 390

 

交易品种:au0806
交易日期:20080331
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 北京首创 1152 118 1 国际期货 1702 24 1 鼎鑫期货 5422 0
2 海通期货 785 -85 2 上海通联 1297 588 2 北京首创 3501 999
3 上海通联 617 557 3 上海中期 824 27 3 上海中期 1503 34
4 国泰君安 450 -207 4 浙江中大 594 58 4 经易期货 1252 11
5 经易期货 415 -18 5 宁波杉立 572 93 5 中粮期货 1188 0
6 金瑞期货 408 102 6 江苏弘业 522 -27 6 神华期货 933 1
7 北京中期 406 84 7 苏州中辰 472 37 7 金瑞期货 881 13
8 格林期货 390 214 8 中粮期货 447 9 8 浙江永安 781 44
9 无锡国联 373 -14 9 南华期货 431 32 9 东银期货 383 0
10 长城伟业 332 65 10 金瑞期货 428 -315 10 长城伟业 335 14
11 国际期货 331 -131 11 浙江永安 419 31 11 五矿实达 256 -3
12 宁波杉立 325 -47 12 格林期货 392 -64 12 瑞达期货 236 22
13 浙江永安 293 -22 13 国泰君安 358 -14 13 国际期货 160 -23
14 浙江大越 287 -106 14 北京首创 347 9 14 山东黄金 160 0
15 上海中期 275 86 15 浙江天马 330 -30 15 上海金源 138 -47
16 和融期货 274 -400 16 华煜期货 323 14 16 浙江金迪 100 0
17 银河期货 270 -158 17 瑞达期货 320 27 17 南华期货 80 0
18 上海久联 250 108 18 金昌期货 313 0 18 格林期货 73 0
19 瑞达期货 245 58 19 经易期货 302 4 19 国泰君安 68 38
20 浙江中大 244 14 20 和融期货 288 -12 20 天琪期货 49 9
合计   8122 218     10681 491     17499 1112

 

交易品种:cu0804
交易日期:20080331
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 五矿有色 1154 1054 1 金瑞期货 940 -48 1 上海金源 1230 -39
2 深圳金牛 420 419 2 中信期货 885 1 2 五矿有色 890 -2
3 金瑞期货 187 -164 3 上海中期 580 0 3 中粮期货 510 3
4 东海期货 60 56 4 迈科期货 325 33 4 金瑞期货 415 -9
5 迈科期货 59 -42 5 上海通联 305 3 5 上海中期 410 -6
6 北京中期 54 53 6 江苏弘业 300 0 6 深圳金牛 395 -18
7 中钢期货 47 12 7 金友期货 260 0 7 经易期货 305 -20
8 上海金源 47 37 8 五矿有色 205 0 8 五矿实达 285 0
9 五矿实达 45 -50 9 五矿实达 200 -45 9 中铝国贸 160 -2
10 金川集团 40 -92 10 东海期货 185 -4 10 东海期货 135 44
11 一德期货 40 40 11 经易期货 135 -2 11 中钢期货 115 -31
12 成都倍特 31 11 12 中钢期货 125 6 12 珠江期货 110 5
13 南华期货 29 14 13 一德期货 120 -40 13 一德期货 100 0
14 浙新世纪 23 23 14 上海金源 105 -4 14 金川集团 80 40
15 经易期货 22 -269 15 国际期货 100 -20 15 江苏弘业 80 0
16 中信建投 22 22 16 浙江永安 95 16 16 东银期货 80 0
17 国际期货 21 -49 17 湖南泰阳 85 0 17 天琪期货 80 -5
18 浙江永安 18 -10 18 金昌期货 80 -2 18 湖南大有 70 -15
19 湖南大有 18 -24 19 广永期货 70 0 19 中信期货 65 1
20 广发期货 17 13 20 无锡国联 65 4 20 浙新世纪 55 13
合计   2354 1054     5165 -102     5570 -41

 

交易品种:cu0805
交易日期:20080331
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 经易期货 308 -317 1 金瑞期货 1873 -6 1 上海中期 1800 0
2 金昌期货 292 -99 2 中粮期货 1050 0 2 金瑞期货 1260 -8
3 长城伟业 192 -91 3 上海中期 874 -1 3 五矿有色 1202 0
4 晟鑫期货 169 -199 4 珠江期货 771 -2 4 深圳金牛 1101 -53
5 珠江期货 95 -157 5 长城伟业 681 -150 5 五矿实达 870 -1
6 中钢期货 87 -70 6 中信期货 646 0 6 北方铜业 700 0
7 深圳金牛 83 83 7 江苏弘业 596 -13 7 经易期货 661 -243
8 上海金源 78 34 8 广永期货 541 0 8 广发期货 571 3
9 五矿海勤 71 14 9 上海金鹏 400 0 9 浙江永安 486 -2
10 神华期货 67 -211 10 北京中期 374 0 10 上海五矿 465 0
11 鲁能金穗 62 -147 11 浙江永安 364 3 11 上海金源 452 78
12 东海期货 50 -151 12 五矿实达 356 -40 12 新天期货 451 0
13 浙江中大 47 -165 13 国际期货 346 20 13 中粮期货 450 -2
14 浙江永安 45 -34 14 东海期货 333 -37 14 中钢期货 447 -13
15 华证期货 42 42 15 苏州中辰 305 -5 15 神华期货 280 -36
16 五矿实达 41 -137 16 南华期货 275 8 16 东航期货 267 5
17 北京首创 40 5 17 金创利 265 0 17 华安期货 252 -18
18 国元期货 40 39 18 上海金源 264 0 18 晟鑫期货 229 -164
19 中期期货 38 -1 19 一德期货 262 0 19 五矿海勤 180 -20
20 金瑞期货 36 -130 20 深圳金汇 251 0 20 北京中期 163 0
合计   1883 -1692     10827 -223     12287 -474

 

交易品种:cu0806
交易日期:20080331
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 迈科期货 5346 -1527 1 金瑞期货 2919 -3 1 上海中期 4757 269
2 浙江永安 3717 -2104 2 迈科期货 2367 850 2 宁波杉立 1590 54
3 经易期货 2930 37 3 北京中期 2125 41 3 五矿实达 1515 -107
4 浙新世纪 2895 -2169 4 中钢期货 1561 48 4 广发期货 1422 -16
5 浙江中大 2531 -3208 5 浙江永安 1503 37 5 金瑞期货 1403 -56
6 河南万达 2418 -19 6 江苏弘业 1201 -149 6 东航期货 1401 -7
7 南华期货 2309 -1434 7 珠江期货 1188 -116 7 珠江期货 1400 -78
8 上海久联 2189 -942 8 金川集团 1135 50 8 浙江永安 1380 36
9 苏州中辰 2080 -346 9 宁波杉立 1099 48 9 南华期货 1296 -67
10 长城伟业 2073 -1164 10 南华期货 1091 18 10 上海金源 1267 117
11 江苏弘业 2019 -790 11 中信期货 1028 2 11 浙江中大 1145 6
12 国际期货 1811 -1027 12 金昌期货 1008 1 12 国际期货 1132 25
13 金瑞期货 1805 -2458 13 中粮期货 956 61 13 江苏弘业 995 -18
14 珠江期货 1804 -898 14 国际期货 904 88 14 中粮期货 975 -45
15 中钢期货 1771 -65 15 上海中期 775 -5 15 深圳金牛 932 -37
16 广发期货 1669 -176 16 一德期货 757 19 16 迈科期货 751 -28
17 浙江新华 1640 -787 17 长城伟业 732 -2 17 浙江金迪 748 -27
18 北京首创 1628 570 18 安信期货 700 0 18 苏州中辰 733 43
19 浙江天马 1605 -333 19 东海期货 691 -269 19 格林期货 655 277
20 上海中期 1538 -584 20 无锡国联 649 32 20 鲁能金穗 653 -26
合计   45778 -19424     24389 751     26150 315

 

交易品种:ru0804
交易日期:20080331
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 海南星海 432 -144 1 海南星海 332 232 1 国贸期货 308 -79
2 国贸期货 359 336 2 中化国际 130 0 2 云南农垦 248 20
3 浙江大地 125 68 3 和融期货 100 -11 3 鼎鑫期货 100 0
4 浙江金迪 107 7 4 中粮期货 76 -24 4 东银期货 100 0
5 南华期货 100 100 5 浙江金迪 58 -93 5 浙江大地 95 15
6 东吴期货 72 68 6 上海通联 53 0 6 国际期货 48 0
7 河南万达 60 52 7 鲁能金穗 50 -40 7 南华期货 20 20
8 长城伟业 50 10 8 长城伟业 46 -40 8 大华期货 16 -1
9 鲁能金穗 40 38 9 成都倍特 36 16 9 中航期货 7 7
10 中航期货 39 25 10 新疆天利 28 0 10 广发期货 6 0
11 中粮期货 24 24 11 中化物产 12 0 11 东吴期货 4 4
12 东海期货 20 20 12 大华期货 10 4 12 南粤期货 1 0
13 浙江永安 20 -10 13 国际期货 10 0 13 长城伟业 1 0
14 云南农垦 20 20 14 上海金源 5 0 14 和融期货 1 1
15 神华期货 17 -24 15 浙江大越 4 0 15      
16 成都倍特 16 -34 16 中钢期货 3 0 16      
17 中化物产 16 16 17 新天期货 2 0 17      
18 和融期货 12 -4 18       18      
19 五矿海勤 10 10 19       19      
20 大华期货 7 -53 20       20      
合计   1546 525     955 44     955 -13

 

交易品种:ru0805
交易日期:20080331
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 海南星海 4577 1839 1 海南星海 2056 -577 1 鑫国联 2277 0
2 浙江天地 262 180 2 中化国际 566 -2 2 中粮期货 759 0
3 珠江期货 240 38 3 浙江金迪 300 0 3 上海五矿 294 0
4 浙江永安 237 224 4 上海久恒 300 -1 4 南华期货 273 0
5 大华期货 225 35 5 国际期货 154 -4 5 浙江大地 161 -3
6 鲁能金穗 149 -41 6 和融期货 141 0 6 国贸期货 138 -55
7 浙江新华 136 100 7 经易期货 123 0 7 鼎鑫期货 120 0
8 一德期货 111 1 8 长城伟业 119 -5 8 浙江永安 111 -183
9 国贸期货 105 82 9 上海中期 93 0 9 上海久恒 110 0
10 浙江大地 102 16 10 浙江大地 85 -15 10 中航期货 100 0
11 神华期货 96 44 11 北方期货 80 0 11 东银期货 100 0
12 中航期货 94 60 12 弘信期货 75 0 12 一德期货 55 -111
13 东吴期货 91 64 13 浙江新华 67 10 13 大华期货 54 -186
14 上海大陆 81 51 14 广发期货 61 0 14 云南农垦 50 50
15 五矿海勤 52 -20 15 浙江永安 59 -14 15 鲁能金穗 40 -2
16 云南农垦 50 50 16 中财期货 44 0 16 国际期货 36 0
17 成都倍特 32 5 17 华证期货 35 0 17 广发期货 33 -2
18 长城伟业 31 15 18 江西瑞奇 34 0 18 弘信期货 30 0
19 金昌期货 30 -50 19 神华期货 32 25 19 长城伟业 29 2
20 浙江金迪 20 -1324 20 国泰君安 31 0 20 河南万达 20 0
合计   6721 1369     4455 -583     4790 -490

 

交易品种:ru0807
交易日期:20080331
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 东银期货 14353 4598 1 浙江天马 1745 31 1 鲁能金穗 1889 14
2 金瑞期货 6873 1315 2 浙江中大 1168 -149 2 上海通联 1449 603
3 河南万达 6804 5486 3 国际期货 1138 13 3 金昌期货 1391 1140
4 长城伟业 6065 1759 4 中化国际 987 0 4 浙江永安 1130 223
5 金鹏期货 5708 1859 5 浙江永安 969 -44 5 国际期货 1062 176
6 上海通联 5510 -479 6 弘信期货 700 -37 6 成都倍特 1015 -39
7 浙江永安 4955 1320 7 长城伟业 660 -527 7 浙江中大 896 235
8 江苏文峰 4743 4322 8 成都倍特 560 -78 8 长城伟业 842 202
9 国际期货 3955 246 9 云晨期货 512 105 9 弘信期货 703 622
10