| 品种 | 单位 | 最新价 | 涨跌 |
| CBOT黄豆05 | 美分/蒲 | 1207.00 | -50.00 |
| CBOT豆粕05 | 美元/短吨 | 304.90 | -5.80 |
| CBOT豆油05 | 美分/磅 | 54.62 | -1.78 |
| CBOT小麦05 | 美分/蒲 | 1036.00 | -38.00 |
| CBOT玉米05 | 美分/蒲 | 508.00 | -19.20 |
| NYBOT棉花05 | 美分/磅 | 70.08 | -1.94 |
| COMEX精铜05 | 美分/磅 | 348.55 | -13.85 |
| NYBOT原糖05 | 美分/磅 | 11.37 | -0.38 |
| NYMEX白银05 | 美元/盎司 | 17.44 | -0.97 |
| TOCOM橡胶08 | 日元/公斤 | --- | --- |
| LME3个月铜 | 美元/吨 | 7660.0 | -255.0 |
| LME3个月铝 | 美元/吨 | 2832.5 | -96.0 |
| LME3个月锌 | 美元/吨 | 2301.9 | -113.1 |
| LME3个月镍 | 美元/吨 | 28495.0 | -980.0 |
| LEM3个月锡 | 美元/吨 | 19550.0 | -762.5 |
| LME3个月铅 | 美元/吨 | 2672.5 | -152.5 |
| 美元指数 | 72.6730 | -0.5230 | |
| CRB指数 | 515.53 | -8.27 |
数据截至北京时间3月20日21点 上海金鹏提供
| 上海证券报历史文章: | |
| · | 部分光头阳线个股一览 |
| · | 九龙山:旅游地产 有望向上突破 |
| · | 航运业:关注运费更甚于油价 |
| · | 星展银行:现有信贷额度的 50%留给中小企业 |
| · | 天马股份:定位合理 具备规模优势 |
| · | 工行将发行80亿元ABS |
