频道导航 - 财经 - 股票 - 行情 - 基金 - 外汇 - 期货 - 港股 - 保险 - 银行 - 理财 - 债券 - 黄金 - 汽车 - 商城 - 股指期货 - 数据 - 专题 - 视频 - 博客 - 贴吧
当前位置: 首页 >> 期货 >> 每日期市数据 >> 正文
大商所成交及持仓排名表3.17
www.cnfol.com 2008年03月17日 15:37 大连商品交易所 
合约代码:a0901    查询日期:20080317   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 金瑞期货 67,828 22,257 1 浙江永安 33,507 -76 1 中粮期货 48,143 -1,072
2 浙江永安 37,445 22,460 2 浙江天马 18,692 -3,462 2 中粮集团 40,000 0
3 国际期货 27,289 10,240 3 浙江大越 9,727 -2,081 3 汇鑫期货 22,613 -2,139
4 万达期货 15,185 -2,319 4 浙江良时 8,381 373 4 浙江永安 10,978 -1,539
5 汇鑫期货 14,554 5,053 5 长城伟业 7,666 -1,279 5 中谷期货 10,715 -163
6 大通期货 13,416 92 6 成都倍特 6,898 350 6 长城伟业 9,293 1,025
7 浙江天马 12,846 3,780 7 汇鑫期货 6,803 2,587 7 格林期货 8,286 133
8 北京首创 12,321 -6,789 8 浙江新世纪 6,538 85 8 银河期货 3,648 2,101
9 浙江大地 9,130 333 9 浙江新华 5,645 2 9 国际期货 2,911 -2,025
10 长城伟业 8,686 856 10 一德期货 5,302 66 10 中谷粮油 2,263 650
11 格林期货 8,017 1,260 11 国际期货 4,600 192 11 浙江金迪 2,004 1,750
12 中辉期货 7,893 739 12 浙江大地 4,198 -378 12 黑龙江天琪 1,974 227
13 浙江中大 7,862 -1,000 13 冠华期货 3,501 0 13 黑龙江三力 1,509 -1,371
14 鲁证期货 7,422 904 14 银河期货 3,374 -12 14 大通期货 1,400 -119
15 烟台中州 6,884 1,615 15 中粮期货 3,170 55 15 中期嘉合 1,341 651
16 成都倍特 6,385 -1,204 16 五矿实达 2,806 -121 16 上海中期 1,320 889
17 江苏弘业 6,086 213 17 江苏弘业 2,710 -808 17 渤海期货 1,147 -459
18 中谷期货 5,938 1,278 18 北京首创 2,626 65 18 北京首创 1,039 634
19 黑龙江三力 5,896 838 19 南华期货 2,613 21 19 蓬达期货 994 349
20 黑龙江天琪 5,784 2,424 20 北京中期 2,226 290 20 北京中期 885 214
21 广发期货 5,619 -6,827 21 浙江金迪 2,145 121 21 浙江新世纪 873 73
22 上海大陆 5,509 1,014 22 中晟期货 2,122 -5 22 银建期货 841 -142
23 浙江新华 5,380 -4,631 23 上海久恒 2,043 11 23 烟台中州 796 -173
24 银河期货 4,879 886 24 浙江中大 1,891 -222 24 广发期货 761 -1,676
25 银建期货 4,773 -1,317 25 上海中期 1,508 -152 25 中辉期货 701 77
26 苏州中辰 4,720 608 26 江苏文峰 1,485 36 26 天富期货 603 -25
27 上海中期 4,699 -2,662 27 广东鸿海 1,250 59 27 江苏弘业 569 -684
28 浙江金迪 4,563 2,568 28 金瑞期货 1,216 154 28 成都倍特 555 309
29 东海期货 4,480 854 29 格林期货 1,215 34 29 鲁证期货 527 6
30 浙江大越 4,406 2,882 30 吉林金昌 1,154 114 30 浙江新华 522 110
31 广东集成利 4,299 1,118 31 万达期货 969 82 31 弘信期货 519 -49
32 浙江新世纪 4,296 -1,565 32 东吴期货 969 -15 32 山西三立 494 292
33 豫粮期货 4,113 -5,903 33 鲁证期货 964 18 33 万达期货 476 -229
34 南华期货 4,110 -589 34 湖南大有 931 -22 34 北京金鹏 463 -704
35 东吴期货 3,915 -72 35 烟台中州 922 -1,739 35 中信建投 450 425
36 一德期货 3,823 -527 36 海通期货 915 592 36 南华期货 423 161
37 上海良茂 3,778 -999 37 上海浙石 881 -10 37 浙江天地 413 106
38 北京中期 3,714 -340 38 珠江期货 858 477 38 经易期货 389 184
39 创元期货 3,498 655 39 广永期货 821 -76 39 中航期货 373 68
40 新纪元 3,371 -267 40 中信建投 804 -348 40 湖南大有 332 -3
41 湘财祈年 3,185 739 41 渤海期货 803 24 41 浙江中大 328 90
42 中航期货 3,165 1,698 42 黑龙江天琪 787 201 42 瑞达期货 301 244
43 中期嘉合 3,033 -792 43 中谷期货 775 9 43 浙江大地 286 154
44 长江期货 3,018 869 44 北方期货 765 -163 44 创元期货 285 -73
45 北京金鹏 3,003 -1,021 45 新纪元 731 -148 45 山西物产 250 -306
46 蓬达期货 2,917 -788 46 无锡国联 724 -94 46 长江期货 250 -287
47 宁波杉立 2,905 1,815 47 上海大陆 706 -193 47 中天期货 244 189
48 经易期货 2,704 1,588 48 广东集成利 666 -3 48 兴业期货 230 -12
49 神华期货 2,686 716 49 华煜期货 662 0 49 新纪元 222 -43
50 中粮期货 2,533 16 50 广发期货 661 -133 50 华闻期货 218 96
51 山西三立 2,485 -240 51 道通期货 643 10 51 东海期货 216 -315
52 重庆先融 2,301 -294 52 中期嘉合 592 196 52 豫粮期货 216 98
53 江苏东华 2,250 -600 53 黑龙江三力 589 313 53 华煜期货 212 12
54 国元期货 2,233 145 54 上海中财 588 -25 54 浙江良时 200 -59
55 海通期货 2,183 -299 55 中期期货 575 -38 55 上海大陆 192 -24
56 无锡国联 2,169 -114 56 弘信期货 539 409 56 上海良茂 192 -267
57 中信建投 2,083 -517 57 上海金鹏 509 -50 57 湘财祈年 191 -359
58 金元期货 2,074 -218 58 经易期货 502 42 58 浙江天马 174 -1,568
59 浙江良时 2,032 -2,411 59 北京冠通 493 -35 59 金瑞期货 169 -318
60 江西瑞奇 2,028 583 60 上海良茂 483 45 60 北方期货 166 -39
61 北京冠通 1,852 -229 61 江苏苏物 479 -3 61 苏州中辰 165 105
62 天富期货 1,826 -856 62 苏州中辰 470 -133 62 光大期货 161 8
63 中期期货 1,825 664 63 银建期货 467 -101 63 上海中财 155 130
64 珠江期货 1,707 202 64 神华期货 450 21 64 云晨期货 146 126
65 渤海期货 1,665 -32 65 创元期货 420 23 65 北京冠通 133 39
66 华闻期货 1,627 1,186 66 东海期货 398 207 66 美尔雅期货 130 20
67 浙江天地 1,584 282 67 泰阳期货 397 -66 67 江苏东华 128 -315
68 万杰鼎鑫 1,574 71 68 中钢期货 392 -76 68 万杰鼎鑫 128 46
69 安徽徽商 1,371 23 69 中辉期货 372 -68 69 国元期货 128 -20
70 鲁能金穗 1,346 -1,506 70 北京金鹏 353 -71 70 江西瑞奇 116 -6
71 江苏苏物 1,302 111 71 招商期货 337 308 71 华安期货 116 -195
72 道通期货 1,207 -914 72 光大期货 330 -67 72 海通期货 113 35
73 湖南大有 1,171 -1,044 73 瑞达期货 319 -24 73 华海期货 110 87
74 中钢期货 1,168 -2,358 74 吉粮期货 297 -49 74 无锡国联 108 7
75 上海通联 1,139 1,123 75 鲁能金穗 290 -82 75 湖北金龙 108 -1
76 宝城期货 1,124 741 76 东银期货 256 176 76 五矿海勤 107 21
77 瑞达期货 1,116 300 77 江苏东华 253 47 77 吉林金昌 104 11
78 泰阳期货 1,108 -183 78 中航期货 247 -167 78 辽粮期货 97 4
79 江苏文峰 1,103 -731 79 华闻期货 245 -31 79 国泰君安 94 62
80 晟鑫期货 1,062 637 80 美尔雅期货 242 1 80 津投期货 90 24
81 北方期货 1,008 427 81 湘财祈年 240 -24 81 成都大业 89 -2
82 东银期货 1,002 129 82 南粤期货 230 17 82 上海金源 85 -333
83 弘信期货 986 458 83 河北恒银 229 -206 83 鑫国联期货 83 83
84 华南期货 932 356 84 重庆先融 217 160 84 金元期货 78 17
85 国贸期货 910 517 85 国元期货 216 -29 85 神华期货 78 -9
86 南粤期货 860 357 86 天富期货 213 -3 86 德盛期货 78 13
87 中谷粮油 834 621 87 国泰君安 208 32 87 晟鑫期货 76 41
88 河北恒银 826 -454 88 江西瑞奇 208 -184 88 南粤期货 74 -3
89 华安期货 806 26 89 宁波杉立 208 -32 89 大连良运 73 -407
90 美尔雅期货 799 -41 90 河南粮油 200 0 90 宁波杉立 72 9
91 兴业期货 789 294 91 金元期货 199 -21 91 上海实友 70 -13
92 中天期货 788 252 92 浙江天地 190 -16 92 东吴期货 70 38
93 和合期货 786 -164 93 长江期货 186 43 93 云南国资 69 67
94 湖北金龙 762 419 94 山西三立 180 -261 94 江苏文峰 67 -7
95 华海期货 760 -589 95 大通期货 176 -1,489 95 鲁能金穗 63 8
96 华煜期货 730 116 96 大连良运 173 -77 96 广东集成利 62 -4
97 广永期货 704 -187 97 江南期货 172 2 97 吉粮期货 59 -22
98 光大期货 687 -1,366 98 中信期货 170 151 98 东航期货 56 -140
99 大连良运 668 -1,159 99 云南国资 155 -95 99 重庆港九 50 50
100 上海中财 665 -965 100 平安期货 150 5 100 安徽徽商 47 37
101 吉粮期货 659 408 101 金宝期货 145 24 101 五矿实达 45 33
102 成都大业 655 90 102 国贸期货 140 18 102 新疆天利 45 5
103 上海金源 654 197 103 东航期货 137 42 103 国贸期货 42 34
104 五矿海勤 633 -293 104 五矿海勤 134 -40 104 上海久联 40 -3
105 五矿实达 632 -161 105 金友期货 132 -116 105 道通期货 37 -23
106 重庆港九 622 80 106 上海东亚 121 100 106 江苏苏物 36 -1
107 科信期货 618 -115 107 华南期货 119 -26 107 广东邦顺 36 14
108 上海金鹏 596 -517 108 安徽徽商 115 -8 108 广永期货 36 0
109 鞍山五环 591 587 109 科信期货 107 1 109 河南正鑫 34 -8
110 山西物产 563 -224 110 晟鑫期货 103 13 110 泰阳期货 32 -28
111 吉林金昌 537 -142 111 万杰鼎鑫 102 -56 111 中期期货 32 -937
112 招商期货 497 102 112 新疆新天 96 -17 112 浙江大越 28 -273
113 上海浙石 492 321 113 国金期货 92 2 113 华证期货 28 21
114 东航期货 476 267 114 津投期货 77 21 114 珠江期货 27 -24
115 西安智德 459 288 115 湖北金龙 76 13 115 海南星海 23 -19
116 新疆天利 433 249 116 西安智德 75 60 116 金牛期货 21 -18
117 海南星海 430 261 117 申银万国 66 -6 117 西南期货 20 -11
118 上海普民 428 -308 118 中诚期货 63 -34 118 重庆先融 19 17
119 德盛期货 424 12 119 金牛期货 61 23 119 大华期货 19 0
120 江南期货 405 233 120 成都大业 56 23 120 河北恒银 17 -10
121 申银万国 397 158 121 云晨期货 56 6 121 中钢期货 16 -426
122 国泰君安 392 -1,022 122 兴业期货 55 37 122 东银期货 13 -24
123 广东邦顺 380 -182 123 上海实友 51 1 123 中信期货 13 10
124 华证期货 358 -1,292 124 蓬达期货 50 18 124 迈科期货 12 -40
125 西南期货 357 18 125 深圳金汇 50 -10 125 和合期货 11 1
126 金牛期货 351 -37 126 华证期货 49 9 126 黑龙江延伸 11 -1
127 大华期货 333 39 127 河南正鑫 47 6 127 和融期货 10 0
128 云南国资 308 83 128 大华期货 47 25 128 申银万国 10 -9
129 云晨期货 300 94 129 豫粮期货 45 -157 129 一德期货 10 -77
130 金友期货 294 -459 130 中天期货 41 -37 130 招商期货 10 -3
131 新疆新天 284 187 131 德盛期货 40 1 131 中晟期货 10 0
132 鑫国联期货 278 -1,241 132 华海期货 38 -281 132 新疆新天 9 -11
133 津投期货 263 -200 133 上海金源 37 7 133 上海金鹏 8 -14
134 国金期货 255 29 134 广东邦顺 36 14 134 江南期货 7 -1
135 迈科期货 216 109 135 上海久联 34 1 135 国金期货 5 -15
136 上海东亚 200 0 136 海南星海 30 -43 136 平安期货 5 0
137 中信期货 173 135 137 中谷粮油 30 0 137 西安智德 5 3
138 河南正鑫 156 -56 138 天津金谷 24 -15 138 上海浙石 5 -2
139 陕西长安 145 113 139 宝城期货 19 18 139 金宝期货 5 -7
140 中诚期货 142 -608 140 山西物产 18 -43 140 东莞华联 4 3
141 广东鸿海 123 -49 141 迈科期货 17 -10 141 华南期货 4 -212
142 金宝期货 121 59 142 华安期货 17 -33 142 上海永大 4 0
143 上海久联 88 29 143 鞍山五环 15 15 143 天津金谷 3 -24
144 上海久恒 71 -118 144 辽粮期货 13 3 144 陕西长安 3 2
145 甘肃陇达 65 39 145 和融期货 12 0 145 宝城期货 3 0
146 天津金谷 63 -89 146 海南金海岸 12 3 146 甘肃陇达 2 -6
147 乾坤期货 56 22 147 西南期货 11 -10 147 财富期货 2 2
148 辽粮期货 49 19 148 陕西长安 10 -15 148 中诚期货 2 0
149 财富期货 37 -17 149 湖南金信 10 0 149 金友期货 2 -2
150 湖南金信 35 -69 150 新疆天利 10 -60 150 广东鸿海 1 0
151 平安期货 35 -54 151 和合期货 8 -45 151 湖南金信 1 -9
152 东莞华联 34 -22 152 甘肃陇达 7 -1        
153 深圳金汇 20 20 153 东莞华联 5 -1        
154 黑龙江延伸 15 -35 154 鑫国联期货 5 -1        
155 海南金海岸 15 12 155 重庆港九 3 -8        
156 上海实友 14 -287 156 上海通联 1 1        
157 中晟期货 5 5 157 上海普民 1 0        
158 五洋期货 2 -9                
159 冠华期货 2 -40                
总计   487,214   总计   192,744   总计   192,744  
合约代码:y0809    查询日期:20080317   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 浙江永安 6,579 -19,833 1 国际期货 5,126 -156 1 中粮期货 21,589 55
2 国际期货 4,166 -63,972 2 浙江永安 3,465 -2,608 2 中粮集团 19,800 0
3 鲁能金穗 3,811 -17,928 3 鲁能金穗 3,293 -381 3 国际期货 8,896 216
4 东海期货 3,676 -7,768 4 中谷期货 3,129 653 4 重庆新涪 4,997 0
5 长城伟业 2,175 -33,640 5 成都倍特 2,887 -269 5 上海中期 4,922 36
6 鲁证期货 2,012 -11,467 6 光大期货 2,374 -52 6 中谷期货 3,957 -4
7 上海中期 1,860 -8,915 7 中钢期货 2,313 20 7 浙江永安 1,500 -2,079
8 广发期货 1,337 -7,172 8 北京首创 2,235 511 8 中期期货 822 0
9 中粮期货 1,254 -3,916 9 广发期货 2,208 -1,023 9 格林期货 721 -81
10 南华期货 990 -8,306 10 浙江中大 2,064 -100 10 银河期货 607 -159
11 浙江天马 986 -9,393 11 中粮期货 2,039 -907 11 上海久恒 511 0
12 浙江金迪 926 -6,504 12 东海期货 2,020 -23 12 光大期货 494 -60
13 北京首创 898 -7,792 13 中期嘉合 1,847 170 13 浙江新华 366 -16
14 上海大陆 894 -5,177 14 鲁证期货 1,640 572 14 山西三立 316 -11
15 浙江中大 863 -18,101 15 南华期货 1,527 -20 15 海通期货 315 -2
16 中谷期货 777 -809 16 长城伟业 1,266 -140 16 江苏弘业 290 -154
17 道通期货 720 -2,093 17 南粤期货 1,241 80 17 道通期货 289 222
18 江苏弘业 658 -11,163 18 道通期货 1,229 -32 18 东海期货 283 69
19 中辉期货 582 -39,334 19 上海中期 1,202 66 19 银建期货 271 -1
20 上海金鹏 545 -2,173 20 江苏弘业 1,041 28 20 黑龙江天琪 263 28
21 成都倍特 494 -11,472 21 浙江新华 1,015 12 21 南华期货 251 86
22 浙江新华 486 -15,491 22 山西三立 1,001 -203 22 东吴期货 233 -1
23 万达期货 481 -19,564 23 浙江金迪 966 -21 23 北京首创 218 9
24 银河期货 425 -6,562 24 浙江新世纪 925 -5 24 长城伟业 205 113
25 新纪元 421 -7,332 25 格林期货 904 -56 25 大通期货 196 -32
26 瑞达期货 397 -2,705 26 中期期货 867 -84 26 新纪元 166 37
27 金瑞期货 397 -35,087 27 东银期货 857 -148 27 广发期货 150 -8
28 万杰鼎鑫 376 -2,663 28 浙江天马 838 416 28 浙江新世纪 141 -13
29 浙江大地 368 -5,185 29 万达期货 713 -123 29 北京冠通 131 -2
30 格林期货 347 -7,752 30 瑞达期货 709 -99 30 鑫国联期货 112 110
31 鑫国联期货 344 -94 31 黑龙江天琪 688 -78 31 鲁证期货 111 -826
32 北京中期 340 -2,357 32 云晨期货 678 -38 32 浙江中大 111 -55
33 金元期货 323 -2,449 33 新纪元 661 26 33 北京中期 102 -86
34 安徽徽商 301 -5,261 34 经易期货 650 -5 34 创元期货 101 -8
35 长江期货 291 -2,449 35 上海大陆 606 -300 35 神华期货 100 -1
36 中天期货 283 -507 36 上海良茂 596 69 36 浙江良时 83 0
37 东银期货 282 -2,552 37 大通期货 536 -18 37 中辉期货 71 -44
38 五矿海勤 260 -4,073 38 神华期货 535 -11 38 西安智德 70 0
39 山西三立 258 -3,260 39 中辉期货 525 -84 39 中航期货 69 -4
40 云南国资 256 -656 40 浙江大地 503 -48 40 江西瑞奇 68 -9
41 国金期货 250 -118 41 银河期货 478 148 41 中期嘉合 68 12
42 上海良茂 244 -4,685 42 宁波杉立 466 -3 42 万杰鼎鑫 65 5
43 中期嘉合 236 -1,729 43 金瑞期货 450 -2 43 中天期货 65 1
44 泰阳期货 225 -2,710 44 北京中期 448 -76 44 浙江天马 55 -134
45 湖南大有 225 -3,675 45 浙江良时 442 18 45 烟台中州 53 -6
46 南粤期货 220 -1,150 46 安徽徽商 422 18 46 上海大陆 49 -184
47 华煜期货 214 -513 47 浙江大越 415 -39 47 成都倍特 48 5
48 河北恒银 213 -749 48 苏州中辰 390 57 48 苏州中辰 48 -6
49 蓬达期货 210 -563 49 海通期货 378 58 49 河北恒银 48 25
50 中信建投 207 -2,834 50 泰阳期货 374 20 50 陕西长安 48 2
51 汇鑫期货 205 -1,135 51 汇鑫期货 373 -32 51 天富期货 44 -18
52 北京冠通 199 -2,288 52 北方期货 364 -7 52 北京金鹏 41 8
53 湘财祈年 198 -3,015 53 云南国资 364 -189 53 金牛期货 41 29
54 豫粮期货 195 -893 54 湖南大有 335 -21 54 豫粮期货 41 -1
55 烟台中州 188 -1,750 55 上海通联 329 2 55 瑞达期货 41 -48
56 国贸期货 178 -3,350 56 上海金鹏 317 216 56 鲁能金穗 39 -1,242
57 上海金源 174 -1,148 57 华南期货 313 -19 57 安徽徽商 35 5
58 光大期货 170 -3,533 58 东吴期货 310 10 58 浙江大地 33 -4
59 北京金鹏 166 -19,511 59 上海浙石 309 26 59 津投期货 30 -13
60 广永期货 163 -1,339 60 长江期货 308 155 60 经易期货 29 -34
61 黑龙江天琪 160 -3,124 61 北京冠通 300 -15 61 渤海期货 27 -13
62 苏州中辰 155 -7,979 62 广永期货 278 -115 62 上海金鹏 27 -309
63 天富期货 149 -3,447 63 中信建投 267 37 63 湘财祈年 24 -40
64 美尔雅期货 147 -2,534 64 一德期货 254 16 64 浙江金迪 23 -7
65 浙江新世纪 142 -6,097 65 五矿海勤 252 -59 65 汇鑫期货 23 -99
66 神华期货 138 -2,907 66 无锡国联 248 -40 66 泰阳期货 22 -95
67 申银万国 136 -1,358 67 兴业期货 240 6 67 广东邦顺 22 0
68 华海期货 136 37 68 美尔雅期货 229 -25 68 美尔雅期货 18 -10
69 招商期货 136 -916 69 渤海期货 226 -3 69 江南期货 17 -2
70 国元期货 136 -13,658 70 湘财祈年 217 58 70 申银万国 17 5
71 上海通联 134 -1,381 71 江苏文峰 206 -76 71 万达期货 16 -8
72 中期期货 134 -2,109 72 国泰君安 204 20 72 国元期货 16 -3
73 海通期货 132 -7,785 73 国贸期货 204 -11 73 江苏苏物 16 1
74 无锡国联 129 -4,802 74 银建期货 193 -15 74 上海中财 16 -1
75 云晨期货 128 -2,015 75 浙江天地 184 2 75 国泰君安 15 -16
76 吉粮期货 124 -1,092 76 黑龙江三力 178 -38 76 广东集成利 14 -6
77 浙江天地 122 -5,268 77 烟台中州 176 -114 77 江苏文峰 14 -2
78 浙江良时 114 -3,059 78 豫粮期货 175 104 78 云晨期货 13 -28
79 经易期货 111 -2,573 79 华煜期货 155 -97 79 长江期货 13 -4
80 浙江大越 110 -6,191 80 珠江期货 152 -11 80 浙江天地 12 0
81 江苏文峰 108 -790 81 路易达孚 150 0 81 湖北金龙 12 -20
82 黑龙江三力 107 -2,322 82 德盛期货 150 -14 82 弘信期货 12 -1
83 重庆先融 104 -3,008 83 华闻期货 145 -35 83 上海良茂 11 1
84 珠江期货 104 -1,886 84 江苏苏物 144 44 84 新疆天利 11 -12
85 江苏苏物 101 -2,217 85 吉粮期货 144 2 85 国金期货 10 10
86 鞍山五环 98 -2,513 86 鑫国联期货 143 -220 86 华证期货 10 0
87 湖北金龙 95 -495 87 创元期货 137 -1 87 金瑞期货 10 -19
88 江苏东华 94 -1,946 88 华海期货 136 127 88 蓬达期货 10 -3
89 弘信期货 93 -433 89 上海中财 134 38 89 一德期货 10 -11
90 北方期货 86 -598 90 迈科期货 129 23 90 成都大业 10 -1
91 金友期货 85 -1,557 91 江西瑞奇 120 3 91 国贸期货 10 -27
92 大通期货 84 -13,356 92 江苏东华 116 26 92 浙江大越 9 -29
93 银建期货 82 -5,455 93 河北恒银 114 -68 93 金友期货 9 -2
94 上海中财 81 -778 94 万杰鼎鑫 113 -69 94 新疆新天 9 3
95 国泰君安 80 -1,928 95 东航期货 109 -1 95 五矿海勤 9 -49
96 上海浙石 78 -711 96 华安期货 107 -13 96 中诚期货 9 -2
97 华安期货 74 -1,708 97 天富期货 106 -7 97 重庆先融 8 -2
98 迈科期货 69 -653 98 新疆新天 104 -14 98 华安期货 8 -1
99 宁波杉立 66 -1,470 99 上海金源 102 18 99 广永期货 8 0
100 金牛期货 65 -689 100 中天期货 101 -240 100 东银期货 7 -16
101 成都大业 61 -566 101 河南粮油 100 0 101 吉林金昌 7 0
102 江西瑞奇 58 -3,877 102 广东鸿海 100 31 102 上海金源 7 -18
103 陕西长安 56 -982 103 弘信期货 99 0 103 华煜期货 6 -9
104 山西物产 54 -340 104 山西物产 93 6 104 华闻期货 6 -6
105 创元期货 53 -1,996 105 国元期货 90 -27 105 黑龙江三力 6 -3
106 广东集成利 51 -3,031 106 陕西长安 84 0 106 宁波杉立 5 -15
107 晟鑫期货 51 -905 107 金元期货 83 -42 107 平安期货 5 -9
108 一德期货 49 -577 108 金友期货 75 3 108 湖南大有 5 -8
109 华闻期货 45 -5,201 109 江南期货 66 -7 109 海南金海岸 5 0
110 新疆新天 37 -243 110 重庆先融 64 4 110 上海久联 5 0
111 江南期货 35 -1,662 111 成都大业 61 -58 111 珠江期货 5 -13
112 德盛期货 35 -848 112 大华期货 61 19 112 中信建投 4 -22
113 广东鸿海 33 -236 113 上海久联 59 2 113 兴业期货 4 -5
114 渤海期货 32 -472 114 津投期货 58 0 114 江苏东华 4 -56
115 新疆天利 31 -226 115 平安期货 57 7 115 天津金谷 3 0
116 津投期货 29 -287 116 华证期货 54 13 116 招商期货 3 -6
117 平安期货 28 -587 117 北京金鹏 53 -2 117 上海实友 3 0
118 吉林金昌 27 -16 118 和融期货 52 1 118 中钢期货 2 0
119 上海普民 26 -199 119 吉林金昌 51 17 119 华南期货 2 0
120 大华期货 26 -188 120 上海普民 50 -26 120 上海浙石 2 -2
121 中钢期货 24 -2,643 121 申银万国 48 -97 121 山西物产 2 0
122 中航期货 24 -1,279 122 科信期货 48 2 122 金宝期货 2 0
123 西南期货 23 -250 123 新疆天利 45 -7 123 南粤期货 2 0
124 华证期货 23 -519 124 五矿实达 41 -17 124 无锡国联 2 -5
125 五矿实达 19 -914 125 中晟期货 40 14 125 德盛期货 2 -1
126 华南期货 19 -483 126 广东集成利 40 11 126 重庆港九 2 0
127 重庆港九 18 -744 127 辽粮期货 39 0 127 云南国资 2 -1
128 和合期货 15 -709 128 上海东亚 35 -1 128 乾坤期货 1 0
129 中晟期货 14 -26 129 国金期货 30 -90 129 广东鸿海 1 0
130 金宝期货 13 -305 130 中航期货 29 -4 130 五洋期货 1 0
131 东吴期货 13 -1,088 131 重庆港九 28 8 131 冠华期货 1 0
132 五洋期货 11 -119 132 湖北金龙 27 11 132 吉粮期货 1 0
133 中信期货 11 -662 133 招商期货 27 -106 133 宝城期货 1 1
134 兴业期货 11 -479 134 和合期货 24 8 134 华海期货 1 -1
135 科信期货 10 -632 135 广东邦顺 22 0 135 科信期货 1 0
136 中诚期货 10 -926 136 大连良运 18 -3 136 和合期货 1 -5
137 上海久恒 10 -5 137 蓬达期货 18 3 137 河南正鑫 1 -1
138 西安智德 9 -151 138 五洋期货 18 11        
139 东莞华联 8 -1,287 139 金牛期货 16 4        
140 大连良运 7 -46 140 上海久恒 15 -10        
141 冠华期货 6 -35 141 海南星海 12 -1        
142 和融期货 5 -86 142 西安智德 12 1        
143 宝城期货 5 -89 143 海南金海岸 12 1        
144 天津金谷 4 -180 144 宝城期货 10 0        
145 甘肃陇达 3 -309 145 中诚期货 10 8        
146 海南星海 2 -30 146 晟鑫期货 10 -34        
147 黑龙江延伸 2 -16 147 中谷粮油 10 0        
148 财富期货 2 -148 148 天津金谷 9 4        
149 上海久联 2 -1,745 149 东莞华联 6 4        
150 河南正鑫 2 -126 150 西南期货 6 -19        
151 东航期货 1 -120 151 金宝期货 5 -9        
152 海南金海岸 1 -11 152 河南正鑫 4 1        
153 上海东亚 1 -366 153 中信期货 4 -11        
154 乾坤期货 1 -20 154 上海实友 3 0        
155 上海永大 1 1 155 乾坤期货 2 1        
156 辽粮期货 1 -41 156 鞍山五环 2 -72        
        157 冠华期货 2 -6        
        158 财富期货 2 2        
        159 甘肃陇达 2 -1        
        160 湖南金信 1 0        
        161 上海永大 1 1        
总计   52,494   总计   75,489   总计   75,489  
合约代码:m0809    查询日期:20080317   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国际期货 129,371 -12,963 1 浙江永安 18,699 -1,050 1 国际期货 27,922 -40
2 大通期货 45,334 42,288 2 国际期货 11,651 -1,603 2 中粮集团 20,000 0
3 万达期货 24,587 -11,862 3 浙江新华 8,860 4 3 中粮期货 19,953 -396
4 浙江永安 24,418 5,252 4 浙江大越 8,489 -1,920 4 重庆新涪 17,857 0
5 东海期货 19,657 -584 5 浙江天马 6,878 75 5 上海中期 14,024 -52
6 金瑞期货 17,809 -6,260 6 汇鑫期货 6,440 125 6 格林期货 9,420 -218
7 鲁能金穗 15,970 9,946 7 南华期货 5,678 -381 7 中谷期货 8,704 32
8 五矿海勤 15,456 2,522 8 浙江中大 5,505 746 8 北京首创 5,802 3
9 上海中期 14,573 -4,807 9 中谷期货 5,471 2,441 9 浙江永安 5,532 -50
10 中辉期货 14,178 -6,615 10 广发期货 5,415 819 10 广发期货 5,301 -14
11 鲁证期货 13,440 2,117 11 上海中期 3,825 433 11 银河期货 4,847 505
12 浙江中大 11,760 -1,401 12 中粮期货 3,537 -153 12 光大期货 3,743 207
13 新纪元 10,787 2,058 13 浙江大地 3,492 5 13 五矿海勤 3,173 1
14 长城伟业 9,565 5,829 14 浙江良时 3,425 -222 14 浙江大越 2,412 175
15 中航期货 8,412 4,097 15 浙江新世纪 3,402 15 15 南华期货 1,458 97
16 江苏苏物 8,326 1,474 16 格林期货 2,726 102 16 鲁证期货 924 107
17 银河期货 8,310 2,738 17 银建期货 2,663 -105 17 浙江天马 721 97
18 汇鑫期货 7,493 2,618 18 江苏弘业 2,411 347 18 大华期货 605 -21
19 浙江新华 7,044 -6,079 19 上海中财 2,337 283 19 长城伟业 555 153
20 银建期货 6,952 -5,293 20 长城伟业 2,077 48 20 银建期货 521 -475
21 浙江新世纪 6,428 2,339 21 鲁证期货 1,971 -43 21 浙江中大 509 -24
22 创元期货 6,402 2,073 22 新纪元 1,829 93 22 东海期货 503 142
23 南华期货 6,344 -605 23 经易期货 1,692 62 23 黑龙江天琪 485 -87
24 江苏弘业 6,210 -3,019 24 黑龙江天琪 1,565 616 24 渤海期货 471 35
25 神华期货 6,177 640 25 万达期货 1,561 225 25 江苏弘业 470 -135
26 格林期货 5,986 -1,336 26 上海良茂 1,543 -98 26 神华期货 457 208
27 广发期货 5,611 -1,477 27 鲁能金穗 1,495 -980 27 浙江天地 452 135
28 中粮期货 5,539 3,073 28 海通期货 1,459 -466 28 北京中期 430 -3
29 豫粮期货 5,418 -2,742 29 中期嘉合 1,415 57 29 中辉期货 427 -286
30 黑龙江天琪 5,383