| 文华财经 历史文章: | |
| · | 倍特期货:CBOT遭遇获利回吐盘抛压,美豆类大幅下跌 |
| · | 中证期货:期锌出现大幅波动,建议暂离场观望 |
| · | 倍特期货:外盘金价遭获利了结整体走升势头并无改变 |
| · | 长城伟业:内外盘大豆期价联袂技术调整,但趋势并未逆转 |
| · | 中辉期货:CBOT玉米期货收低,大连玉米近期基本面依然偏空 |
| · | 北方期货:商品价格集体跌落,调整需求增强 |
| 作者贾铮其它文章: | |
| · | 西南期货:国际金价创历史新高 多头继续持有 |
| · | 西南期货:LME铜继续冲击高点,沪铜现货贴水对价格上涨形成制约 |
| · | 西南期货:基本金属午间评述(080222) |
| · | 西南期货:基本金属午间评述 |
| · | 西南期货:基本金属午间评述 |
| · | 西南期货:基本金属午间评述 |
