玉米 全线上涨
昨日大连玉米全线上涨,大幅收阳。主力809合约收于1819元/吨,上涨22点。短期玉米市场将承受国储拍卖的利空压力,但在豆类及小麦联袂走强带动下,大连玉米仍有望继续小幅冲高。
| 中国证券报历史文章: | |
| · | 追逐年报含权股投资机会 |
| · | 需求强劲 玻璃行业迎来景气高峰 |
| · | ■金属价格追踪系列报道外盘铝价高企 国内现货回稳电解铝企业利润水平难超去年 |
| · | 保监会从严监管偿付能力 |
| · | 逆势上扬个股值得参与 |
| · | 从南航JTP1看认沽证风险 |
| 作者刘碧华其它文章: | |
| · | 连豆 涨跌互现 |
| · | 玉米 延续整理 |
| · | 连豆 高开低走 |
| · | 玉米 窄幅震荡 |
| · | 连豆 全线小涨 |
| · | 玉米 尾盘上扬 |
