于是,很多投资者打来电话询问,为什么会亏损这么快?其实,很久以前我就告诉过打来电话的投资者,一个不熟悉的期货品种上市,最好先弄明白怎么回事再参与,否则,期货市场亏起钱来的速度,只能用风驰电掣来形容。
在这里,我很难用简短的篇幅写清楚期货要怎样才能很快的赚钱。幸好,我们也一直在做期货,我在这里就用事实说话,贴出我们给一个普通小散户做的期货结算单。
From: 五矿实达期货经纪有限责任公司
To:
五矿实达期货经纪有限责任公司 制表时间: 20080110
-------------------------------------------------------------------------------------------
交 易 结 算 单(盯市)
客户号:1688 客户名:陈博
日 期:20080109
资金状况
-------------------------------------------------------------------------------------------
上日结存: 93428.05 浮动盈亏: 0.00 风险度: 0%
当日存取: 0.00 客户权益: 107083.05 追加保证金: 0.00
当日盈亏: 13875.00 保证金占用: 0.00 交易所保证金: 0.00
当日手续费: 220.00 质押金: 0.00 基础保证金: 0.00
当日结存: 107083.05 可用资金: 107083.05
-------------------------------------------------------------------------------------------
成交记录
-------------------------------------------------------------------------------------------
交易日 合 约 成交序号 买卖 投保 成交价 手数 成交额 开平 手续费 平仓盈亏
20080109 [K]ru0803 2008010900002921s 卖 投 24270.00 3 364050.00 平 30.00 9750.00
20080109 [K]ru0803 2008010900006743s 卖 投 24340.00 1 121700.00 平 10.00 3600.00
20080109 [K]ru0803 2008010900008788b买 投 24255.00 1 121275.00 开 10.00 0.00
20080109 [K]ru0803 2008010900014431s 卖 投 24200.00 1 121000.00 平今 0.00 -275.00
20080109 [K]ru0803 2008010900016499s 卖 投 24060.00 1 120300.00 开 10.00 0.00
20080109 [K]ru0803 2008010900037944b买 投 23965.00 1 119825.00 平今 0.00 475.00
20080109 [K]ru0803 2008010900048511s 卖 投 23990.00 1 119950.00 开 10.00 0.00
20080109 [K]ru0803 2008010900052469b买 投 23955.00 1 119775.00 平今 0.00 175.00
20080109 [K]ru0803 2008010900077620s 卖 投 23970.00 1 119850.00 开 10.00 0.00
20080109 [K]ru0803 2008010900080797b买 投 23905.00 1 119525.00 平今 0.00 325.00
20080109 [K]ru0805 2008010900092601s 卖 投 24590.00 1 122950.00 开 10.00 0.00
20080109 [K]ru0805 2008010900099842b买 投 24580.00 1 122900.00 平今 0.00 50.00
20080109 [K]ru0805 2008010900104474b买 投 24590.00 1 122950.00 开 10.00 0.00
20080109 [K]ru0805 2008010900107666s 卖 投 24615.00 1 123075.00 平今 0.00 125.00
20080109 [K]ru0805 2008010900108968b买 投 24595.00 1 122975.00 开 10.00 0.00
20080109 [K]ru0805 2008010900114027s 卖 投 24600.00 1 123000.00 平今 0.00 25.00
20080109 [K]ru0805 2008010900131752s 卖 投 24590.00 1 122950.00 开 10.00 0.00
20080109 [K]ru0805 2008010900132729b买 投 24560.00 1 122800.00 平今 0.00 150.00
20080109 [K]ru0805 2008010900137144b买 投 24570.00 1 122850.00 开 10.00 0.00
20080109 [K]ru0805 2008010900143137s 卖 投 24580.00 1 122900.00 平今 0.00 50.00
20080109 [K]ru0805 2008010900148972s 卖 投 24620.00 2 246200.00 开 20.00 0.00
20080109 [K]ru0805 2008010900153303b买 投 24605.00 1 123025.00 平今 0.00 75.00
20080109 [K]ru0805 2008010900153313b买 投 24605.00 1 123025.00 平今 0.00 75.00
20080109 [K]ru0805 2008010900154310s 卖 投 24615.00 1 123075.00 开 10.00 0.00
20080109 [K]ru0805 2008010900154315s 卖 投 24615.00 1 123075.00 开 10.00 0.00
20080109 [K]ru0805 2008010900192774b买 投 24605.00 2 246050.00 平今 0.00 100.00
20080109 [K]zn0803 2008010900064605b买 投 21085.00 1 105425.00 开 25.00 0.00
20080109 [K]zn0803 2008010900069406b买 投 21270.00 1 106350.00 开 25.00 0.00
20080109 [K]zn0803 2008010900071440s 卖 投 21200.00 1 106000.00 平今 0.00 575.00
20080109 [K]zn0803 2008010900084350s 卖 投 20990.00 1 104950.00 平今 0.00 -1400.00
-------------------------------------------------------------------------------------------
合计 成交量:34 成交额:4083775.0 手续费:220.00 平仓盈亏:13875.00
